Top agriculture & forestry companies in Estonia: page 2
| Company | Location | Employees | |
|---|---|---|---|
| OÜ ESKOLAR 11231629 | Kastre | Silviculture and other forestry activities02.10 | 16 |
| Dalgas AS 10432025 | Tartu | Logging02.20 | 7 |
| TUULEMAA OÜ 11263263 | Jõgeva | Support activities for crop production01.61 | 10 |
| OÜ Pae Farmer 10995969 | Rapla | Raising of dairy cattle01.41 | 52 |
| Vändra OÜ 10052854 | Põhja-Pärnumaa | Raising of dairy cattle01.41 | 60 |
| osaühing Põlva Agro 10063763 | Põlva | Raising of dairy cattle01.41 | 63 |
| Osaühing Vesmel 10740726 | Pärnu | Logging02.20 | 11 |
| Eesti Puu OÜ 11022393 | Tallinn | Logging02.20 | 12 |
| Osaühing Hummuli Agro 10081382 | Tõrva | Raising of dairy cattle01.41 | 57 |
| Osaühing Avispeamees 10856073 | Väike-Maarja | Growing of cereals, other than rice, leguminous crops and oil seeds01.11 | 10 |
| Osaühing Voore Farm 10013883 | Vinni | Growing of cereals, other than rice, leguminous crops and oil seeds01.11 | 6 |
| Forest Reserves OÜ 11603960 | Tartu | Support services to forestry02.40 | 3 |
| OÜ Kanepi Aiand 10852069 | Kanepi | Growing of other non-perennial crops01.19 | 14 |
| Peri Põllumajanduslik OÜ 10269039 | Põlva | Raising of dairy cattle01.41 | 54 |
| osaühing Weiss 10052736 | Häädemeeste | Raising of dairy cattle01.41 | 61 |
| osaühing Mangeni PM 10070192 | Põhja-Sakala | Raising of dairy cattle01.41 | 36 |
| EGR Grupp Osaühing 10297076 | Põhja-Pärnumaa | Support services to forestry02.40 | 10 |
| OÜ Sadala Piim 11376435 | Jõgeva | Raising of dairy cattle01.41 | 45 |
| Kindel Käsi OÜ 10911694 | Nõo | Growing of other tree and bush fruits and nuts01.25 | 10 |
| OÜ Castorwood 12153789 | Pärnu | Support services to forestry02.40 | 18 |
| osaühing Selja 10206553 | Tori | Raising of dairy cattle01.41 | 51 |
| Forestplanter OÜ 10362738 | Võru | Silviculture and other forestry activities02.10 | 18 |
| Expertline OÜ 11095481 | Alutaguse | Logging02.20 | 41 |
| Rakvere Metsaühistu 10370650 | Rakvere | Logging02.20 | 4 |
| Osaühing AHTIMA 10147425 | Kehtna | Growing of vegetables and melons, roots and tubers01.13 | 10 |
| KASKA-LUIGA OÜ 14233587 | Kanepi | Raising of dairy cattle01.41 | 52 |
| METSATERVENDUSE OSAÜHING 10224657 | Tallinn | Logging02.20 | 6 |
| aktsiaselts LAATRE PIIM 10242715 | Valga | Raising of dairy cattle01.41 | 56 |
| Osaühing Tootsi Aiand 10657669 | Tori | Growing of other non-perennial crops01.19 | 14 |
| Murati Puit OÜ 12398195 | Rõuge | Logging02.20 | 2 |
| AS Aravete Agro 10073224 | Järva | Mixed farming01.50 | 32 |
| Kaljumets OÜ 10626441 | Kambja | Support services to forestry02.40 | 19 |
| Saarte Metsamajanduse OÜ 10862228 | Saaremaa | Logging02.20 | 9 |
| aktsiaselts Adavere Agro 10171470 | Põltsamaa | Raising of dairy cattle01.41 | 40 |
| OÜ ÖKOPESA 11375499 | Otepää | Support services to forestry02.40 | 9 |
| Osaühing LANDEKER 10647932 | Tallinn | Logging02.20 | 7 |
| OÜ Belforest Trade 10828935 | Räpina | Logging02.20 | 3 |
| Osaühing Kaiu LT 10028353 | Rapla | Raising of dairy cattle01.41 | 42 |
| OÜ Artiston 10242514 | Vinni | Logging02.20 | 22 |
| Balmec Forest OÜ 11981805 | Tootsi | Support services to forestry02.40 | 9 |
| Järveotsa Vutifarm OÜ 11170685 | Peipsiääre | Raising of poultry01.47 | 18 |
| Osaühing Raikküla Farmer 10078842 | Rapla | Raising of dairy cattle01.41 | 29 |
| osaühing Raja KT 10297952 | Põhja-Pärnumaa | Gathering of wild growing non-wood products02.30 | 33 |
| Osaühing Sakala Põldur 10207191 | Viljandi | Logging02.20 | 3 |
| OÜ Sanlain Grupp 10613809 | Elva | Logging02.20 | 7 |
| KEHTNA MÕISA osaühing 10024409 | Kehtna | Raising of dairy cattle01.41 | 42 |
| Osaühing Starforest 10503699 | Pärnu | Logging02.20 | 2 |
| AS Peetri Põld ja Piim 10529233 | Järva | Raising of dairy cattle01.41 | 34 |
| Osaühing Laekvere PM 10127865 | Vinni | Support activities for animal production01.62 | 37 |
| osaühing Härjanurme Mõis 10212105 | Jõgeva | Raising of dairy cattle01.41 | 30 |
Showing 51–100 of 209 listed companies