Top agriculture & forestry companies in Estonia: page 4
| Company | Location | Employees | |
|---|---|---|---|
| OÜ Vääna Puukool 12170552 | Harku | Growing of other perennial crops01.29 | 7 |
| OSAÜHING TRAPERII 10221392 | Tallinn | Logging02.20 | 2 |
| LignaMets OÜ 10476666 | Tartu | Logging02.20 | 2 |
| Tasujamaa OÜ 11150895 | Põlva | Growing of other tree and bush fruits and nuts01.25 | 7 |
| Aktsiaselts Metsaküla Piim 10014380 | Harku | Raising of dairy cattle01.41 | 23 |
| Osaühing Karinu PM 10410686 | Järva | Growing of cereals, other than rice, leguminous crops and oil seeds01.11 | 22 |
| tulundusühistu Vasula Aed 10353455 | Tartu | Growing of pome fruits and stone fruits01.24 | 10 |
| Influence OÜ 11516735 | Lüganuse | Support services to forestry02.40 | 5 |
| OÜ Kõo Agro 10070214 | Põhja-Sakala | Growing of other non-perennial crops01.19 | 21 |
| OÜ Ralfi Veosed 12205747 | Väike-Maarja | Support services to forestry02.40 | 15 |
| Palumetsa OÜ 10816949 | Tartu | Logging02.20 | — |
| Marest Holding OÜ 14158288 | Saue | Support services to forestry02.40 | 9 |
| Mulgi Mugul OÜ 12250771 | Põhja-Sakala | Growing of vegetables and melons, roots and tubers01.13 | 4 |
| OÜ Männiku Piim 10241294 | Kastre | Mixed farming01.50 | 15 |
| Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS 12760791 | Tartu | Support activities for animal production01.62 | 31 |
| Halika Õunatalu OÜ 12019677 | Räpina | Growing of pome fruits and stone fruits01.24 | 6 |
| SCA Rannametsad OÜ 10867384 | Tallinn | Silviculture and other forestry activities02.10 | — |
| OK Mets OÜ 11437906 | Viljandi | Logging02.20 | 2 |
| OÜ Kaarland 12215504 | Jõgeva | Logging02.20 | 21 |
| Osaühing Rainert RL 11959266 | Mulgi | Logging02.20 | 15 |
| osaühing Paistevälja 10046612 | Järva | Mixed farming01.50 | 17 |
| OÜ Tihuse Turismitalu 11017707 | Muhu | Raising of other cattle and buffaloes01.42 | 4 |
| Kanniku OÜ 10983742 | Põlva | Support services to forestry02.40 | 23 |
| Saimre Viljakasvatuse OÜ 10719235 | Viljandi | Growing of cereals, other than rice, leguminous crops and oil seeds01.11 | 18 |
| OÜ Niitvälja Tallid 11148384 | Tallinn | Support activities for animal production01.62 | 6 |
| TaMi Automatics OÜ 14121018 | Pärnu | Support activities for crop production01.61 | 3 |
| AS WOODWELL 10151987 | Tartu | Logging02.20 | 13 |
| OÜ Soone Farm 10696342 | Nõo | Raising of dairy cattle01.41 | 14 |
| Valmaotsa Farmer OÜ 11320104 | Tartu | Mixed farming01.50 | 3 |
| Osaühing VH Transport 10336310 | Pärnu | Support services to forestry02.40 | 14 |
| Aru metsagrupp OÜ 12066501 | Paide | Support services to forestry02.40 | 17 |
| Sangaste mesi OÜ 12361163 | Otepää | Raising of other animals01.48 | 6 |
| Kadarbiku Talu OÜ 14939347 | Saue | Growing of vegetables and melons, roots and tubers01.13 | 19 |
| Metsamaahalduse Aktsiaselts 10052156 | Viljandi | Logging02.20 | 6 |
| Graanul Hake AS 11420082 | Tallinn | Logging02.20 | 18 |
| Metsaru OÜ 12278278 | Võru | Support services to forestry02.40 | 2 |
| Lepalaane OÜ 14185997 | Põltsamaa | Support services to forestry02.40 | 6 |
| osaühing Kaabeltau 10121058 | Saaremaa | Marine fishing03.11 | 15 |
| ERMETS OÜ 11651350 | Tartu | Silviculture and other forestry activities02.10 | 15 |
| Luxveg OÜ 12053361 | Tartu | Growing of vegetables and melons, roots and tubers01.13 | 9 |
| Ohtla Põld OÜ 11393043 | Lääne-Nigula | Growing of cereals, other than rice, leguminous crops and oil seeds01.11 | 8 |
| OSAÜHING KIRRET 10195631 | Saue | Support activities for animal production01.62 | 4 |
| osaühing Rannu Seeme 10152938 | Elva | Growing of cereals, other than rice, leguminous crops and oil seeds01.11 | 17 |
| Osaühing Woodmaster 11366402 | Tallinn | Support services to forestry02.40 | 2 |
| OÜ KUIVALESKI TALU 10696445 | Tartu | Growing of other perennial crops01.29 | — |
| OÜ Leheris 10352906 | Põhja-Pärnumaa | Logging02.20 | 9 |
| aktsiaselts VESKIMÄE 10060440 | Järva | Raising of dairy cattle01.41 | 15 |
| OÜ TILIA 10050223 | Kambja | Plant propagation01.30 | 3 |
| OÜ Transwood Tehnika 14688201 | Jõgeva | Silviculture and other forestry activities02.10 | 15 |
| AS Baltwood 12711516 | Tallinn | Silviculture and other forestry activities02.10 | 4 |
Showing 151–200 of 209 listed companies