Top construction companies in Lithuania: page 16
| Company | Location | Employees | |
|---|---|---|---|
| UAB "Mendus" 304425215 | Vilnius | Other building completion and finishing43.35 | 15 |
| UAB "Energika" 303917434 | Kaunas | Electrical installation43.21 | 62 |
| UAB "MARSANTA IR KO" 302610329 | Marijampolė | Plumbing, heat and air-conditioning installation43.22 | 13 |
| UAB "Top Quality" 304450357 | Kaunas | Other specialised construction activities n.e.c.43.99 | 111 |
| UAB "Infranet" 302665699 | Vilnius | Other building completion and finishing43.35 | 12 |
| UAB "Euroenergetika" 300514015 | Vilnius | Electrical installation43.21 | 13 |
| UAB "TONITRA" 302444035 | Vilnius | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 11 |
| UAB Tech kultas 305634716 | Jūrės k. | Electrical installation43.21 | 7 |
| MB "Verimis" 306248589 | Kaunas | Electrical installation43.21 | 10 |
| UAB "Va komanda" 303212221 | Vilnius | Other building completion and finishing43.35 | 15 |
| UAB "ES stogai" 305191904 | Rudaminos k. | Roofing activities43.41 | 16 |
| UAB Sommarnojen 305026824 | Mickų k. | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 81 |
| UAB "Politopas" 304695641 | Bubių k. | Electrical installation43.21 | 11 |
| UAB Griovimo paletė 305997774 | Kaunas | Demolition43.11 | 17 |
| UAB "APS Construction" 126169898 | Vilnius | Electrical installation43.21 | 13 |
| MB "Proinžinerija" 305621811 | Kaunas | Electrical installation43.21 | 18 |
| UAB "Bestlita" 304861974 | Didžiosios Riešės k. | Other building completion and finishing43.35 | 18 |
| UAB "Auksta" 304341849 | Vilnius | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 12 |
| ES Energy, UAB 305997621 | Kaunas | Electrical installation43.21 | 50 |
| UAB Emberx 306067628 | Kulių k. | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 6 |
| MB "Nendriniai stogai" 304137070 | Jonava | Roofing activities43.41 | 18 |
| UAB "Strateginis partneris" 302409785 | Vilnius | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 11 |
| UAB "GANDRAS ENERGOEFEKTAS" 155909013 | Visaginas | Plumbing, heat and air-conditioning installation43.22 | 12 |
| UAB "Indema" 302617512 | Vilnius | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 8 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "PERSOLITA" 111618351 | Klaipėda | Installation of insulation43.23 | 64 |
| UAB "Ardeksa" 304093154 | Paviešečių k. | Electrical installation43.21 | 7 |
| UAB "Conlista" 302315841 | Vilnius | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 7 |
| UAB "DARBŠTŪS VYRAI" 302865931 | Vilnius | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 58 |
| UAB "Megtransa" 303372507 | Kaunas | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 12 |
| UAB "Elektrotera" 300084211 | Kaunas | Electrical installation43.21 | 16 |
| UAB "Jepu" 302848533 | Vilnius | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 12 |
| MB "Artevis" 303326591 | Kaunas | Electrical installation43.21 | 10 |
| UAB "Milera" 303275499 | Vilnius | Electrical installation43.21 | 12 |
| Akcinė bendrovė "Anykščių melioracija" 154110362 | Anykščiai | Construction of utility projects for fluids42.21 | 74 |
| MB "Armaris" 301824725 | Purmalių k. | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 8 |
| UAB Swedproffi 306420238 | Ariogala | Other building completion and finishing43.35 | 17 |
| MB "Tatauta" 304712090 | Kaunas | Electrical installation43.21 | 8 |
| UAB "Gabesta" 302887187 | Kaunas | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 12 |
| UAB "Juodasis garnys" 147936014 | Vyčių k. | Other building completion and finishing43.35 | 6 |
| MB "Acorn Capital" 305717998 | Kaunas | Other building completion and finishing43.35 | 15 |
| MB Azelt 304855569 | Kaunas | Other building completion and finishing43.35 | 22 |
| MB "Darbo tiltas" 304847323 | Kaunas | Other building completion and finishing43.35 | 16 |
| UAB "Kijora" 303303144 | Slengių k. | Plumbing, heat and air-conditioning installation43.22 | 143 |
| UAB "INDASTRUS" 148428467 | Panevėžys | Construction of utility projects for electricity and telecommunications42.22 | 77 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Gedsta" 300001468 | Panevėžys | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 36 |
| UAB "LK Bygg" 306196142 | Marijampolė | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 125 |
| UAB "SVAGILAT CORPORATION" 300560525 | Šalčininkai | Test drilling and boring43.13 | 47 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "ROHE" 111579311 | Kaunas | Other construction installation43.24 | 8 |
| UAB SKANTO Construction 306178952 | Vilnius | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 40 |
| UAB "VEIKUS" 305485425 | Meškių k. | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 4 |
Showing 751–800 of 947 listed companies