Top construction companies in Lithuania: page 6
| Company | Location | Employees | |
|---|---|---|---|
| UAB "Aestas" 303197883 | Ukmergė | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 43 |
| UAB Energosistemos 304436304 | Kaunas | Construction of other civil engineering projects n.e.c.42.99 | 35 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Beržalapė" 145331618 | Šiauliai | Other building completion and finishing43.35 | 81 |
| UAB "MV SUPPLY" 300638408 | Platiniškių I k. | Other specialised construction activities n.e.c.43.99 | 62 |
| UAB "Elektros automatika" 302504984 | Kaunas | Electrical installation43.21 | 41 |
| UAB "ROMTOKA" 302836285 | Šiauliai | Other building completion and finishing43.35 | 78 |
| UAB "Ederas" 304896594 | Platiniškių k. | Electrical installation43.21 | 44 |
| UAB "TILSTA" 121477326 | Vilnius | Construction of bridges and tunnels42.13 | 390 |
| UAB "DAVISKA" 302904170 | Trakiškio k. | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 53 |
| UAB "Agrosistemų servisas" 303299557 | Domeikavos k. | Construction of other civil engineering projects n.e.c.42.99 | 25 |
| UAB Omni grupė 302523130 | Vilnius | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 41 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Šilalės statyba" 176522030 | Vingininkų k. | Other specialised construction activities n.e.c.43.99 | 46 |
| UAB "OSS" 300677749 | Plungė | Construction of utility projects for fluids42.21 | 16 |
| MB "RANRESTA" 303024956 | Vilnius | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 29 |
| UAB "ANRIVIS" 271714540 | Platelių k. | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 50 |
| UAB Hidro Elektra 305441603 | Vilnius | Site preparation43.12 | 62 |
| UAB "Mega Pro" 306052957 | Klaipėda | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 43 |
| UAB "Rangos era" 302240627 | Klaipėda | Roofing activities43.41 | 43 |
| UAB "Vitmarga" 304400386 | Milių k. | Construction of other civil engineering projects n.e.c.42.99 | 50 |
| UAB "GO Energy LT" 303042623 | Kaunas | Plumbing, heat and air-conditioning installation43.22 | 52 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "OPTIKA IR TECHNOLOGIJA" 120508473 | Galgių k. | Construction of other civil engineering projects n.e.c.42.99 | 38 |
| UAB "ARBANA" 300596336 | Vilnius | Plumbing, heat and air-conditioning installation43.22 | 36 |
| UAB "Stambus projektas" 304461229 | Rukainių k. | Other specialised construction activities n.e.c.43.99 | 93 |
| UAB "ELEKTRIFIKACIJOS PASLAUGOS" 300014907 | Jonušų k. | Electrical installation43.21 | 34 |
| UAB "Grebėstas" 257690380 | Joniškis | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 38 |
| UAB "Montvega" 300069519 | Vilnius | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 40 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Rofolis" 135690672 | Kaunas | Floor and wall covering43.33 | 35 |
| UAB "KRS" 133630961 | Vilnius | Construction of utility projects for electricity and telecommunications42.22 | 496 |
| UAB "KONE" 123447787 | Vilnius | Other construction installation43.24 | 38 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "RELJEF" 301731961 | Vilnius | Site preparation43.12 | 43 |
| UAB "Medinės sijos grindys" 302450860 | Vilnius | Floor and wall covering43.33 | 39 |
| UAB Priešgaisrinės Sistemos 304195472 | Kaunas | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 43 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Elektros darbai" 133619018 | Ramučių k. | Electrical installation43.21 | 42 |
| UAB "Ežerūna" 180238349 | Telšiai | Construction of utility projects for fluids42.21 | 50 |
| UAB "Rekreacinė statyba" 120932575 | Vilnius | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 40 |
| UAB "Vipsola" 305228854 | Klaipėda | Other specialised construction activities in construction of buildings43.42 | 27 |
| UAB "A&R paslaugos" 302667675 | Paobelio k. | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 51 |
| UAB Hotrema 302747986 | Mažeikiai | Installation of insulation43.23 | 494 |
| UAB "Durų sistemos ir Ko" 135660686 | Kaunas | Other building completion and finishing43.35 | 44 |
| UAB "Topros technika" 302973405 | Vaidotų k. | Site preparation43.12 | 38 |
| UAB "Daimena" 303436422 | Kėdainiai | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 34 |
| UAB "Stikmeta" 300141089 | Senamiesčio k. | Painting and glazing43.34 | 36 |
| "Modernizacijos projektai", MB 304781567 | Daugirdiškių k. | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 34 |
| "Fortesta LT", UAB 300088366 | Vilnius | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 35 |
| UAB "EIRTA" 300588300 | Šiauliai | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 26 |
| UAB "EDS projektai" 302592450 | Kaunas | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 39 |
| MB "Pastatų sistemos" 303430565 | Vilnius | Plumbing, heat and air-conditioning installation43.22 | 37 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių tauro ryšiai" 144961133 | Šiauliai | Electrical installation43.21 | 35 |
| UAB "JODESTA" 123993028 | Jakų k. | Electrical installation43.21 | 46 |
| UAB Baltic system 302503850 | Vilnius | Plumbing, heat and air-conditioning installation43.22 | 32 |
Showing 251–300 of 947 listed companies