Top manufacturing companies in Lithuania: page 2
| Company | Location | Employees | |
|---|---|---|---|
| UAB Moog Vilnius 110517680 | Vilnius | Manufacture of medical and dental instruments and supplies32.50 | 127 |
| Akcinė bendrovė "Kauno baldai" 133513698 | Kaunas | Manufacture of furniture31.00 | 330 |
| Vilmers UAB 300098524 | Šiauliai | Manufacture of furniture31.00 | 387 |
| UAB "Betono mozaika" 141524826 | Klaipėda | Manufacture of concrete products for construction purposes23.61 | 156 |
| UAB "MARINE TECHNOLOGY" 300570213 | Klaipėda | Manufacture of metal structures and parts of structures25.11 | 174 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Vigesta" 166779286 | Mažeikiai | Production of meat and poultry meat products10.13 | 153 |
| UAB Scandi Standard - Baltics 157547221 | Liliškių k. | Production of meat and poultry meat products10.13 | 169 |
| INHUS Prefab, UAB 121559766 | Vilnius | Manufacture of concrete products for construction purposes23.61 | 380 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Lanksti linija" 150129625 | Alytus | Manufacture of other fabricated metal products n.e.c.25.99 | 340 |
| UAB "Jupiter Bach Lietuva" 300615459 | Tauragė | Manufacture of other plastic products22.26 | 277 |
| UAB "Biržų duona" 154838481 | Biržai | Manufacture of bread; manufacture of fresh pastry goods and cakes10.71 | 479 |
| UAB "Resursas" 303089854 | Mažeikiai | Repair and maintenance of fabricated metal products33.11 | 374 |
| Satoris, UAB 122666714 | Vilnius | Other printing18.12 | 110 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "IREMAS" 256906220 | Jonalaukio k. | Repair and maintenance of machinery33.12 | 325 |
| UAB "Metalas ir mediena" 124494868 | Vilnius | Manufacture of furniture31.00 | 530 |
| UAB "Baltoptik" 302820854 | Vilnius | Manufacture of medical and dental instruments and supplies32.50 | 280 |
| ScandBook UAB 300115475 | Gargždai | Other printing18.12 | 170 |
| UAB STANSEFABRIKKEN 111798718 | Ukmergė | Manufacture of other fabricated metal products n.e.c.25.99 | 324 |
| Smurfit Westrock Baltic UAB 111516229 | Vilnius | Manufacture of corrugated paper, paperboard and containers of paper and paperboard17.21 | 118 |
| UAB "Kaunas Metal" 302730150 | Kaunas | Manufacture of metal structures and parts of structures25.11 | 69 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "PERDANGA" 140518037 | Klaipėda | Manufacture of concrete products for construction purposes23.61 | 287 |
| HOME GROUP, UAB 302442746 | Klaipėda | Manufacture of furniture31.00 | 581 |
| UAB "JAKOBSEN HOME CO" 111656971 | Alytus | Manufacture of furniture31.00 | 298 |
| UAB VLI TIMBER 302440414 | Kurklių II k. | Manufacture of other products of wood and articles of cork, straw and plaiting materials16.28 | 143 |
| UAB IDW 110012112 | Vilnius | Other manufacturing n.e.c.32.99 | 179 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Jovaigė" 164229952 | Vydmantų k. | Other processing and preserving of fruit and vegetables10.39 | 152 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "PAKMARKAS" 122590280 | Daržininkų k. | Manufacture of other articles of paper and paperboard17.25 | 159 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "MIKO IR TADO LEIDYKLOS" SPAUSTUVĖ 123946644 | Maišinės k. | Manufacture of corrugated paper, paperboard and containers of paper and paperboard17.21 | 169 |
| UAB "INTERSCALIT" 110589822 | Šiauliai | Manufacture of household textiles and made-up furnishing articles13.92 | 165 |
| UAB "Lyra group" 166635955 | Mažeikiai | Manufacture of furniture31.00 | 427 |
| UAB "Ruptela" 301058543 | Vilnius | Manufacture of instruments and appliances for measuring, testing and navigation26.51 | 86 |
| UAB "HODA" 167547935 | Levaniškių k. | Manufacture of other plastic products22.26 | 264 |
| UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "BAGETA" 175711843 | Dapkūnų k. | Manufacture of wooden containers16.24 | 177 |
| Akcinė bendrovė "Aksa" 133502520 | Kaunas | Manufacture of concrete products for construction purposes23.61 | 296 |
| UAB "SVENHEIM" 301152003 | Alytus | Manufacture of furniture31.00 | 255 |
| "Bigso" UAB 111781430 | Šiauliai | Manufacture of corrugated paper, paperboard and containers of paper and paperboard17.21 | 225 |
| UAB "GRANEX" 111691239 | Kaunas | Other processing and preserving of fruit and vegetables10.39 | 117 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Daivida" 173113092 | Rokiškis | Production of meat and poultry meat products10.13 | 270 |
| UAB TRIVILITA 145840736 | Šiauliai | Manufacture of furniture31.00 | 227 |
| UAB "Raguvos baldai" ir ko 268428970 | Raguva | Manufacture of furniture31.00 | 111 |
| UAB "FUDO" 110770819 | Kaunas | Other processing and preserving of fruit and vegetables10.39 | 90 |
| Hennordic, UAB 306117771 | Ukmergė | Manufacture of metal structures and parts of structures25.11 | 271 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Medarvitas" 181682264 | Paluknio k. | Sawmilling and planing of wood16.11 | 149 |
| UAB "Novameta" 235886490 | Kaunas | Manufacture of furniture31.00 | 289 |
| UAB "FurnMaster" 302900446 | Marijampolė | Manufacture of furniture31.00 | 214 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "CESTA" 122007945 | Riešės k. | Production of meat and poultry meat products10.13 | 192 |
| UAB "Mabrocona" 141915426 | Gargždai | Heat treatment of metals25.52 | 240 |
| UAB "Abepa" 134197413 | Kaunas | Machining of metals25.53 | 122 |
| BOD Lenses, UAB 126422682 | Vilnius | Manufacture of medical and dental instruments and supplies32.50 | 115 |
| UAB "Lašų duona" 173727496 | Rokiškis | Manufacture of bread; manufacture of fresh pastry goods and cakes10.71 | 157 |
Showing 51–100 of 1,077 listed companies