Top professional services companies in Lithuania: page 11
| Company | Location | Employees | |
|---|---|---|---|
| UAB Du Dvylika 302535912 | Vilnius | Activities of advertising agencies73.11 | 11 |
| UAB "Reklamos gamybos sprendimai" 304163478 | Lentvaris | Activities of advertising agencies73.11 | 12 |
| UAB "Main Financial Solutions" 301585645 | Vilnius | Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy69.20 | 15 |
| UAB "Lukodita" 305118055 | Kaunas | Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy69.20 | 14 |
| UAB "Si Femto" 302251926 | Kaunas | Engineering activities and related technical consultancy71.12 | 18 |
| UAB "Maviga Group" 305421981 | Klaipėda | Legal activities69.10 | 13 |
| UAB "IDEO LT" 302513549 | Vilnius | Activities of advertising agencies73.11 | 13 |
| MNP Technologijos, UAB 305988832 | Kaunas | Engineering activities and related technical consultancy71.12 | 9 |
| UAB "Plėtros partneriai" 302813895 | Vilnius | Architectural activities71.11 | 13 |
| UAB "Profinas" 303159078 | Vilnius | Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy69.20 | 10 |
| UAB "SPKT" 126089847 | Vilnius | Architectural activities71.11 | 17 |
| UAB "Alpha Advisors" 302946803 | Vilnius | Business and other management consultancy activities70.20 | 9 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "STATICUS Group" 303354911 | Vilnius | Activities of head offices70.10 | 51 |
| UAB "Sanus cibus" 304626392 | Vilnius | All other professional, scientific and technical activities n.e.c.74.99 | 17 |
| UAB "KV Baltic" 304846043 | Vilnius | Business and other management consultancy activities70.20 | 6 |
| UAB "LINGVOBALT" 301887540 | Vilnius | Translation and interpretation activities74.30 | 12 |
| UAB "Andstudio" 305290966 | Vilnius | Graphic design and visual communication activities74.12 | 11 |
| UAB "Teisa" 303160372 | Vilnius | Business and other management consultancy activities70.20 | 11 |
| UAB "Finwise LT" 303071977 | Vilnius | Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy69.20 | 17 |
| UAB GPAIS 135208649 | Panevėžys | Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy69.20 | 17 |
| UAB "Sertika" 133827738 | Kaunas | Business and other management consultancy activities70.20 | 17 |
| Kimen, UAB 304536436 | Vilnius | Engineering activities and related technical consultancy71.12 | 11 |
| UAB "GriJana" 302808357 | Klaipėda | Engineering activities and related technical consultancy71.12 | 10 |
| UAB CONVIR 305816124 | Kaunas | Engineering activities and related technical consultancy71.12 | 7 |
| UAB "FOTOSERVISAS" 121886091 | Vilnius | Photographic activities74.20 | 15 |
| UAB "Inžinerija LT" 302677178 | Kretingalė | Engineering activities and related technical consultancy71.12 | 8 |
| UAB REKLAMOS GALIMYBIŲ CENTRAS 148447777 | Panevėžys | Activities of advertising agencies73.11 | 34 |
| MB "Martyno Marozo architektūra ir planavimas" 303091182 | Vilnius | Architectural activities71.11 | 12 |
| UAB "Marškinėlis" 302497949 | Vilnius | Activities of advertising agencies73.11 | 10 |
| UAB "Katos studija" 159829671 | Kaunas | Activities of advertising agencies73.11 | 8 |
| CAML UAB 305936344 | Vilnius | Business and other management consultancy activities70.20 | 8 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "NAUJAS VEIDAS" 141324697 | Klaipėda | Activities of advertising agencies73.11 | 7 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Gariva" 133825153 | Kaunas | Photographic activities74.20 | 18 |
| UAB "Vetvila" 302418065 | Ramučių k. | Veterinary activities75.00 | 13 |
| UAB "ARCHITEKTŪROS KŪRYBINĖ GRUPĖ" 125549157 | Vilnius | Architectural activities71.11 | 11 |
| MB "Investolita" 305117989 | Vilnius | Business and other management consultancy activities70.20 | 6 |
| UAB "GBY GROUP" 306830568 | Tauragė | Business and other management consultancy activities70.20 | 38 |
| UAB "ERGOLAIN PROJEKTAI" 126125058 | Vilnius | Interior design activities74.13 | 30 |
| Architektūros studija "Plazma", UAB 125904793 | Vilnius | Architectural activities71.11 | 14 |
| ExpertLab Consulting, UAB 306409658 | Vilnius | Legal activities69.10 | 12 |
| UAB "SIMPER" 300627340 | Kaunas | Architectural activities71.11 | 9 |
| UAB "KRIANTA" 186461241 | Purnuškių k. | Engineering activities and related technical consultancy71.12 | 14 |
| UAB "Skaitmeninis jausmas" 303216942 | Vilnius | Activities of advertising agencies73.11 | 10 |
| UAB "IO projects" 302444537 | Vilnius | Business and other management consultancy activities70.20 | 9 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "ALUMNUS" 224272690 | Vilnius | Translation and interpretation activities74.30 | 11 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Aurita" 233087160 | Kaunas | Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy69.20 | 18 |
| UAB "PANPROJEKTAS" 147462363 | Panevėžys | Architectural activities71.11 | 14 |
| UAB "SIPE" 300618409 | Vilnius | Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy69.20 | 10 |
| UAB "Videoarchitektai" 304500899 | Vilnius | Activities of advertising agencies73.11 | 5 |
| Uosto verslo centras, UAB 304044876 | Klaipėda | Research and experimental development on natural sciences and engineering72.10 | 4 |
Showing 501–550 of 652 listed companies