Top professional services companies in Lithuania: page 13
| Company | Location | Employees | |
|---|---|---|---|
| AMICORP BALTIC, UAB 300537035 | Vilnius | Business and other management consultancy activities70.20 | 9 |
| UAB "Delta Investment" 301585848 | Vilnius | Activities of head offices70.10 | 3 |
| UAB "Veritas bona" 304628436 | Vilnius | Business and other management consultancy activities70.20 | 12 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Ribinis būvis" 134679274 | Kaunas | Engineering activities and related technical consultancy71.12 | 13 |
| UAB "Indigo projektai" 302250735 | Kaunas | Activities of advertising agencies73.11 | 10 |
| UAB "Vertimų karaliai" 304255745 | Vilnius | Translation and interpretation activities74.30 | 8 |
| UAB Claims management 305594385 | Vilnius | Business and other management consultancy activities70.20 | 15 |
| UAB "DOLT" 305232525 | Neringa | Business and other management consultancy activities70.20 | 4 |
| UAB "GEOGRID" 304449376 | Klaipėda | Engineering activities and related technical consultancy71.12 | 13 |
| UAB "IDG auditoriai" 300128946 | Vilnius | Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy69.20 | 15 |
| Menesko, UAB 306109130 | Vilnius | Business and other management consultancy activities70.20 | 32 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Patvanka" 133364425 | Kaunas | Engineering activities and related technical consultancy71.12 | 12 |
| UAB "Nokia Solutions and Networks" 300629882 | Vilnius | All other professional, scientific and technical activities n.e.c.74.99 | 47 |
| UAB "TRYS 4" 302666491 | Krikščioniškių k. | Interior design activities74.13 | 13 |
| UAB "Studio libre" 300662494 | Vilnius | Activities of advertising agencies73.11 | 12 |
| UAB MAK GROUP 302735585 | Kaunas | Engineering activities and related technical consultancy71.12 | 13 |
| UAB "Inter Krasta" 302693905 | Vilnius | Activities of head offices70.10 | 7 |
| UAB "CO finansai" 300584597 | Vilnius | Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy69.20 | 11 |
| UAB "Gisera" 300597420 | Kaunas | Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy69.20 | 12 |
| Domus vivus MB 306156151 | Spenglos k. | Activities of advertising agencies73.11 | 8 |
| Smart Continent Management Institute UAB 300144142 | Vilnius | Research and experimental development on social sciences and humanities72.20 | 10 |
| UAB "Baltoji buhalterija" 301128810 | Vilnius | Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy69.20 | 11 |
| UAB "Ardanuy Baltic" 300004133 | Vilnius | Engineering activities and related technical consultancy71.12 | 11 |
| MB "Statybinis aukštis" 305342078 | Šiauliai | Architectural activities71.11 | 13 |
| UAB "Finteisa" 126055834 | Vilnius | Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy69.20 | 12 |
| UAB "Proximum nexum" 126002326 | Vilnius | Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy69.20 | 10 |
| Confindo, UAB 305534751 | Vilnius | Business and other management consultancy activities70.20 | 4 |
| UAB "Geobaltic" 300046748 | Vilnius | Engineering activities and related technical consultancy71.12 | 9 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "SENOJO MIESTO ARCHITEKTAI" 125921419 | Vilnius | Architectural activities71.11 | 12 |
| UAB "Reklamos arka" 303211411 | Kaunas | Activities of advertising agencies73.11 | 5 |
| UAB "Finsauga" 304456538 | Klaipėda | Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy69.20 | 14 |
| UAB "Geopartneris" 302312788 | Šlapšilės k. | Engineering activities and related technical consultancy71.12 | 8 |
| UAB SEAL GROUP 306194807 | Vilnius | Business and other management consultancy activities70.20 | 7 |
| UAB "AV CONSULTING" 300010061 | Vilnius | Business and other management consultancy activities70.20 | 11 |
| UAB "Sėkmės sprendimai" 303352426 | Vilnius | Business and other management consultancy activities70.20 | 7 |
| UAB "Beta via" 300635091 | Mažeikiai | All other professional, scientific and technical activities n.e.c.74.99 | 2 |
| UAB Oktofors 306345198 | Vilnius | Activities of advertising agencies73.11 | 5 |
| UAB "A2SM" 300584184 | Vilnius | Architectural activities71.11 | 9 |
| UAB "Modus Mobility" 302784358 | Vilnius | Business and other management consultancy activities70.20 | 48 |
| UAB Goal 15 305991006 | Vilnius | Business and other management consultancy activities70.20 | 4 |
| UAB EASY DEBT SERVICE 304406834 | Vilnius | Business and other management consultancy activities70.20 | 26 |
| UAB "Seovoras" 302928919 | Kaunas | Activities of advertising agencies73.11 | 10 |
| UAB "Saugos investicijų biuras" 300518316 | Vilnius | Business and other management consultancy activities70.20 | 2 |
| UAB "Confinn" 302862159 | Kaunas | Business and other management consultancy activities70.20 | 10 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "UHB" 303346195 | Širvintos | Business and other management consultancy activities70.20 | 16 |
| UAB Forbis group 305243888 | Vilnius | Business and other management consultancy activities70.20 | 1 |
| UAB Alma littera grupė 306075272 | Vilnius | Activities of head offices70.10 | 25 |
| UAB "Motus Novus" 300564160 | Vilnius | Business and other management consultancy activities70.20 | 10 |
| MB Panama agency 305678883 | Budrikų k. | Activities of advertising agencies73.11 | 16 |
| UAB "BIOGROUP BALTICS" 302864548 | Vilnius | Activities of head offices70.10 | 14 |
Showing 601–650 of 652 listed companies