Top professional services companies in Lithuania: page 9
| Company | Location | Employees | |
|---|---|---|---|
| ELCA Holding UAB 305522457 | Vilnius | Business and other management consultancy activities70.20 | 14 |
| UAB Media decisions 300631883 | Vilnius | Activities of advertising agencies73.11 | 4 |
| UAB "Invila" 304879940 | Vilnius | Engineering activities and related technical consultancy71.12 | 19 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "CREDITREFORM LIETUVA" 122282731 | Vilnius | Business and other management consultancy activities70.20 | 20 |
| Aleph Lithuania UAB 305132382 | Vilnius | Activities of advertising agencies73.11 | 12 |
| UAB Eleving Stella 305018069 | Vilnius | Business and other management consultancy activities70.20 | 13 |
| UAB "FINOLTA" 302338644 | Vilnius | Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy69.20 | 20 |
| UAB "PRAMUŠTGALVIS" 144950795 | Šiauliai | Activities of advertising agencies73.11 | 21 |
| UAB "MOTECHA" 304420314 | Spindžiaus k. | Engineering activities and related technical consultancy71.12 | 10 |
| UAB "Meysso" 305639236 | Kaunas | Engineering activities and related technical consultancy71.12 | 17 |
| UAB "Architektų gildija" 300935676 | Vilnius | Engineering activities and related technical consultancy71.12 | 20 |
| UAB Kagesa grupė 303027429 | Šilagalio k. | Business and other management consultancy activities70.20 | 142 |
| MB "Flinkas" 303255144 | Vilnius | Activities of advertising agencies73.11 | 12 |
| Adlibris Media, UAB 305609951 | Vilnius | Activities of advertising agencies73.11 | 52 |
| Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai 135199748 | Kaunas | Business and other management consultancy activities70.20 | 39 |
| UAB "Viconus" 304875568 | Vilnius | Engineering activities and related technical consultancy71.12 | 12 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "HOLO PROJECTS" 302522427 | Vilnius | Engineering activities and related technical consultancy71.12 | 14 |
| UAB "Sversa" 304533881 | Vilnius | Engineering activities and related technical consultancy71.12 | 6 |
| Pretax UAB 305723951 | Vilnius | Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy69.20 | 19 |
| UAB "Kančo studija" 132660784 | Kaunas | Architectural activities71.11 | 17 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Akmenės laisvoji ekonominė zona" 304967988 | Menčių k. | Business and other management consultancy activities70.20 | 3 |
| UAB "ELKO Lietuva" 110604815 | Kaunas | Activities of advertising agencies73.11 | 15 |
| UAB "Evolvery" 302542497 | Vilnius | Activities of advertising agencies73.11 | 16 |
| BIOVELA HOLDING, UAB 302809402 | Vilnius | Business and other management consultancy activities70.20 | 6 |
| "Inovatyvūs partneriai", UAB 304932909 | Klaipėda | Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy69.20 | 22 |
| UAB "Divaura" 304907457 | Kaunas | Veterinary activities75.00 | 17 |
| Eureka.lt, MB 304467100 | Vilnius | Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy69.20 | 15 |
| UAB "DELOITTE LIETUVA" 111525235 | Vilnius | Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy69.20 | 52 |
| UAB "Paperplanes Agency" 302939958 | Vilnius | Activities of advertising agencies73.11 | 10 |
| Akzo Nobel Baltics, UAB 111504593 | Vilnius | All other professional, scientific and technical activities n.e.c.74.99 | 13 |
| UAB "Smailusis skliautas" 300122288 | Kaunas | Engineering activities and related technical consultancy71.12 | 20 |
| UAB APG MEDIA 305005890 | Vilnius | Activities of advertising agencies73.11 | 11 |
| UAB "Geodezijos linija" 302641399 | Šiauliai | Engineering activities and related technical consultancy71.12 | 14 |
| UAB "DISKUSIJA" 122152773 | Vilnius | Translation and interpretation activities74.30 | 9 |
| UAB "Skaitmeninė reklama" 304009850 | Vilnius | Activities of advertising agencies73.11 | 6 |
| UAB "Timebase" 303173786 | Vilnius | Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy69.20 | 6 |
| MB Elgrid 303042484 | Kaunas | Engineering activities and related technical consultancy71.12 | 14 |
| UAB "Sigmaris" 303233404 | Klaipėda | Business and other management consultancy activities70.20 | 12 |
| UAB "SBA Competence and Service Center" 304960328 | Vilnius | Business and other management consultancy activities70.20 | 81 |
| UAB "Definra" 304850604 | Kaunas | Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy69.20 | 14 |
| UAB FSQUARE 305639193 | Vilnius | Business and other management consultancy activities70.20 | 8 |
| UAB "METROPOLIO VERTIMAI" 125467589 | Vilnius | Translation and interpretation activities74.30 | 13 |
| UAB "AC NIELSEN BALTICS" 110606257 | Vilnius | Market research and public opinion polling73.20 | 79 |
| UAB "Baltic Business" 302487887 | Neringa | Business and other management consultancy activities70.20 | 10 |
| UAB "Engineering system solutions" 302986395 | Vilnius | Engineering activities and related technical consultancy71.12 | 12 |
| UAB "Skaitmeninis lapas" 304850593 | Vilnius | Engineering activities and related technical consultancy71.12 | 11 |
| 313 architects, UAB 301313549 | Vilnius | Architectural activities71.11 | 12 |
| UAB Projektavimo ir restauravimo institutas 124563175 | Vilnius | Architectural activities71.11 | 12 |
| UAB "Konsultacijos ir projektai" 304794326 | Vilnius | Engineering activities and related technical consultancy71.12 | 10 |
| UAB "Geomira" 304037216 | Vilnius | Engineering activities and related technical consultancy71.12 | 10 |
Showing 401–450 of 652 listed companies