Top real estate companies in Lithuania: page 3
| Company | Location | Employees | |
|---|---|---|---|
| UAB "Trečioji kregždė" 304452504 | Vilnius | Rental and operating of own or leased real estate68.20 | 2 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Ozantis" 126345741 | Vilnius | Rental and operating of own or leased real estate68.20 | 1 |
| UAB "VM VALDA" 301233569 | Vilnius | Rental and operating of own or leased real estate68.20 | 8 |
| UAB "CITUS" 302714235 | Vilnius | Intermediation service activities for real estate activities68.31 | 62 |
| UAB "ADAMPOLIS-NT" 302312051 | Kaunas | Rental and operating of own or leased real estate68.20 | 13 |
| UAB "Inreal valdymas" 222894170 | Vilnius | Other real estate activities on a fee or contract basis68.32 | 26 |
| UAB "Baltic Realty Investments" 300551558 | Vilnius | Buying and selling of own real estate68.11 | 6 |
| UAB "TRANSIT-LT" 302415464 | Vilnius | Buying and selling of own real estate68.11 | 8 |
| UAB "T Parkas" 304485269 | Vilnius | Rental and operating of own or leased real estate68.20 | 10 |
| UAB "VA REALS" 300085758 | Vilnius | Rental and operating of own or leased real estate68.20 | 6 |
| UAB "SKRAIDENIS" 125716332 | Vilnius | Rental and operating of own or leased real estate68.20 | 8 |
| "Urmo prekybos miestelis", UAB 305358488 | Vilnius | Rental and operating of own or leased real estate68.20 | 39 |
| KAUNO LAISVOSIOS EKONOMINĖS ZONOS VALDYMO UAB 111682375 | Biruliškių k. | Rental and operating of own or leased real estate68.20 | 9 |
| Akcinė bendrovė "SPARTA" 121730797 | Vilnius | Rental and operating of own or leased real estate68.20 | 2 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "VISORIŲ CENTRAS" 300629409 | Vilnius | Buying and selling of own real estate68.11 | 1 |
| UAB Kauno plėtros projektai 305996665 | Vilnius | Buying and selling of own real estate68.11 | 4 |
| UAB "Aitvarų projektai" 304553040 | Vilnius | Development of building projects68.12 | 1 |
| UAB "Mikrovisatos valda" 126093888 | Biruliškių k. | Rental and operating of own or leased real estate68.20 | 8 |
| UAB Sip Sap LT 301525609 | Didžiųjų Baušių k. | Rental and operating of own or leased real estate68.20 | 9 |
| UAB "Baltic Salmon" 302635880 | Klaipėda | Rental and operating of own or leased real estate68.20 | 6 |
| UAB "Lotena" 303155350 | Vilnius | Rental and operating of own or leased real estate68.20 | 7 |
| UAB "Vilpros investicija" 122916712 | Vilnius | Rental and operating of own or leased real estate68.20 | 8 |
| UAB "Litrada" 144985942 | Šiauliai | Rental and operating of own or leased real estate68.20 | 12 |
| UAB "Asgaard Property" 304058071 | Vilnius | Buying and selling of own real estate68.11 | 4 |
| UAB RIVENA 302521510 | Kaunas | Rental and operating of own or leased real estate68.20 | 10 |
| UAB "Teratus" 304465448 | Vilnius | Buying and selling of own real estate68.11 | 1 |
| UAB Dzūkijos agrocentras 135738170 | Balkasodžio k. | Rental and operating of own or leased real estate68.20 | 11 |
| UAB Verslo centras "1000 litų" 304743851 | Kaunas | Rental and operating of own or leased real estate68.20 | 7 |
| Verslo konsultacinė grupė, UAB 300713939 | Lentvaris | Intermediation service activities for real estate activities68.31 | 4 |
| UAB "SIRIN Development" 300570900 | Vilnius | Other real estate activities on a fee or contract basis68.32 | 51 |
| UAB "Laugesta" 303224622 | Dembavos k. | Development of building projects68.12 | 69 |
| UAB "MARENTA" 125283920 | Vilnius | Rental and operating of own or leased real estate68.20 | 8 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "LIMADA" 122731343 | Vilnius | Rental and operating of own or leased real estate68.20 | 5 |
| UAB Baltijos investicinė kompanija 140865689 | Gargždai | Rental and operating of own or leased real estate68.20 | 5 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "ARJA" 120088222 | Vilnius | Rental and operating of own or leased real estate68.20 | 9 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Ašis" 304788106 | Vilnius | Rental and operating of own or leased real estate68.20 | 2 |
| Vilniaus rajono žemės ūkio bendrovė "Vanaginė" 286075760 | Vanaginės k. | Rental and operating of own or leased real estate68.20 | 12 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "LORO DIZAINAS" 123034571 | Vilnius | Rental and operating of own or leased real estate68.20 | 8 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "AUTOVISATA" 223922740 | Vilnius | Rental and operating of own or leased real estate68.20 | 4 |
| VšĮ Vilniaus technologijų ir meno centras 303371309 | Vilnius | Rental and operating of own or leased real estate68.20 | 4 |
| UAB Skoningi Namai 305643850 | Vilnius | Buying and selling of own real estate68.11 | 2 |
| UAB "IMMO LUXURY" 302845359 | Vilnius | Intermediation service activities for real estate activities68.31 | 3 |
| UAB "Monrela" 304416910 | Naujoji Akmenė | Rental and operating of own or leased real estate68.20 | 4 |
| UAB "Augama" 305416144 | Klaipėda | Buying and selling of own real estate68.11 | 5 |
| "Bikuva", UAB 183697457 | Utena | Rental and operating of own or leased real estate68.20 | 5 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "METMEDĖ" 123412715 | Skaidiškių k. | Rental and operating of own or leased real estate68.20 | 5 |
| ESVALDA LT, UAB 301284670 | Vilnius | Development of building projects68.12 | 1 |
| UAB "Vilniaus verslo parkas" 305621996 | Vilnius | Development of building projects68.12 | 1 |
| UAB "Skraja" 120057472 | Vilnius | Rental and operating of own or leased real estate68.20 | 5 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "MINERA" 121736330 | Vilnius | Buying and selling of own real estate68.11 | 1 |
Showing 101–150 of 158 listed companies