PolandNACE M · Rebuilt daily
Real Estate companies in Warszawa
19,661 real estate companies in Warszawa, Poland — with contact and registry data, rebuilt daily.
Total companies
19,661
Email on record
9%
Phone
10%
Real Estate
Top real estate companies in Warszawa
| Company | Employees | |
|---|---|---|
| VICTORIA DOM SPÓŁKA AKCYJNA 0000305793 | Development of building projects68.12 | — |
| "DOM CONSTRUCTION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000726296 | Development of building projects68.12 | — |
| "KAJIMA POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000334065 | Development of building projects68.12 | — |
| MATEXI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000368250 | Development of building projects68.12 | — |
| KARMAR SPÓŁKA AKCYJNA 0000135197 | Development of building projects68.12 | — |
| ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRAGA" 0000093107 | Rental and operating of own or leased real estate68.20 | — |
| "SPS CONSTRUCTION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000243762 | Development of building projects68.12 | — |
| SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WOLA 0000122732 | Rental and operating of own or leased real estate68.20 | — |
| LINDNER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000055929 | Development of building projects68.12 | — |
| BOLSOVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 17 SPÓŁKA KOMANDYTOWA 0000619987 | Rental and operating of own or leased real estate68.20 | — |
| POLCOM INVESTMENT XVIII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000485196 | Buying and selling of own real estate68.11 | — |
| SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MOKOTÓW" 0000010365 | Rental and operating of own or leased real estate68.20 | — |
| SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWO-BUDOWLANA "IMIELIN" 0000085177 | Rental and operating of own or leased real estate68.20 | — |
| MILL-YON AURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000751398 | Development of building projects68.12 | — |
| HB REAVIS CONSTRUCTION PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000369096 | Development of building projects68.12 | — |
| SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWO - BUDOWLANA "JARY" 0000079817 | Rental and operating of own or leased real estate68.20 | — |
| ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "URSUS" 0000065997 | Other real estate activities on a fee or contract basis68.32 | — |
| DEVANCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000743535 | Development of building projects68.12 | — |
| BOOKINGHOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000606096 | Other real estate activities on a fee or contract basis68.32 | — |
| POLISH MOUNTAIN RESORT SZKLARSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 0000778054 | Buying and selling of own real estate68.11 | — |
| POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH 0000042049 | Rental and operating of own or leased real estate68.20 | — |
| LIGA OBRONY KRAJU 0000086818 | Rental and operating of own or leased real estate68.20 | — |
| HILL INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000049973 | Development of building projects68.12 | — |
| BUSINESS.LINK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000639225 | Rental and operating of own or leased real estate68.20 | — |
| EBS BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000650334 | Development of building projects68.12 | — |
Showing 1–25 of 19,661See the top 5,000 of 19,661 companies
Real Estate
Real Estate in other cities
Get full data on the top 5,000 real estate companies in Warszawa
Verified contacts, financial figures where available and registration data. Rebuilt daily, delivered as a clean CSV or Excel export.