Top agriculture & forestry companies in Lithuania: page 2
| Company | Location | Employees | |
|---|---|---|---|
| Pasvalio rajono žemės ūkio bendrovė "Vaškai" 269159640 | Vaškai | Mixed farming01.50 | 93 |
| UAB Velstida 302849368 | Antakalnio III k. | Logging02.20 | 34 |
| UAB "Auminga" 302453034 | Puskelnių k. | Logging02.20 | 22 |
| Uždaroji akcinė bendrovė Girelės paukštynas 158902846 | Kaišiadorys | Raising of poultry01.47 | 67 |
| UAB "Medžio projektas" 303233863 | Žygėnų k. | Logging02.20 | 15 |
| UAB "Log Forest" 302483209 | Varėna | Logging02.20 | 17 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Dainiai" 158203935 | Dainių k. | Raising of swine and pigs01.46 | 105 |
| UAB "Apodemus" 263739280 | Vėžaičiai | Raising of other animals01.48 | 29 |
| Žeimelio žemės ūkio bendrovė 167995746 | Žeimelis | Mixed farming01.50 | 87 |
| UAB "VST Transportas" 302585064 | Kaunas | Logging02.20 | 15 |
| Šakių rajono Griškabūdžio žemės ūkio bendrovė 174285675 | Griškabūdis | Mixed farming01.50 | 89 |
| Žemės ūkio UAB Pauliukai 256605060 | Juškonių k. | Growing of cereals, other than rice, leguminous crops and oil seeds01.11 | 116 |
| UAB "Vikebas" 169284251 | Norgėlų k. | Mixed farming01.50 | 70 |
| Žibartonių ŽŪB 168521815 | Žibartonių k. | Mixed farming01.50 | 107 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Lygnum" 134417044 | Kaunas | Logging02.20 | 15 |
| Kėdainių rajono Okainių žemės ūkio bendrovė 161272418 | Okainių k. | Mixed farming01.50 | 91 |
| Skaistgirio žemės ūkio bendrovė 157573910 | Skaistgirys | Growing of cereals, other than rice, leguminous crops and oil seeds01.11 | 136 |
| UAB "Miško ranga" 302470126 | Širvių k. | Logging02.20 | 16 |
| Kuršėnų žemės ūkio bendrovė 175727833 | Ringuvėnų k. | Mixed farming01.50 | 123 |
| UAB "BALTIC HEWER" 302545739 | Jieznas | Support services to forestry02.40 | 17 |
| Žemės ūkio kooperatyvas "Baltas lašas" 169282439 | Meškalaukio k. | Mixed farming01.50 | 83 |
| UAB "Medverus" 126303062 | Vilnius | Logging02.20 | 17 |
| MB "GP paslaugos" 305690298 | Padargupių k. | Logging02.20 | 10 |
| Šakių rajono Kubilių žemės ūkio bendrovė 174286581 | Kubilių k. | Mixed farming01.50 | 108 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "ALFA AGRO" 111639484 | Blėkonių k. | Growing of cereals, other than rice, leguminous crops and oil seeds01.11 | 13 |
| Žemės ūkio kooperatyvas "Žemaitijos aruodai" 303472429 | Raguviškių k. | Support activities for crop production01.61 | 15 |
| Pasvalio rajono žemės ūkio bendrovė "Kiemeliai" 169149150 | Kiemelių k. | Mixed farming01.50 | 83 |
| UAB "FARMERS LT" 302465385 | Kaunas | Raising of other animals01.48 | 14 |
| UAB "Timber line" 302480654 | Glaudžių k. | Logging02.20 | 20 |
| Lytagros žemės ūkio bendrovė 159738225 | Naujųjų Bernatonių k. | Mixed farming01.50 | 72 |
| Naisių žemės ūkio bendrovė 175725063 | Naisių k. | Mixed farming01.50 | 82 |
| D. Arlausko IĮ "Aukštaitijos mediena" 304104444 | Rinkūnų k. | Logging02.20 | 12 |
| UAB "MELDA" 302446029 | Pakruojis | Support services to forestry02.40 | 17 |
| Žemės ūkio kooperatinė bendrovė "Pieno gėlė" 171703863 | Plungė | Raising of dairy cattle01.41 | 38 |
| UAB "ARCHIGRUPĖ" 302509419 | Kaunas | Logging02.20 | 13 |
| Vazniškių žemės ūkio bendrovė 265670420 | Mikalaukos k. | Mixed farming01.50 | 70 |
| UAB "RG Medis" 162543865 | Vilnius | Logging02.20 | 8 |
| UAB "Aisveda" 302429656 | Šiauliai | Logging02.20 | 9 |
| Joniškio rajono žemės ūkio bendrovė "KEPALIAI" 157567590 | Kepalių k. | Growing of cereals, other than rice, leguminous crops and oil seeds01.11 | 72 |
| Šakių rajono Grinaičių žemės ūkio bendrovė 174292335 | Šakiai | Mixed farming01.50 | 59 |
| UAB "Armanera" 302885204 | Paliepių vs. | Support services to forestry02.40 | 10 |
| UAB "Vudneka" 302803673 | Klaipėda | Logging02.20 | 11 |
| UAB Kalpokų ūkis 167936331 | Kalpokų k. | Mixed farming01.50 | 62 |
| Pakruojo r. Žvirblonių žemės ūkio bendrovė 167928384 | Žvirblonių k. | Mixed farming01.50 | 72 |
| MB "Vitelma" 302585826 | Plateliai | Silviculture and other forestry activities02.10 | 9 |
| ŽŪB "VG Ausieniškės" 302843874 | Ausieniškių k. | Growing of cereals, other than rice, leguminous crops and oil seeds01.11 | 59 |
| UAB "Girilė" 171483285 | Pašušvio mstl. | Silviculture and other forestry activities02.10 | 38 |
| MB "BIONERGO" 302924155 | Altoniškių k. | Logging02.20 | 8 |
| UAB "Judrės medis" 163711216 | Judrėnai | Logging02.20 | 45 |
| Akcinė bendrovė "Vilkijos ūkis" 159739850 | Vilkijos k. | Raising of other animals01.48 | 52 |
Showing 51–100 of 117 listed companies