Top agriculture & forestry companies in Lithuania: page 3
| Company | Location | Employees | |
|---|---|---|---|
| UAB "Medūnė" 300605956 | Eigirdžių mstl. | Silviculture and other forestry activities02.10 | 9 |
| JONIŠKIO RAJONO BARIŪNŲ ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖ 157562515 | Bariūnų k. | Mixed farming01.50 | 65 |
| Sidabravo ŽŪB 171331516 | Sidabravas | Mixed farming01.50 | 60 |
| Lašų žemės ūkio bendrovė 273073670 | Vytėnų vs. | Mixed farming01.50 | 53 |
| Žemės ūkio bendrovė "Ginkūnų agrofirma" 175728892 | Ginkūnų k. | Mixed farming01.50 | 61 |
| UAB "Dzūko miškas ir mediena" 152165627 | Kapčiamiestis | Support services to forestry02.40 | 9 |
| UAB "Ateities ūkis" 301684650 | Miežaičių k. | Growing of cereals, other than rice, leguminous crops and oil seeds01.11 | 114 |
| Smilgių žemės ūkio bendrovė 165663236 | Smilgių k. | Raising of dairy cattle01.41 | 57 |
| UAB "Žalias turtas" 183814049 | Vilnius | Logging02.20 | 3 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "BALTLANTA" 141484837 | Klaipėda | Marine fishing03.11 | 7 |
| Zarasų rajono žemės ūkio bendrovė "Sparnai" 187834298 | Velžio k. | Raising of poultry01.47 | 38 |
| UAB "Dovalda" 301729896 | Kupiškis | Logging02.20 | 5 |
| UAB Senas miškas 302777627 | Daugai | Support services to forestry02.40 | 6 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "KREKENAVA" 168947487 | Valmoniškių k. | Growing of cereals, other than rice, leguminous crops and oil seeds01.11 | 30 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Evaldo daržovės" 125971393 | Sakalų k. | Growing of vegetables and melons, roots and tubers01.13 | 46 |
| UAB "Fusis" 303483856 | Kalkiškės k. | Logging02.20 | 47 |
| UAB "Draugystė agro" 169164978 | Puodžių k. | Mixed farming01.50 | 40 |
Showing 101–117 of 117 listed companies