Top construction companies in Lithuania: page 2
| Company | Location | Employees | |
|---|---|---|---|
| Uždaroji akcinė bendrovė "VILNIAUS RENTINYS" 120372443 | Vilnius | Other specialised construction activities n.e.c.43.99 | 136 |
| UAB "VA STATYBA" 300957555 | Alytus | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 114 |
| UAB "JK Ranga" 302505335 | Šeškų k. | Construction of roads and motorways42.11 | 119 |
| UAB "Kamitra" ir ko 126247592 | Vilnius | Construction of other civil engineering projects n.e.c.42.99 | 121 |
| UAB "Rinota" 302252138 | Šiauliai | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 654 |
| UAB "DORESTA" 302711449 | Kėdainiai | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 112 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Inti" 133165398 | Kaunas | Construction of utility projects for fluids42.21 | 134 |
| UAB "KLAISTVITA" 142047833 | Klaipėda | Construction of other civil engineering projects n.e.c.42.99 | 102 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Elmova" 234007320 | Kaunas | Electrical installation43.21 | 166 |
| UAB "SD ranga" 134516067 | Kaunas | Plumbing, heat and air-conditioning installation43.22 | 103 |
| UAB "Alliance Germany" 306313414 | Klaipėda | Other specialised construction activities n.e.c.43.99 | 225 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių plentas" 244693070 | Šiauliai | Construction of roads and motorways42.11 | 233 |
| UAB "Vilniaus apšvietimas" 120125820 | Vilnius | Electrical installation43.21 | 109 |
| UAB "Autokausta keliai" 302889996 | Kaunas | Construction of roads and motorways42.11 | 139 |
| UAB "Elteros projektai" 302530776 | Vilnius | Electrical installation43.21 | 143 |
| UAB "SIVYSTA" 125953185 | Vilnius | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 70 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "LIUNETĖ" 121707631 | Kaunas | Plumbing, heat and air-conditioning installation43.22 | 135 |
| UAB Saferoad Services 125718917 | Vilnius | Construction of roads and motorways42.11 | 74 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Kaminta" 234029740 | Kaunas | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 143 |
| UAB "Gensera" 300584533 | Klaipėda | Construction of utility projects for fluids42.21 | 174 |
| UAB "Kelranga" 151004973 | Marijampolė | Construction of roads and motorways42.11 | 145 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Maniga" 183837560 | Vilnius | Specialised construction activities in civil engineering43.50 | 92 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "AGENTUS" 300668910 | Laumėnų k. | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 43 |
| Bonava Lietuva UAB 305099434 | Vilnius | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 47 |
| UAB "Elektrogreen" 306020151 | Klaipėda | Electrical installation43.21 | 116 |
| UAB "BM Service" 300613853 | Neringa | Electrical installation43.21 | 129 |
| UAB "ELSIS TS" 226245770 | Kaunas | Electrical installation43.21 | 70 |
| UAB "Geovizija" 300810466 | Kaunas | Construction of utility projects for fluids42.21 | 99 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Rūdupis" 170681385 | Prienai | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 155 |
| UAB DOMASTA 301149815 | Vilnius | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 68 |
| UAB "ITCC" 301851754 | Mažeikiai | Other specialised construction activities n.e.c.43.99 | 144 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Gelmesta" 281324460 | Vievis | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 139 |
| UAB "Asirinta" 168973838 | Panevėžys | Electrical installation43.21 | 110 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Jonavos hidrotechnika" 256658230 | Jonava | Other specialised construction activities n.e.c.43.99 | 140 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno gatvių apšvietimas" 132684155 | Kaunas | Electrical installation43.21 | 140 |
| UAB "AR10" 145904587 | Šiauliai | Site preparation43.12 | 81 |
| UAB "Eltel Networks" 110011925 | Vilnius | Construction of utility projects for electricity and telecommunications42.22 | 135 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Insitus" 302686152 | Vilnius | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 70 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "V. PAULIUS & ASSOCIATES" 110185819 | Klaipėda | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 45 |
| UAB CB CONSTRUCTION 306151859 | Kaunas | Other specialised construction activities n.e.c.43.99 | 240 |
| UAB "Tilta" 142151650 | Klaipėda | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 154 |
| UAB "Daistatus" 300066156 | Karmėlava | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 81 |
| UAB Techer 304566874 | Plungė | Construction of other civil engineering projects n.e.c.42.99 | 132 |
| UAB Uomas 304645446 | Vilnius | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 112 |
| UAB SKANTO 300130281 | Vilnius | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 49 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Index" 132210584 | Kaunas | Plumbing, heat and air-conditioning installation43.22 | 109 |
| UAB MVP Lietuva 302252316 | Vilnius | Plumbing, heat and air-conditioning installation43.22 | 72 |
| UAB "Western electricity services" 305892499 | Aukštkiemių k. | Electrical installation43.21 | 227 |
| UAB "Baltijos plienas" 303292413 | Kaunas | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 67 |
| HSG Service, UAB 303064484 | Parudaminio k. | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 87 |
Showing 51–100 of 947 listed companies