Top construction companies in Lithuania: page 3
| Company | Location | Employees | |
|---|---|---|---|
| UAB "ENERGUS GROUP" 304419130 | Vilnius | Electrical installation43.21 | 102 |
| UAB "POŽEMINĖS LINIJOS" 160427431 | Kaunas | Construction of utility projects for fluids42.21 | 119 |
| UAB "Altitudo" 303284110 | Klaipėda | Other specialised construction activities n.e.c.43.99 | 188 |
| UAB "NRG Site" 300516920 | Sudmantų k. | Electrical installation43.21 | 78 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Energokomplektas" 226321990 | Vilnius | Plumbing, heat and air-conditioning installation43.22 | 68 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Telšių statyba" 180236330 | Telšiai | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 72 |
| UAB "INSTITA" 302459286 | Miklusėnų k. | Construction of utility projects for fluids42.21 | 81 |
| UAB "EWCON" 304642507 | Kaunas | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 75 |
| UAB "Mana ranga" 304299026 | Kaunas | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 56 |
| UAB SI Contracting 111608396 | Klaipėda | Other specialised construction activities n.e.c.43.99 | 417 |
| UAB CONER 302921892 | Alytus | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 83 |
| MB "Virmalda" 134906131 | Kaunas | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 113 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno kranai" 133698072 | Kaunas | Other specialised construction activities n.e.c.43.99 | 91 |
| UAB "Švykai" 300108121 | Kaunas | Other specialised construction activities n.e.c.43.99 | 89 |
| UAB "Binkauskas ir Stašinskas" 300617136 | Vilnius | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 34 |
| UAB "TM STATYBA" 302795080 | Vilnius | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 105 |
| UAB AGDA 302569626 | Kaunas | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 93 |
| UAB "Versina" 180346182 | Vilnius | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 160 |
| MODERNAUS BŪSTO PROJEKTAI, UAB 302530623 | Panevėžys | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 91 |
| UAB "Jėgos linija" 123475384 | Vilnius | Electrical installation43.21 | 56 |
| UAB "NK statyba" 301733834 | Pagirių k. | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 91 |
| UAB "Požeminių linijų statyba" 300011327 | Jonučių k. | Construction of utility projects for electricity and telecommunications42.22 | 110 |
| UAB Jara Group 306135118 | Mazūriškių k. | Other specialised construction activities in construction of buildings43.42 | 94 |
| UAB "Biokona" 303241447 | Biruliškių k. | Construction of utility projects for electricity and telecommunications42.22 | 40 |
| UAB "Labas GAS" 124552684 | Kaunas | Construction of utility projects for fluids42.21 | 94 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "VOLTAS" 140587745 | Sudmantų k. | Electrical installation43.21 | 74 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Vilkasta" 185203779 | Vilkaviškis | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 84 |
| UAB Eurostep LT 305010909 | Kaunas | Other specialised construction activities n.e.c.43.99 | 96 |
| INHUS Construction, UAB 302891837 | Vilnius | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 71 |
| UAB "STAMELA" 177220323 | Šilutė | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 93 |
| Global Scaffolders UAB 305397929 | Klaipėda | Other specialised construction activities n.e.c.43.99 | 66 |
| UAB "LANGASTA" 300597395 | Zarasai | Other specialised construction activities n.e.c.43.99 | 94 |
| UAB EMC Projects 306007809 | Electrical installation43.21 | 155 | |
| UAB "Nordmonta" 305069195 | Klaipėda | Other specialised construction activities n.e.c.43.99 | 100 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "ELEKTROVOLTAS" 180703727 | Telšiai | Construction of utility projects for electricity and telecommunications42.22 | 55 |
| UAB MaxPro Solutions 305630326 | Vilnius | Other specialised construction activities n.e.c.43.99 | 174 |
| UAB "Enity LT" 300154421 | Vilnius | Electrical installation43.21 | 54 |
| Adeso, UAB 305539271 | Šiauliai | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 67 |
| UAB "STATMAX" 302607183 | Telšiai | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 37 |
| Akcinė bendrovė "CRANBALT" 144657415 | Šiauliai | Other specialised construction activities n.e.c.43.99 | 59 |
| UAB "ELICS engineering" 302902810 | Mažeikiai | Electrical installation43.21 | 66 |
| UAB "Exto" 300557116 | Šiauliai | Construction of utility projects for electricity and telecommunications42.22 | 48 |
| UAB "Inkomsta" 141774897 | Klaipėda | Construction of utility projects for fluids42.21 | 84 |
| UAB SFS personalas 305894660 | Klaipėda | Other specialised construction activities in construction of buildings43.42 | 160 |
| UAB "Aukeda" 304090674 | Mažeikiai | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 90 |
| UAB "Strėlė logistics" 301843679 | Mažeikiai | Other specialised construction activities n.e.c.43.99 | 59 |
| UAB "Argensta" 301545558 | Kaunas | Roofing activities43.41 | 42 |
| Monostat UAB 305681872 | Trakai | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 200 |
| UAB "Acinus" 304695157 | Vilnius | Other specialised construction activities n.e.c.43.99 | 55 |
| UAB "Hiltus" 304856920 | Vilnius | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 50 |
Showing 101–150 of 947 listed companies