Top construction companies in Lithuania: page 4
| Company | Location | Employees | |
|---|---|---|---|
| UAB "Pamatų ranga" 302656593 | Vilnius | Other specialised construction activities in construction of buildings43.42 | 83 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Eltecha" 135148052 | Kaunas | Electrical installation43.21 | 77 |
| UAB "Engineer" 123327599 | Vilnius | Electrical installation43.21 | 100 |
| UAB "Dairosta" 304295070 | Vilnius | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 58 |
| UAB "Vilniaus BDT" 125722762 | Vilnius | Demolition43.11 | 75 |
| UAB "Rimgauda" 300639104 | Vilnius | Construction of utility projects for fluids42.21 | 70 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Varimonta" 166705179 | Mažeikiai | Construction of other civil engineering projects n.e.c.42.99 | 122 |
| UAB "INTERVIRIS LT" 302661640 | Vilnius | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 47 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Dauniškis" ir KO 184263588 | Utena | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 73 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "STATRANGA" 165842495 | Marijampolė | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 49 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Realco statyba" 302242635 | Vilnius | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 18 |
| UAB "Skaitel" 301451532 | Kaunas | Electrical installation43.21 | 68 |
| UAB "Kaunesta" 300002812 | Kaunas | Painting and glazing43.34 | 53 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS MONOLITAS" 140727478 | Klaipėda | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 78 |
| UAB "Statrama" 302648148 | Alytus | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 83 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Raseinių statyba" 172310471 | Raseiniai | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 69 |
| UAB "Aukštaitijos ranga" 301512533 | Panevėžys | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 67 |
| UAB "Via Solis Energia" 302468584 | Kaunas | Electrical installation43.21 | 39 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "ĮŽVALGA" 145240314 | Šiauliai | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 48 |
| UAB "SVALEX" 300652436 | Pasvalys | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 66 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "ARTVA" 120404147 | Vilnius | Construction of utility projects for fluids42.21 | 83 |
| UAB "Nomera" 305188114 | Magūnų k. | Other building completion and finishing43.35 | 72 |
| MB "Veikla EU" 305327400 | Raudondvario k. | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 113 |
| UAB "Siccus" 305213539 | Vilnius | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 55 |
| Miesto aplinkos plėtra ir darna, UAB 304037725 | Vilnius | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 39 |
| UAB "Mureka" 302989509 | Kaunas | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 53 |
| UAB "Globus Bemanning" 304924969 | Kaunas | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 80 |
| Volflita UAB 300654540 | Ketūnų k. | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 35 |
| UAB "Pramoninės statybos kompanija" 302493858 | Urvikių k. | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 41 |
| UAB "Vensida" 304045711 | Ukmergė | Construction of other civil engineering projects n.e.c.42.99 | 62 |
| UAB "Stogrenta" 304224283 | Kaunas | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 39 |
| UAB "Efecta" 303421356 | Vilnius | Other construction installation43.24 | 239 |
| UAB "SIMPER statyba" 303276455 | Kaunas | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 24 |
| UAB "Jungtiniai Projektai" 301563613 | Vilnius | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 29 |
| UAB "EUROTINKLAI" 302547117 | Vilnius | Electrical installation43.21 | 41 |
| UAB "Statybų vizija" 135991451 | Kaunas | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 59 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "ARKADA" 144560425 | Šiauliai | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 85 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Auksetas" 135716850 | Neringa | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 56 |
| UAB Sintervalas 302428700 | Vilnius | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 46 |
| UAB "Juvitura" 303225418 | Vilnius | Electrical installation43.21 | 107 |
| UAB Bilresta 302649079 | Grūto k. | Other specialised construction activities n.e.c.43.99 | 71 |
| UAB "Statybinės technikos rojus" 304553243 | Vilnius | Site preparation43.12 | 72 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "MAVISTA" 165787440 | Marijampolė | Plumbing, heat and air-conditioning installation43.22 | 60 |
| UAB "Fasadena" 300653755 | Kaunas | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 42 |
| UAB "Dr Verslas" 302417821 | Didžiasalio k. | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 74 |
| UAB "Pvmount" 305680044 | Kaunas | Electrical installation43.21 | 81 |
| UAB "Kalstata" 302419306 | Marijampolė | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 46 |
| UAB "Infes Tech" 304451562 | Vilnius | Construction of utility projects for fluids42.21 | 45 |
| UAB "Wirepro" 306006689 | Vilnius | Electrical installation43.21 | 49 |
| UAB "Statina" 303250204 | Kaunas | Construction of utility projects for fluids42.21 | 49 |
Showing 151–200 of 947 listed companies