Top construction companies in Lithuania: page 8
| Company | Location | Employees | |
|---|---|---|---|
| UAB "GS LT" 303043839 | Vilnius | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 49 |
| UAB "Sanleda" 303204751 | Vilnius | Other building completion and finishing43.35 | 21 |
| UAB "Laudo" 303056733 | Vilnius | Other specialised construction activities n.e.c.43.99 | 29 |
| UAB Nordex Lithuania 305857199 | Vilnius | Construction of utility projects for electricity and telecommunications42.22 | 42 |
| UAB "Amiksas" 304429270 | Juodeikių k. | Construction of other civil engineering projects n.e.c.42.99 | 14 |
| MB Mastika 306176410 | Klaipėda | Floor and wall covering43.33 | 50 |
| UAB "Odri" 300896629 | Vilnius | Electrical installation43.21 | 43 |
| UAB Rank4You 303205771 | Klaipėda | Floor and wall covering43.33 | 40 |
| UAB "VIDISTA" 183819733 | Utena | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 27 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "TECTOR" 124130843 | Vilnius | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 37 |
| UAB "Dalista" 300581626 | Kaunas | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 22 |
| UAB "AFS Baltic" 302715020 | Šiauliai | Plumbing, heat and air-conditioning installation43.22 | 34 |
| UAB "Dotana" 303085578 | Kaunas | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 30 |
| UAB "Dangų studija" 300512975 | Kaunas | Floor and wall covering43.33 | 30 |
| UAB "EIGESA" 125759732 | Vilnius | Construction of other civil engineering projects n.e.c.42.99 | 14 |
| UAB "Šilko namai" 304694895 | Vilnius | Other building completion and finishing43.35 | 33 |
| UAB "Akrusta" 305950689 | Vilnius | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 53 |
| UAB "Volas" 303538046 | Vilnius | Roofing activities43.41 | 35 |
| UAB "Visa elektra" 304605430 | Marijampolė | Electrical installation43.21 | 26 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Rostanas" 167212196 | Mažeikiai | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 24 |
| Akcinė bendrovė "Pakruojo arka" 167917740 | Pakruojis | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 34 |
| UAB "Elektros zona" 300001016 | Kumpių k. | Electrical installation43.21 | 33 |
| UAB "Diamantas" 304822633 | Vilnius | Electrical installation43.21 | 61 |
| UAB "Promona" 303235266 | Krucių k. | Construction of other civil engineering projects n.e.c.42.99 | 25 |
| UAB "Insi pro" 305654551 | Mastaičių k. | Plumbing, heat and air-conditioning installation43.22 | 23 |
| UAB "Orner" 303016354 | Vilnius | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 21 |
| "Bodesos langai", UAB 305553787 | Šiauliai | Other building completion and finishing43.35 | 26 |
| UAB "Expolita" 302515386 | Kaniūkų k. | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 39 |
| UAB Indust Group 306191323 | Mažeikiai | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 47 |
| UAB "STAFAS" 158998316 | Pašulių k. | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 39 |
| UAB "SKOMINTA" 147895076 | Panevėžys | Plumbing, heat and air-conditioning installation43.22 | 27 |
| UAB "Tinklita" 305228683 | Pilkėnų k. | Construction of utility projects for fluids42.21 | 31 |
| UAB "Bigsas" 304645791 | Vilnius | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 23 |
| UAB "Manjusta" 305654925 | Kaunas | Electrical installation43.21 | 32 |
| UAB "Omnistata" 126405380 | Vilnius | Floor and wall covering43.33 | 19 |
| UAB Energijos taupymo servisas 302596406 | Kaunas | Electrical installation43.21 | 29 |
| UAB "Patrauka" 144929648 | Šiauliai | Site preparation43.12 | 31 |
| UAB Saulės Banginiai 302821162 | Alytaus k. | Electrical installation43.21 | 27 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "PAMARIO RESTAURATORIUS" 141972060 | Klaipėda | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 34 |
| UAB "GAUDESTA" 300573729 | Klaipėda | Other specialised construction activities in construction of buildings43.42 | 22 |
| UAB "Hausera" 148415772 | Panevėžys | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 29 |
| UAB "ROLANA" 300765537 | Vilnius | Construction of other civil engineering projects n.e.c.42.99 | 19 |
| UAB "Poilsio sprendimai" 303170822 | Klaipėda | Other specialised construction activities n.e.c.43.99 | 27 |
| UAB RNDV Industries 304203983 | Klaipėda | Other specialised construction activities n.e.c.43.99 | 708 |
| MB "Ragamer" 306306448 | Klaipėda | Plumbing, heat and air-conditioning installation43.22 | 32 |
| UAB "Žygesta" 300003184 | Kaunas | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 34 |
| UAB "ARCHIS" 300646127 | Kaunas | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 36 |
| UAB MEFACI 305595416 | Palanga | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 24 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Altitudė ranga" 305024467 | Trakai | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 33 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "UKMERGĖS VERSMĖ" 282824550 | Ukmergė | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 42 |
Showing 351–400 of 947 listed companies