Top construction companies in Lithuania: page 9
| Company | Location | Employees | |
|---|---|---|---|
| UAB "Ekodora" 159954511 | Kačerginė | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 26 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Vytrita" 133858826 | Kaunas | Construction of utility projects for electricity and telecommunications42.22 | 322 |
| UAB "DVU BALTIC" 302620800 | Vilnius | Electrical installation43.21 | 23 |
| MB "Betosta" 303134609 | Kaunas | Other specialised construction activities in construction of buildings43.42 | 26 |
| UAB "Energostatyba" 305162404 | Šiauliai | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 33 |
| UAB DM FIX 305897005 | Šiauliai | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 60 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Ištaka" 132875616 | Kaunas | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 24 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Dailista" 164816622 | Kupiškis | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 23 |
| UAB EPDM sistemos 302533530 | Vilnius | Roofing activities43.41 | 37 |
| UAB "Mirigita" 125204595 | Palanga | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 33 |
| UAB "Linkodas" 302318218 | Vilnius | Other building completion and finishing43.35 | 28 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Sedonita" 134929653 | Kaunas | Roofing activities43.41 | 36 |
| UAB "Kresta" 303422351 | Ažubalio k. | Site preparation43.12 | 38 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "SOBO" SISTEMOS 141699398 | Klaipėda | Plumbing, heat and air-conditioning installation43.22 | 43 |
| UAB "PROMONTA" 301506879 | Kaunas | Plumbing, heat and air-conditioning installation43.22 | 32 |
| UAB "ConsAliter" 302745939 | Vilnius | Other building completion and finishing43.35 | 25 |
| UAB "Astoga" 141799893 | Klaipėda | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 31 |
| UAB "Mėlyna citrina" 300630920 | Vilnius | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 22 |
| UAB "EUGVITA ir Ko" 302244223 | Klevinės vs. | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 33 |
| UAB "AM statyba" 304727548 | Šiauliai | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 17 |
| UAB NTX Construction 304414350 | Klaipėda | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 94 |
| UAB "Transjuda" 301577545 | Daukšaičių k. | Other specialised construction activities n.e.c.43.99 | 26 |
| UAB Mažeikių statybos kompanija 167368448 | Mažeikiai | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 30 |
| UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "LIGAJA" 183697076 | Vilnius | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 41 |
| UAB "Tvari statyba" 302908101 | Vilnius | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 12 |
| UAB "JARAKS" 175027592 | Gerviškių k. | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 42 |
| UAB "Darinda" 304642464 | Alytus | Joinery installation43.32 | 44 |
| UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "REKANA" 145408349 | Šiauliai | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 19 |
| UAB "Virasta" 303103154 | Vilnius | Plastering43.31 | 40 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Egsta" 157009361 | Jonava | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 27 |
| UAB "Smartprova" 305170333 | Užubalių k. | Electrical installation43.21 | 29 |
| UAB "SKAIDROLA" 242082810 | Neringa | Plumbing, heat and air-conditioning installation43.22 | 41 |
| UAB "Tatoma" 301791759 | Kaunas | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 23 |
| UAB "Elneda" 302854810 | Kaunas | Electrical installation43.21 | 22 |
| UAB "SPD armada" 302523073 | Kuršėnai | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 26 |
| UAB VYTEDA 302925556 | Kėdainiai | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 33 |
| UAB "Stogrida" 300632330 | Klaipėda | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 19 |
| UAB "Revisma" 302962939 | Šiauliai | Plumbing, heat and air-conditioning installation43.22 | 26 |
| UAB "Rangova" 303569433 | Klaipėda | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 22 |
| UAB "Pronex Construction" 303017869 | Neringa | Other specialised construction activities n.e.c.43.99 | 40 |
| UAB Angema 306283273 | Vilnius | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 34 |
| AMODUS, UAB 302996635 | Vilnius | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 26 |
| UAB "Anva" 304711978 | Klaipėda | Other building completion and finishing43.35 | 26 |
| UAB "LAKEDĖ" 125587439 | Vilnius | Roofing activities43.41 | 34 |
| UAB "NAUJAS FASADAS" 125561330 | Vilnius | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 28 |
| UAB "Indigo statyba" 302716211 | Kvecių k. | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 26 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "SATELA" 123432365 | Vilnius | Electrical installation43.21 | 28 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Vikjona" 135456363 | Kaunas | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | 30 |
| UAB Vytmarca 304603397 | Alytus | Electrical installation43.21 | 28 |
| UAB "VIADUKAS" 111441125 | Vilnius | Construction of bridges and tunnels42.13 | 89 |
Showing 401–450 of 947 listed companies