Top hospitality & food service companies in Lithuania: page 5
| Company | Location | Employees | |
|---|---|---|---|
| MB "Skaniai" 303078893 | Vilnius | Contract catering service activities and other food service activities56.22 | 9 |
| UAB Metina 302710354 | Joniškėlio k. | Restaurant activities56.11 | 69 |
| VšĮ "Naujosios Akmenės sanatorija" 153068896 | Naujoji Akmenė | Holiday and other short-stay accommodation55.20 | 18 |
| UAB "Kauno grilis" 304926888 | Biruliškių k. | Restaurant activities56.11 | 79 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "SILVINA" 141465712 | Klaipėda | Beverage serving activities56.30 | 13 |
| MB Vienaskasnius 306041238 | Vilnius | Event catering activities56.21 | 16 |
| UAB Greitojo maisto tarnyba 303308376 | Klaipėda | Restaurant activities56.11 | 96 |
| UAB "Gero vėjo" 303460409 | Vilnius | Restaurant activities56.11 | 67 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "RAMUSIS PAMARYS" 135512890 | Klaipėda | Hotels and similar accommodation55.10 | 65 |
| UAB "Karenas" 304036527 | Bukiškio k. | Event catering activities56.21 | 13 |
| UAB "Gėrimų birža" 302646026 | Vilnius | Beverage serving activities56.30 | 10 |
| UAB Sedula 305991515 | Kelmė | Holiday and other short-stay accommodation55.20 | 13 |
| UAB "Kornealita" 305328281 | Visaginas | Holiday and other short-stay accommodation55.20 | 12 |
| UAB "BALTIJOS PARKAI" 125325166 | Vilnius | Hotels and similar accommodation55.10 | 77 |
| UAB "Lik Kaune" 303111699 | Kaunas | Holiday and other short-stay accommodation55.20 | 14 |
| UAB Production house international 306085010 | Vilnius | Restaurant activities56.11 | 49 |
| UAB "Ajo makaronai" 303382316 | Kaunas | Restaurant activities56.11 | 44 |
| UAB "Sotega" 301681743 | Plungė | Contract catering service activities and other food service activities56.22 | 37 |
| Travel Technology, UAB 302557780 | Vilnius | Holiday and other short-stay accommodation55.20 | 11 |
| Penki Laipsniai, TŪB 120400120 | Vilnius | Beverage serving activities56.30 | 31 |
| UAB "PAKRUOJO PARKAI" 302249117 | Gurelių k. | Hotels and similar accommodation55.10 | 51 |
| UAB Congress hotels 305520125 | Vilnius | Hotels and similar accommodation55.10 | 57 |
| UAB "Cryptotekas" 304253947 | Dainų k. | Holiday and other short-stay accommodation55.20 | 12 |
| UAB "Hostlita" 303491867 | Vilnius | Holiday and other short-stay accommodation55.20 | 13 |
| UAB SUPERMAISTAS 302424680 | Vilnius | Restaurant activities56.11 | 55 |
| UAB "JUNGTINIS TURTO CENTRAS" 142113379 | Kaunas | Hotels and similar accommodation55.10 | 69 |
| UAB Dia solis 306162193 | Palanga | Hotels and similar accommodation55.10 | 65 |
| UAB "Sveikatos kurortas" 303140505 | Vilnius | Hotels and similar accommodation55.10 | 78 |
| MB "BELLY maisto namai" 306303644 | Kaunas | Restaurant activities56.11 | 60 |
| UAB "Potvynio zona" 177351493 | Kintai | Camping grounds and recreational vehicle parks55.30 | 8 |
| UAB "Maisto inovacijos" 304149432 | Vilnius | Restaurant activities56.11 | 16 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "VATERLINIJA" 141845255 | Klaipėda | Beverage serving activities56.30 | 13 |
Showing 201–232 of 232 listed companies