Top hospitality & food service companies in Lithuania: page 4
| Company | Location | Employees | |
|---|---|---|---|
| UAB "Lauredė" 184213756 | Utena | Contract catering service activities and other food service activities56.22 | 28 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "ETMONAI" 124925119 | Vilnius | Beverage serving activities56.30 | 27 |
| UAB "Jaukus viešbutis" 304459915 | Vilnius | Holiday and other short-stay accommodation55.20 | 19 |
| Arvydo Petrulio įmonė 261396580 | Kėdainiai | Restaurant activities56.11 | 21 |
| UAB "7pack" 304066171 | Vilnius | Contract catering service activities and other food service activities56.22 | 20 |
| UAB "Avetus" 304037839 | Vilnius | Restaurant activities56.11 | 22 |
| UAB "Bevas" 303355479 | Noreikiškių k. | Restaurant activities56.11 | 155 |
| "Fornas", UAB 304037942 | Vilnius | Restaurant activities56.11 | 20 |
| UAB "Braima" 144925774 | Šiauliai | Beverage serving activities56.30 | 27 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "MALONUS VAKARAS" 123632113 | Vilnius | Beverage serving activities56.30 | 32 |
| UAB BrandFood 301147650 | Vilnius | Restaurant activities56.11 | 24 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "SKORTIS" 125175510 | Palanga | Restaurant activities56.11 | 17 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Aramiso skrynia" 135945831 | Karmėlava | Beverage serving activities56.30 | 23 |
| UAB "Kasaudra" 163725689 | Šlapšilės k. | Restaurant activities56.11 | 23 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Klaipėdos" viešbutis 140557410 | Klaipėda | Holiday and other short-stay accommodation55.20 | 87 |
| UAB "DG HORECA" 303437378 | Vilnius | Hotels and similar accommodation55.10 | 106 |
| UAB "Pamera" 302637194 | Vilnius | Beverage serving activities56.30 | 19 |
| UAB "DECUBA" 300543675 | Palanga | Restaurant activities56.11 | 14 |
| UAB "Hotel Neris" 300543223 | Vilnius | Hotels and similar accommodation55.10 | 82 |
| UAB "GUSTUM" 302780146 | Vilnius | Restaurant activities56.11 | 154 |
| UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "BINGESA" 125416121 | Vilnius | Beverage serving activities56.30 | 21 |
| UAB "Atata" 303113166 | Kaunas | Restaurant activities56.11 | 136 |
| UAB "Virtuvės projektai" 303313028 | Neringa | Restaurant activities56.11 | 16 |
| UAB "Mikis" 304194915 | Kaunas | Contract catering service activities and other food service activities56.22 | 22 |
| UAB "City centre hotel" 304450581 | Vilnius | Hotels and similar accommodation55.10 | 84 |
| Food Factory, UAB 302991570 | Vilnius | Restaurant activities56.11 | 18 |
| UAB "VERSLO MADA" 302274533 | Vilnius | Restaurant activities56.11 | 18 |
| UAB "NV gurmanija" 302513410 | Kaunas | Contract catering service activities and other food service activities56.22 | 18 |
| UAB "Astorija Hotel" 126000460 | Vilnius | Hotels and similar accommodation55.10 | 92 |
| UAB "Grand Hotel Vilnius" 300039910 | Vilnius | Hotels and similar accommodation55.10 | 83 |
| UAB "Areko" 302516958 | Vilnius | Hotels and similar accommodation55.10 | 81 |
| MB San Diegas 305554444 | Vilnius | Restaurant activities56.11 | 15 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "KAROLINOS TURAS" 120337848 | Vilnius | Holiday and other short-stay accommodation55.20 | 15 |
| UAB "Studiohotel LT" 305217224 | Vilnius | Other accommodation55.90 | 18 |
| UAB "Kūno kultūra" 304052410 | Klaipėda | Event catering activities56.21 | 13 |
| MB DEŠRAINIS24.LT 303049678 | Vilnius | Restaurant activities56.11 | 12 |
| UAB "Roksva" 300067272 | Šiauliai | Restaurant activities56.11 | 95 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Klaipėdos Viktorija" 110302215 | Klaipėda | Hotels and similar accommodation55.10 | 84 |
| UAB "CWS LT" 302815654 | Vilnius | Event catering activities56.21 | 19 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Dekatona" 134892646 | Kaunas | Beverage serving activities56.30 | 20 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "ESKOM" 125996247 | Vilnius | Hotels and similar accommodation55.10 | 92 |
| Uždaroji akcinė bendrovė poilsio namai "Baltija" 152409533 | Palanga | Holiday and other short-stay accommodation55.20 | 13 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Grūdelis" 235058570 | Balkasodžio k. | Holiday and other short-stay accommodation55.20 | 16 |
| UAB "Pliusai" 304314193 | Vilnius | Restaurant activities56.11 | 73 |
| UAB "Pramogų projektai" 141829589 | Vilnius | Beverage serving activities56.30 | 14 |
| UAB "Laurimta" 305416482 | Kaunas | Beverage serving activities56.30 | 20 |
| UAB "Stiklių viešbutis" 122761710 | Vilnius | Hotels and similar accommodation55.10 | 87 |
| UAB "Esperanza hospitality group" 306192496 | Vilnius | Restaurant activities56.11 | 123 |
| UAB "DOMINANTAS" 300509833 | Kaunas | Beverage serving activities56.30 | 18 |
| UAB "Tala LT" 304698192 | Kaunas | Hotels and similar accommodation55.10 | 50 |
Showing 151–200 of 232 listed companies