Top hospitality & food service companies in Lithuania: page 3
| Company | Location | Employees | |
|---|---|---|---|
| UAB "ISS Lietuva" 300144530 | Vilnius | Contract catering service activities and other food service activities56.22 | 321 |
| UAB "Dulce domum" 152519428 | Palanga | Restaurant activities56.11 | 36 |
| UAB "Broliai kepa" 306183262 | Vilnius | Restaurant activities56.11 | 30 |
| UAB "Režisierius" 303235469 | Biruliškių k. | Restaurant activities56.11 | 34 |
| MB "Monaida" 302969894 | Panevėžys | Restaurant activities56.11 | 34 |
| UAB "Airo Catering Services Lietuva" 134943279 | Vilnius | Contract catering service activities and other food service activities56.22 | 25 |
| UAB "Togri" 300927658 | Vilnius | Restaurant activities56.11 | 175 |
| Viešoji įstaiga "Jaunimo slėnis" 121866822 | Vilnius | Restaurant activities56.11 | 27 |
| UAB "Ervinito grupė" 125686985 | Vilnius | Restaurant activities56.11 | 25 |
| Barflai, UAB 302344565 | Vilnius | Restaurant activities56.11 | 35 |
| UAB "Biskvitas" 140921497 | Klaipėda | Contract catering service activities and other food service activities56.22 | 31 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Tigrasa" 159964053 | Karmėlava | Restaurant activities56.11 | 27 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "VESTMARĖ" 141653073 | Radailių k. | Restaurant activities56.11 | 37 |
| UAB "Inovatyvūs restoranai" 304219165 | Vilnius | Restaurant activities56.11 | 282 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "VILKO APETITAS" 123546842 | Vilnius | Restaurant activities56.11 | 32 |
| UAB "Piana Vyshnia LT" 306276987 | Vilnius | Restaurant activities56.11 | 20 |
| Uždaroji akcinė bendrovė VIEŠBUTIS "LIETUVA" 121906245 | Vilnius | Hotels and similar accommodation55.10 | 150 |
| UAB "Nelik nevalgęs" 300613052 | Klaipėda | Contract catering service activities and other food service activities56.22 | 32 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Vilartina" 179486536 | Tauragė | Contract catering service activities and other food service activities56.22 | 37 |
| Majorel Lithuania UAB 304716473 | Vilnius | Intermediation service activities for accommodation55.40 | 143 |
| UAB "Green Cafe" 303382113 | Kaunas | Restaurant activities56.11 | 34 |
| UAB "Matesa" 300003309 | Kaunas | Restaurant activities56.11 | 118 |
| UAB "OPERA" 300012404 | Vilnius | Contract catering service activities and other food service activities56.22 | 30 |
| UAB "Jazz restoranai" 305950415 | Kaunas | Restaurant activities56.11 | 32 |
| UAB "Ridikai" 301035530 | Didžiosios Riešės k. | Restaurant activities56.11 | 33 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "JOGUNDĖ" 140809765 | Klaipėda | Contract catering service activities and other food service activities56.22 | 28 |
| UAB "RA44" 302452772 | Vilnius | Restaurant activities56.11 | 15 |
| UAB "Londesa" 304467164 | Vilnius | Contract catering service activities and other food service activities56.22 | 20 |
| UAB "LIŪTOMERA" 142121098 | Klaipėda | Restaurant activities56.11 | 16 |
| Viešoji įstaiga "Dvylika žirnių" 300149787 | Vilnius | Contract catering service activities and other food service activities56.22 | 22 |
| UAB Maisto galerija 304537851 | Vilnius | Contract catering service activities and other food service activities56.22 | 42 |
| UAB TOPFASHION 302702432 | Birštonas | Restaurant activities56.11 | 26 |
| UAB "Sevilex" 302822595 | Vilnius | Restaurant activities56.11 | 27 |
| UAB "Esurio" 303067480 | Vilnius | Restaurant activities56.11 | 22 |
| UAB "AKEPUS" 300119801 | Vilnius | Restaurant activities56.11 | 25 |
| UAB "TANGO PIZZA" 301791613 | Prienai | Restaurant activities56.11 | 30 |
| UAB "AK Studija" 302481813 | Vilnius | Restaurant activities56.11 | 27 |
| UAB Pasaulio bamba 303239777 | Šilalė | Restaurant activities56.11 | 29 |
| UAB "Pramogų Pilis" 300648313 | Vilnius | Restaurant activities56.11 | 30 |
| UAB "Lausna" 300048222 | Penkininkų k. | Holiday and other short-stay accommodation55.20 | 32 |
| UAB "KARTANA" 125051110 | Vilnius | Restaurant activities56.11 | 29 |
| UAB "Skirtingi skoniai" 304939259 | Vilnius | Contract catering service activities and other food service activities56.22 | 157 |
| UAB Tallink Fast Food Lithuania 305333905 | Vilnius | Restaurant activities56.11 | 89 |
| UAB "Agerosa" 303496444 | Vilnius | Restaurant activities56.11 | 58 |
| UAB "Niklita" 135541970 | Kaunas | Contract catering service activities and other food service activities56.22 | 118 |
| UAB "Rojaus obuoliai" 304430486 | Vilnius | Contract catering service activities and other food service activities56.22 | 20 |
| UAB "Nuogas" 304476836 | Kaunas | Restaurant activities56.11 | 23 |
| UAB "Auto LT" 302539832 | Klaipėda | Restaurant activities56.11 | 116 |
| UAB "Istorinė virtuvė" 304311457 | Vilnius | Restaurant activities56.11 | 24 |
| UAB SportUp 302502652 | Vilnius | Restaurant activities56.11 | 24 |
Showing 101–150 of 232 listed companies