Top hospitality & food service companies in Lithuania: page 2
| Company | Location | Employees | |
|---|---|---|---|
| UAB "Labai skanu" 304836519 | Kaunas | Restaurant activities56.11 | 50 |
| UAB "Aukštaičių fortas" 300098780 | Panevėžys | Restaurant activities56.11 | 53 |
| UAB "Domo projektas" 300614898 | Palanga | Restaurant activities56.11 | 50 |
| UAB "Hortivita" 302048534 | Gargždai | Restaurant activities56.11 | 42 |
| UAB "Egas.eu" 302975986 | Vilnius | Restaurant activities56.11 | 39 |
| UAB "Voverės" 302782040 | Vilnius | Contract catering service activities and other food service activities56.22 | 59 |
| UAB "SIDABRINĖ TAURĖ" 148396763 | Molainių k. | Restaurant activities56.11 | 63 |
| UAB Patatos bistro 303099229 | Kaunas | Contract catering service activities and other food service activities56.22 | 82 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "INVENTA" 120206820 | Vilnius | Restaurant activities56.11 | 61 |
| UAB "Gaisrinė" 304839878 | Klaipėda | Restaurant activities56.11 | 42 |
| UAB "Airarat" 142142797 | Klaipėda | Restaurant activities56.11 | 51 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Senasis lokys" 121525187 | Vilnius | Restaurant activities56.11 | 45 |
| UAB "NERINGA HOTEL" 302547380 | Vilnius | Hotels and similar accommodation55.10 | 33 |
| MB "Restoranas Sicilia" 306344609 | Druskininkai | Restaurant activities56.11 | 42 |
| UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "LASIDA" 144509968 | Šiauliai | Restaurant activities56.11 | 42 |
| UAB "Eilona" 304559698 | Vilnius | Restaurant activities56.11 | 46 |
| APL Restaurants Akr, UAB 304971246 | Vilnius | Restaurant activities56.11 | 43 |
| UAB "Aramejas" 300151368 | Klaipėda | Restaurant activities56.11 | 51 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Evlada" 134105774 | Kaunas | Restaurant activities56.11 | 48 |
| UAB "Užupio namas" 303124604 | Vilnius | Holiday and other short-stay accommodation55.20 | 34 |
| UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "DZŪKIJOS ARNIKA" 152043388 | Druskininkai | Restaurant activities56.11 | 41 |
| MB "GOSSIP skonis" 305620467 | Kalnėnų k. | Contract catering service activities and other food service activities56.22 | 61 |
| UAB "Anupriškių parkas" 302309023 | Anupriškių k. | Restaurant activities56.11 | 49 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Averita" 145223012 | Šiauliai | Restaurant activities56.11 | 43 |
| UAB "Sakrana" 134171653 | Kaunas | Restaurant activities56.11 | 44 |
| UAB "Juoda juoda" 304297146 | Vilnius | Restaurant activities56.11 | 37 |
| UAB "Puodeli, virk" 304849210 | Restaurant activities56.11 | 35 | |
| UAB "Simlina" 177379980 | Priekulė | Restaurant activities56.11 | 37 |
| UAB "Albas" 303089199 | Vilnius | Beverage serving activities56.30 | 46 |
| UAB "ARG GROUP" 303218854 | Kaunas | Restaurant activities56.11 | 31 |
| VšĮ "Bruneros" 164687871 | Kretinga | Contract catering service activities and other food service activities56.22 | 10 |
| GRAŽINOS STARKUVIENĖS FIRMA, IĮ 152778352 | Neringa | Restaurant activities56.11 | 33 |
| UAB "Kulių prūdas" 300127965 | Kumžaičių k. | Restaurant activities56.11 | 36 |
| UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "UCOBAS" 110617848 | Vilnius | Restaurant activities56.11 | 36 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Arenarta" 135643427 | Kaunas | Restaurant activities56.11 | 36 |
| UAB "Ryto vėjas" 300087702 | Vilnius | Beverage serving activities56.30 | 37 |
| MB "Gastromanai" 305651861 | Vilnius | Restaurant activities56.11 | 44 |
| UAB "Šaukštelis" 303249141 | Tauragė | Restaurant activities56.11 | 42 |
| UAB "Čili pica" 301806798 | Vilnius | Restaurant activities56.11 | 425 |
| Bendra Lietuvos ir Vokietijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "KISTELA" 110616746 | Trakai | Restaurant activities56.11 | 37 |
| UAB MONTE PACIS 301126535 | Kaunas | Restaurant activities56.11 | 52 |
| UAB "Kaštonų bulvaras" 302681212 | Klaipėda | Restaurant activities56.11 | 36 |
| UAB "KRIDO" 302434639 | Vilnius | Restaurant activities56.11 | 42 |
| UAB "Nunas" 306314021 | Vilnius | Restaurant activities56.11 | 40 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Miesto sodas" 135729164 | Kaunas | Restaurant activities56.11 | 41 |
| UAB "Nikadita" 126303443 | Vilnius | Restaurant activities56.11 | 37 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Bravisima" 133823330 | Kaunas | Restaurant activities56.11 | 29 |
| UAB "EMPL" 300582856 | Sakiškių k. | Restaurant activities56.11 | 27 |
| UAB "SENOJI TROBELĖ" 124024975 | Vilnius | Restaurant activities56.11 | 45 |
| UAB "Elingas" 304829357 | Druskininkai | Restaurant activities56.11 | 30 |
Showing 51–100 of 232 listed companies