Top manufacturing companies in Lithuania: page 11
| Company | Location | Employees | |
|---|---|---|---|
| UAB "Stronglasas" 300080017 | Alytus | Shaping and processing of flat glass23.12 | 233 |
| OHO GROUP UAB 132345137 | Ilgakiemio k. | Manufacture of grain mill products10.61 | 228 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "ELGA" 144749778 | Šiauliai | Manufacture of electricity distribution and control apparatus27.12 | 191 |
| UAB "Šokolado meistrai" 181690898 | Vilnius | Manufacture of bread; manufacture of fresh pastry goods and cakes10.71 | 40 |
| UAB "Artilux NMF" 110883585 | Šiauliai | Manufacture of lighting equipment27.40 | 467 |
| UAB "Litprofit" 302568798 | Klaipėda | Repair and maintenance of machinery33.12 | 43 |
| UAB "POROLONAS" 302240755 | Jonava | Manufacture of other plastic products22.26 | 24 |
| UAB "Gridinta" 304722729 | Vilnius | Repair and maintenance of machinery33.12 | 58 |
| UAB "Mondelez Lietuva Production" 302923103 | Kaunas | Manufacture of cocoa, chocolate and sugar confectionery10.82 | 363 |
| UAB "VILNIAUS DEGTINĖ" 120057287 | Vilnius | Distilling, rectifying and blending of spirits11.01 | 90 |
| Akcinė bendrovė Giraitės ginkluotės gamykla 110080729 | Giraitės k. | Manufacture of weapons and ammunition25.30 | 123 |
| UAB "Arginta Engineering" 302811816 | Vilnius | Manufacture of other special-purpose machinery n.e.c.28.99 | 228 |
| REHAU Production LT UAB 305565070 | Klaipėda | Manufacture of builders’ ware of plastic22.24 | 114 |
| UAB "Baldų mozaika" 125999738 | Vilnius | Manufacture of furniture31.00 | 40 |
| UAB "Gonas" 303713353 | Ližių k. | Processing and preserving of fish, crustaceans and molluscs10.20 | 117 |
| UAB "Baltic food partners" 302410321 | Macenių k. | Processing and preserving of fish, crustaceans and molluscs10.20 | 331 |
| MB Ageros grupė 303491963 | Alytus | Manufacture of other wearing apparel and accessories n.e.c.14.29 | 69 |
| UAB "ROKVELAS" 300035591 | Panevėžys | Manufacture of metal structures and parts of structures25.11 | 46 |
| UAB "GRIZAS International" 303537880 | Garliava | Manufacture of outerwear14.21 | 49 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Benera" 179336732 | Tauragė | Manufacture of furniture31.00 | 46 |
| UAB "Grigeo Packaging" 302329061 | Grigiškių m. | Manufacture of corrugated paper, paperboard and containers of paper and paperboard17.21 | 159 |
| UAB "Orka foods" 301817969 | Macenių k. | Manufacture of prepared meals and dishes10.85 | 293 |
| UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "PLASTIKSĖ" 125403437 | Vievis | Manufacture of plastic packing goods22.22 | 305 |
| UAB "Siguldos baldai" 302316701 | Maišiagala | Manufacture of furniture31.00 | 36 |
| UAB "HAMPIDJAN BALTIC" 125471858 | Šiauliai | Manufacture of cordage, rope, twine and netting13.94 | 447 |
| UAB "STAKTA" 306385100 | Vilnius | Manufacture of doors and windows of metal25.12 | 33 |
| UAB Magic Crafts 304311514 | Vilnius | Manufacture of outerwear14.21 | 23 |
| UAB "Unipuras" 170791084 | Žagarių k. | Manufacture of other fabricated metal products n.e.c.25.99 | 36 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "VMG Technics" 300132478 | Dirvupių k. | Manufacture of other machine tools28.42 | 194 |
| Trust Subcontracting, UAB 304435800 | Kretinga | Installation of industrial machinery and equipment33.20 | 346 |
| UAB "Frusela" 302498823 | Kupiškis | Manufacture of other food products n.e.c.10.89 | 26 |
| UAB "Metaco" 252656680 | Kaunas | Machining of metals25.53 | 40 |
| "IF Concept", UAB 148504872 | Sutkūnų k. | Manufacture of furniture31.00 | 37 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Plungės baldai" 171694243 | Plungė | Manufacture of furniture31.00 | 45 |
| Žemės ūkio bendrovė "Nematekas" 158915911 | Dovainonių k. | Processing and preserving of poultry meat10.12 | 381 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "NEMENČINĖS MEDIENA" 224253380 | Vilnius | Other manufacturing n.e.c.32.99 | 45 |
| "Astra LT" AB 149679465 | Alytus | Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco processing28.93 | 232 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Starna" 135238592 | Ramučių k. | Manufacture of other articles of paper and paperboard17.25 | 17 |
| UAB "TG baldai" 302839107 | Kaunas | Manufacture of furniture31.00 | 27 |
| UAB "AUTOMATIKOS SISTEMOS" 148363514 | Panevėžys | Manufacture of electricity distribution and control apparatus27.12 | 259 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Agaras" 154742821 | Balandiškių k. | Processing and preserving of meat, except of poultry meat10.11 | 134 |
| UAB "Varėnos pienelis" 300076289 | Varėna | Manufacture of dairy products10.51 | 146 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "VMG Akmenės baldai" 305610964 | Klaipėda | Manufacture of furniture31.00 | 371 |
| UAB "KURANA" 300092090 | Aukštikalnių k. | Manufacture of liquid biofuels20.51 | 133 |
| UAB "ENERCON Services Lietuva" 300628086 | Sudmantų k. | Repair and maintenance of electrical equipment33.14 | 42 |
| UAB "GLASS LT" 124578825 | Vilnius | Shaping and processing of flat glass23.12 | 150 |
| UAB "Apdara" 301601544 | Švenčionys | Manufacture of outerwear14.21 | 72 |
| UAB "Kormotech" 304910453 | Kėdainiai | Manufacture of prepared pet foods10.92 | 261 |
| UAB "JONIŠKIO GRŪDAI" 157602461 | Joniškis | Manufacture of prepared feeds for farm animals10.91 | 103 |
| UAB "Pelly Baltic" 300513963 | Garliava | Manufacture of furniture31.00 | 154 |
Showing 501–550 of 1,077 listed companies