Top manufacturing companies in Lithuania: page 14
| Company | Location | Employees | |
|---|---|---|---|
| UAB "CSUB LT" 303289082 | Klaipėda | Manufacture of glass fibres23.14 | 142 |
| UAB "CARLSEN BALTIC" 300041523 | Kaunas | Manufacture of bodies and coachwork for motor vehicles; manufacture of trailers and semi-trailers29.20 | 104 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "VIKADA" 120397069 | Vilnius | Manufacture of outerwear14.21 | 35 |
| UAB "ADEX LT" 302416000 | Varėna | Other processing and preserving of fruit and vegetables10.39 | 106 |
| UAB "LINENFOX" 304270423 | Kaunas | Manufacture of outerwear14.21 | 26 |
| UAB "Liudramas" 304104088 | Mažeikiai | Repair and maintenance of machinery33.12 | 19 |
| UAB "Rietavo veterinarinė sanitarija" 169704164 | Kalakutiškės k. | Manufacture of oils and fats10.41 | 76 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Aconitum" 135554131 | Biruliškių k. | Manufacture of pharmaceutical preparations21.20 | 111 |
| UAB "PASSER SIDC" 302521994 | Klaipėda | Manufacture of metal structures and parts of structures25.11 | 75 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Selteka" 134937372 | Kaunas | Manufacture of loaded electronic boards26.12 | 339 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Plungės Šaltis" 169887598 | Plungė | Processing and preserving of fish, crustaceans and molluscs10.20 | 159 |
| Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS PIENAS" 240026930 | Klaipėda | Manufacture of ice cream and other edible ice10.52 | 117 |
| Lietuvos ir Vokietijos uždaroji akcinė bendrovė "HI-STEEL" 110604391 | Kaunas | Forging and shaping metal and powder metallurgy25.40 | 123 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Boslita" ir Ko 134953234 | Kaunas | Manufacture of cider and other fruit fermented beverages11.03 | 69 |
| Nosted & UAB 111805187 | Utena | Manufacture of wire products, chain and springs25.93 | 165 |
| UAB "ADMEN" 300860736 | Klaipėda | Manufacture of other electrical equipment27.90 | 160 |
| UAB "WESTERN FABRICATIONS" 111768874 | Kapėnų k. | Manufacture of agricultural and forestry machinery28.30 | 107 |
| UAB "Vilniaus pakuotė" 302687051 | Vilnius | Manufacture of corrugated paper, paperboard and containers of paper and paperboard17.21 | 104 |
| UAB "Finnfoam" 300642584 | Biruliškių k. | Manufacture of plastic plates, sheets, tubes and profiles22.21 | 45 |
| UAB 8Devices 302580277 | Vilnius | Manufacture of communication equipment26.30 | 134 |
| UAB "ARMABALT" 301608955 | Vilnius | Manufacture of metal structures and parts of structures25.11 | 17 |
| UAB "PASSER SIDC Projects" 303526962 | Klaipėda | Manufacture of metal structures and parts of structures25.11 | 171 |
| UAB "Vonin Lithuania" 303093703 | Šiauliai | Manufacture of cordage, rope, twine and netting13.94 | 150 |
| UAB "S4S Nordic" 305787651 | Domeikavos k. | Manufacture of metal structures and parts of structures25.11 | 19 |
| Ekornes Lithuania UAB 304693875 | Panevėžys | Manufacture of furniture31.00 | 347 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "AUSNĖ" 145466128 | Šiauliai | Manufacture of furniture31.00 | 24 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nirlita" 145154858 | Šiauliai | Repair and maintenance of machinery33.12 | 19 |
| UAB Petro mėsinė 148150929 | Panevėžys | Processing and preserving of meat, except of poultry meat10.11 | 20 |
| UAB "VISWELD" 302594437 | Karlų k. | Manufacture of other fabricated metal products n.e.c.25.99 | 19 |
| UAB SISTEMAX 302747580 | Vilnius | Manufacture of metal structures and parts of structures25.11 | 18 |
| UAB LITAMILK 111655912 | Vilnius | Manufacture of dairy products10.51 | 44 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "ACHATAS" 148154183 | Panevėžys | Forging and shaping metal and powder metallurgy25.40 | 138 |
| UAB "Art Glacio" 303131399 | Vilkaviškis | Manufacture of ice cream and other edible ice10.52 | 122 |
| ELECTRONIC HOUSE, UAB 211716120 | Vilnius | Manufacture of other electrical equipment27.90 | 144 |
| UAB "TEMPLARI" 302703114 | Juodelių k. | Manufacture of furniture31.00 | 121 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Druskininkų Rasa" 252143350 | Druskininkai | Manufacture of soft drinks and bottled waters11.07 | 89 |
| UAB "Valtralita" 300118845 | Giedručių k. | Repair and maintenance of machinery33.12 | 16 |
| UAB STRAPA 302557894 | Mockėnų k. | Manufacture of other plastic products22.26 | 31 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "ELVA" 144320049 | Šiauliai | Manufacture of outerwear14.21 | 29 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "ADERLITA" 145270072 | Šiauliai | Manufacture of outerwear14.21 | 29 |
| UAB "Holmbergs Safety System" 302579780 | Viečiūnai | Manufacture of other parts and accessories for motor vehicles29.32 | 102 |
| UAB "Marmo Arc" 304446056 | Rietavas | Cutting, shaping and finishing of stone23.70 | 31 |
| UAB "Standart Impressa" 305648452 | Vilnius | Other printing18.12 | 115 |
| "Kinze Europe", UAB 303078352 | Guopstų k. | Manufacture of agricultural and forestry machinery28.30 | 66 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "AUTOSTELĖ" 141638922 | Klaipėda | Manufacture of metal structures and parts of structures25.11 | 14 |
| UAB "PREZO" 300567516 | Šiauliai | Manufacture of bread; manufacture of fresh pastry goods and cakes10.71 | 156 |
| UAB "VERS DEKO" 301737779 | Belvederio k. | Manufacture of other products of wood and articles of cork, straw and plaiting materials16.28 | 27 |
| UAB "Nordic proteins" 111809965 | Medeikių k. | Manufacture of dairy products10.51 | 46 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "HIDRALTEKA" 175849082 | Bubių k. | Repair and maintenance of machinery33.12 | 27 |
| UAB "GRANULITA" 300598294 | Vainiūnų k. | Manufacture of solid fuels from vegetable biomass16.26 | 70 |
Showing 651–700 of 1,077 listed companies