Top manufacturing companies in Lithuania: page 4
| Company | Location | Employees | |
|---|---|---|---|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Stigma" 169104080 | Panevėžys | Manufacture of other plastic products22.26 | 162 |
| UAB "Nordic Idea" 302642572 | Garliava | Manufacture of furniture31.00 | 116 |
| UAB Nordec 111529447 | Gargždai | Manufacture of metal structures and parts of structures25.11 | 76 |
| UAB "Ryterna modul" 302929565 | Kaunas | Manufacture of metal structures and parts of structures25.11 | 85 |
| Brasta Pack, UAB 305940563 | Kaunas | Manufacture of other articles of paper and paperboard17.25 | 78 |
| UAB HCTC 302409536 | Vilnius | Manufacture of doors and windows of wood16.25 | 99 |
| UAB "Aradas" 301818042 | Alytus | Manufacture of doors and windows of plastic22.23 | 101 |
| Alumingo UAB 111637280 | Kaunas | Machining of metals25.53 | 160 |
| Esco Medical Technologies, UAB 302518418 | Ramučių k. | Manufacture of medical and dental instruments and supplies32.50 | 93 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "SUMEDA" 165711510 | Marijampolė | Manufacture of doors and windows of wood16.25 | 183 |
| UAB "SCAN SORLIE BALTIC" 300959606 | Panevėžys | Manufacture of furniture31.00 | 96 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "KOGUS" 155482127 | Karlų k. | Manufacture of prepared meals and dishes10.85 | 135 |
| UAB "FABRICA VIRIDIS" 305919302 | Kaunas | Manufacture of furniture31.00 | 157 |
| UAB "Marino projektai" 304080897 | Klaipėda | Repair and maintenance of civilian ships and boats33.15 | 175 |
| UAB Ordoline 305610551 | Vilnius | Manufacture of medical and dental instruments and supplies32.50 | 154 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Slavita" 148052627 | Slavinčiškio k. | Manufacture of furniture31.00 | 159 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Kirptė" 149946046 | Alytus | Manufacture of knitted and crocheted apparel14.10 | 185 |
| Umega Group, AB 126334727 | Utena | Manufacture of metal structures and parts of structures25.11 | 17 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Tyla" 154704169 | Kilučių k. | Manufacture of other builders' carpentry and joinery16.23 | 138 |
| UAB "Fischer International" 111612665 | Kaunas | Manufacture of doors and windows of plastic22.23 | 102 |
| UAB "Glansa" 134876446 | Virbališkių k. | Manufacture of doors and windows of plastic22.23 | 54 |
| Akcinė bendrovė "STALIŲ GAMINIAI" 149733112 | Alytus | Manufacture of doors and windows of wood16.25 | 110 |
| UAB "Liūtukas" ir Ko 135725714 | Kaunas | Manufacture of prepared meals and dishes10.85 | 81 |
| UAB "Staklyno servisas" 304224931 | Kaunas | Repair and maintenance of machinery33.12 | 85 |
| Fenster, UAB 302683359 | Vilnius | Manufacture of doors and windows of wood16.25 | 70 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "UŽMOJAI SU GARANTIJOMIS" 182827474 | Bernotiškių k. | Sawmilling and planing of wood16.11 | 90 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "JAVINĖ" 140875459 | Klaipėda | Manufacture of rusks, biscuits, preserved pastries and cakes10.72 | 97 |
| UAB "Nauji verslo projektai" 301673682 | Kaunas | Manufacture of bread; manufacture of fresh pastry goods and cakes10.71 | 158 |
| Biržų akcinė bendrovė "SIŪLAS" 154756041 | Biržai | Manufacture of household textiles and made-up furnishing articles13.92 | 254 |
| UAB "ANTARA LT" 182705278 | Ukmergė | Manufacture of other fabricated metal products n.e.c.25.99 | 75 |
| "DIAB", UAB 300039390 | Šiauliai | Manufacture of other plastic products22.26 | 76 |
| UAB "JONAVOS EKSPORTAS" 300080661 | Jonava | Manufacture of furniture31.00 | 95 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Roda" 158828449 | Kaišiadorys | Manufacture of doors and windows of wood16.25 | 170 |
| Roott UAB 302636217 | Kaunas | Manufacture of medical and dental instruments and supplies32.50 | 98 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Pietų Megrame" 165220372 | Šventežeris | Manufacture of doors and windows of plastic22.23 | 76 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Gilinis" 171037525 | Plungė | Manufacture of wooden containers16.24 | 91 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "UNIVERSALŪS MEDŽIO PRODUKTAI" 183127592 | Antakalnio II k. | Manufacture of furniture31.00 | 92 |
| Metalenpro, UAB 306311406 | Vilnius | Manufacture of metal structures and parts of structures25.11 | 125 |
| UAB "FPI Baltic" 300016801 | Kaunas | Manufacture of furniture31.00 | 99 |
| Gudobelė, UAB 158823516 | Kaišiadorys | Manufacture of bread; manufacture of fresh pastry goods and cakes10.71 | 75 |
| UAB GEMEGA 110764912 | Šiauliai | Manufacture of furniture31.00 | 96 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "SKINIJA" 133618635 | Kaunas | Manufacture of knitted and crocheted apparel14.10 | 154 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "KRIAUTĖ" 147100161 | Panevėžys | Manufacture of other builders' carpentry and joinery16.23 | 89 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Edelmeta" 263749050 | Maciuičių k. | Repair and maintenance of machinery33.12 | 75 |
| UAB "Kodema" 304934422 | Kaunas | Manufacture of doors and windows of plastic22.23 | 57 |
| UAB "BETONIKA" 135551936 | Senųjų Trakų k. | Manufacture of concrete products for construction purposes23.61 | 85 |
| AB "LITEKSAS" 110544229 | Kaunas | Manufacture of household textiles and made-up furnishing articles13.92 | 102 |
| UAB "TERMOLINK" 301740693 | Kaunas | Installation of industrial machinery and equipment33.20 | 56 |
| UAB "Termopalas" 133144646 | Kaunas | Manufacture of furniture31.00 | 96 |
| UAB "A Supply" 305794119 | Kaunas | Manufacture of knitted and crocheted apparel14.10 | 78 |
Showing 151–200 of 1,077 listed companies