Top manufacturing companies in Lithuania: page 5
| Company | Location | Employees | |
|---|---|---|---|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Taumona" 167206670 | Mažeikiai | Manufacture of furniture31.00 | 96 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "CAMARGO" 111595098 | Bezdonys | Manufacture of prepared meals and dishes10.85 | 85 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Kukras" 135631649 | Kaunas | Sawmilling and planing of wood16.11 | 105 |
| UAB "HJELLEGJERDE BALTIJA" 148448530 | Panevėžys | Manufacture of furniture31.00 | 90 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Judex" 134494286 | Kaunas | Manufacture of prepared meals and dishes10.85 | 104 |
| UAB "Mood Furniture" 300108178 | Marijampolė | Manufacture of furniture31.00 | 276 |
| UAB "F.B. Production" 302578205 | Tauragė | Sawmilling and planing of wood16.11 | 58 |
| UAB "Haltex" 302566078 | Alytus | Manufacture of other wearing apparel and accessories n.e.c.14.29 | 289 |
| UAB "ERELITA FURNITURE" 302556194 | Ežerėlis | Manufacture of furniture31.00 | 117 |
| UAB "ASMODAS" 241856270 | Klaipėda | Manufacture of doors and windows of metal25.12 | 111 |
| UAB "Babruna" 164088551 | Neringa | Manufacture of wooden containers16.24 | 70 |
| UAB "Garliavos duona" 159734013 | Jonučių k. | Manufacture of bread; manufacture of fresh pastry goods and cakes10.71 | 95 |
| UAB "Rimedis" 265774180 | Jungėnų k. | Sawmilling and planing of wood16.11 | 98 |
| Trejos girnos, UAB 303233888 | Plungė | Manufacture of bread; manufacture of fresh pastry goods and cakes10.71 | 68 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "VILDETA" 120213448 | Vilnius | Manufacture of furniture31.00 | 75 |
| UAB "Vudimeksus" 126288799 | Vievis | Sawmilling and planing of wood16.11 | 44 |
| UAB "OLD LT" 302741638 | Klaipėda | Manufacture of perfumes and toilet preparations20.42 | 91 |
| UAB "VIGIDAS PACK" 301150244 | Šiauliai | Manufacture of wooden containers16.24 | 50 |
| UAB "Baltic Pallets" 304887983 | Klaipėda | Manufacture of wooden containers16.24 | 52 |
| UAB "Meduolis" 304690587 | Kaltinėnai | Manufacture of bread; manufacture of fresh pastry goods and cakes10.71 | 94 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Baldai jums" 156667584 | Jonava | Manufacture of furniture31.00 | 142 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Plamega" 144986510 | Šiauliai | Manufacture of other fabricated metal products n.e.c.25.99 | 106 |
| Uždaroji dizaino ir leidybos akcinė bendrovė "Kopa" 132748387 | Biruliškių k. | Other printing18.12 | 82 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Apvalūs medžio gaminiai" 181355558 | Zabakos k. | Manufacture of other products of wood and articles of cork, straw and plaiting materials16.28 | 66 |
| UAB "LAIPTŲ FABRIKAS" 302311686 | Vilnius | Manufacture of other builders' carpentry and joinery16.23 | 88 |
| UAB "Brikers LT" 303199222 | Kaunas | Manufacture of concrete products for construction purposes23.61 | 61 |
| Budriko UAB 177400727 | Šilutė | Manufacture of furniture31.00 | 100 |
| UAB "BHK Lietuva" 300050141 | Ignalina | Manufacture of furniture31.00 | 36 |
| Elinta Robotics, UAB 134288336 | Biruliškių k. | Installation of industrial machinery and equipment33.20 | 58 |
| Uždaroji akcinė bendrovė BAUMANO PADĖKLAI 111627934 | Biliūnų k. | Manufacture of wooden containers16.24 | 76 |
| UAB "VENTA LT" 302249074 | Šiauliai | Manufacture of furniture31.00 | 97 |
| UAB "Gergama" 304436560 | Jonava | Manufacture of furniture31.00 | 70 |
| UAB "BHJ BALTIC" 211514930 | Kaišiadorys | Processing and preserving of meat, except of poultry meat10.11 | 45 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Bijola" 259930760 | Garliava | Manufacture of bread; manufacture of fresh pastry goods and cakes10.71 | 106 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "MERKYS" 184536955 | Varėna | Manufacture of household textiles and made-up furnishing articles13.92 | 97 |
| UAB "Contract Pharma Solutions" 303013034 | Garliava | Manufacture of other food products n.e.c.10.89 | 65 |
| UAB "Medieva" 302475073 | Alėjų k. | Sawmilling and planing of wood16.11 | 76 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Davi" 170647924 | Kašonių k. | Manufacture of other builders' carpentry and joinery16.23 | 79 |
| UAB "LANGEMĖ" 148412324 | Pagiegalos k. | Manufacture of doors and windows of metal25.12 | 69 |
| UAB "Ortho Baltic" 110866664 | Kaunas | Manufacture of medical and dental instruments and supplies32.50 | 124 |
| UAB Cosmoway 302786900 | Piliuonos k. | Manufacture of perfumes and toilet preparations20.42 | 73 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "BCT Engineering" 110856022 | Kaunas | Manufacture of other fabricated metal products n.e.c.25.99 | 89 |
| UAB "Skado medis" 300016580 | Rokiškis | Manufacture of other builders' carpentry and joinery16.23 | 79 |
| Comco UAB 110466481 | Šiauliai | Manufacture of household textiles and made-up furnishing articles13.92 | 97 |
| UAB "PATS SAU BALDŽIUS" 300632782 | Vilnius | Manufacture of furniture31.00 | 72 |
| UAB "TANKOS" 302333572 | Alytus | Manufacture of furniture31.00 | 65 |
| UAB "BIOK laboratorija" 120536985 | Klevinės vs. | Manufacture of perfumes and toilet preparations20.42 | 63 |
| UAB Smagurių namai 302577854 | Šiauliai | Manufacture of bread; manufacture of fresh pastry goods and cakes10.71 | 81 |
| UAB "Sargasas" 300097148 | Vilnius | Machining of metals25.53 | 66 |
| Sofapro, UAB 306324186 | Vilnius | Manufacture of furniture31.00 | 101 |
Showing 201–250 of 1,077 listed companies