Top manufacturing companies in Lithuania: page 6
| Company | Location | Employees | |
|---|---|---|---|
| Fitek UAB 111629419 | Užubalių k. | Other printing18.12 | 50 |
| Kamė, UAB 303051031 | Biruliškių k. | Manufacture of furniture31.00 | 49 |
| UAB "Plieno spektras" 142150178 | Klaipėda | Manufacture of other fabricated metal products n.e.c.25.99 | 65 |
| Akcinė bendrovė "VILKMA" 182804714 | Ukmergė | Manufacture of outerwear14.21 | 119 |
| UAB "Energy Houses" 302686259 | Venta | Manufacture of other builders' carpentry and joinery16.23 | 65 |
| UAB "PRINTMARK GROUP" 133859928 | Kaunas | Other manufacturing n.e.c.32.99 | 46 |
| UAB "Medicinos linija" 145889060 | Šiauliai | Manufacture of medical and dental instruments and supplies32.50 | 70 |
| UAB "Trust Project Services" 304069089 | Klaipėda | Installation of industrial machinery and equipment33.20 | 37 |
| UAB "DAINAVA" 149668821 | Alytus | Manufacture of outerwear14.21 | 99 |
| REJBEN UAB 125962387 | Vilnius | Manufacture of furniture31.00 | 75 |
| Forge LT Engineering, UAB 147968161 | Panevėžys | Manufacture of other fabricated metal products n.e.c.25.99 | 67 |
| UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "VELANSTA" 125875523 | Vilnius | Manufacture of doors and windows of metal25.12 | 48 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Verbūnų duona" 145538645 | Verbūnų k. | Manufacture of bread; manufacture of fresh pastry goods and cakes10.71 | 78 |
| UAB "Beconis" 145130572 | Šiauliai | Manufacture of other builders' carpentry and joinery16.23 | 69 |
| UAB "Transežeruona" 304177645 | Ceikiškės k. | Manufacture of other products of wood and articles of cork, straw and plaiting materials16.28 | 53 |
| UAB "Steel Bridges" 304548673 | Kretinga | Manufacture of metal structures and parts of structures25.11 | 64 |
| UAB Husline 302668243 | Gargždai | Manufacture of other builders' carpentry and joinery16.23 | 72 |
| Hustal UAB 148284860 | Panevėžys | Manufacture of metal structures and parts of structures25.11 | 62 |
| UAB "Remanas" 304430148 | Kaunas | Repair and maintenance of fabricated metal products33.11 | 79 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Lauksva" 174392079 | Šakiai | Manufacture of furniture31.00 | 92 |
| UAB "SSF" 301841692 | Gėluvos k. | Manufacture of other fabricated metal products n.e.c.25.99 | 64 |
| UAB "Didmena" 134065828 | Kaunas | Other printing18.12 | 69 |
| UAB "KLINGAI" 134481787 | Kaunas | Manufacture of other food products n.e.c.10.89 | 58 |
| UAB "Mediresta" 174333383 | Šakiai | Sawmilling and planing of wood16.11 | 102 |
| UAB "Maudis" 304442218 | Šiauliai | Manufacture of wooden containers16.24 | 50 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Dirmeta" 134937034 | Kaunas | Manufacture of other fabricated metal products n.e.c.25.99 | 73 |
| UAB "Energijos sistemų servisas" 136025070 | Kaunas | Repair and maintenance of electrical equipment33.14 | 112 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "IMEDEKSA" 141830367 | Kretinga | Manufacture of other builders' carpentry and joinery16.23 | 71 |
| Bendra Lietuvos ir Latvijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "DANVITA" 110599026 | Zarasai | Manufacture of rusks, biscuits, preserved pastries and cakes10.72 | 80 |
| UAB "Žemkalnija" 285227140 | Vilkaviškis | Manufacture of outerwear14.21 | 171 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "LELIJA" 122234918 | Vilnius | Manufacture of outerwear14.21 | 147 |
| UAB "Bonitana" 123549429 | Vilnius | Manufacture of outerwear14.21 | 115 |
| UAB "Medienos profesionalai" 303216892 | Juodeikių k. | Manufacture of other builders' carpentry and joinery16.23 | 68 |
| UAB "Baltasis pyragas" 159892593 | Jonava | Manufacture of bread; manufacture of fresh pastry goods and cakes10.71 | 51 |
| UAB "ALMECA" 300656961 | Vilnius | Manufacture of doors and windows of metal25.12 | 59 |
| JANOLEX, UAB 302689223 | Lindiniškių k. | Manufacture of other builders' carpentry and joinery16.23 | 79 |
| UAB TRIPLAN LT 300038445 | Bučiūnų k. | Manufacture of other plastic products22.26 | 56 |
| UAB "Nemira" 304462904 | Kaunas | Manufacture of other builders' carpentry and joinery16.23 | 76 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Margiris" 132529361 | Kaunas | Manufacture of other food products n.e.c.10.89 | 69 |
| UAB "Steka" 302589162 | Mickūnų k. | Sawmilling and planing of wood16.11 | 47 |
| UAB "Elastas" 303763356 | Panevėžys | Manufacture of furniture31.00 | 52 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Vitameda" 134799996 | Kaunas | Manufacture of workwear14.23 | 61 |
| UAB "Seilas" 305304387 | Šiauliai | Manufacture of other builders' carpentry and joinery16.23 | 76 |
| UAB "Kietasis biokuras" 180331718 | Vigantiškių k. | Sawmilling and planing of wood16.11 | 52 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Elmaga" 167220143 | Mažeikiai | Manufacture of metal structures and parts of structures25.11 | 65 |
| "Be-Ge Baltic", UAB 141195074 | Klaipėda | Manufacture of household textiles and made-up furnishing articles13.92 | 92 |
| H-fasader Baltic UAB 302480330 | Šiauliai | Manufacture of doors and windows of plastic22.23 | 58 |
| "AR Maistas", UAB 302462930 | Panevėžys | Manufacture of rusks, biscuits, preserved pastries and cakes10.72 | 51 |
| UAB "Ameko konstrukcijos" 142043436 | Gargždai | Manufacture of metal structures and parts of structures25.11 | 40 |
| UAB "Volimeda" 210742450 | Biržų k. | Sawmilling and planing of wood16.11 | 46 |
Showing 251–300 of 1,077 listed companies