Top manufacturing companies in Lithuania: page 7
| Company | Location | Employees | |
|---|---|---|---|
| UAB "RETAL Lithuania" 122148547 | Lentvaris | Manufacture of plastic packing goods22.22 | 242 |
| GOLSKI LT, UAB 305542787 | Kaunas | Manufacture of rusks, biscuits, preserved pastries and cakes10.72 | 63 |
| UAB "ŠVYTURYS-UTENOS ALUS" 110796493 | Utena | Manufacture of beer11.05 | 367 |
| UAB "RETAL Baltic Films" 126297271 | Klaipėda | Manufacture of plastic plates, sheets, tubes and profiles22.21 | 218 |
| UAB "ALUFLAM" 111742819 | Jonava | Manufacture of metal structures and parts of structures25.11 | 61 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Alsena" 133753017 | Kaunas | Manufacture of wooden containers16.24 | 40 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "ŠVYTĖJIMAS" 123017127 | Nemenčinė | Manufacture of metal structures and parts of structures25.11 | 62 |
| UAB "Delikatesas 1937" 306974401 | Joniškis | Production of meat and poultry meat products10.13 | 180 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "NEO GROUP" 126142011 | Rimkų k. | Manufacture of plastics in primary forms20.16 | 210 |
| Akcinė bendrovė "Akmenės cementas" 153009143 | Naujoji Akmenė | Manufacture of cement23.51 | 545 |
| UAB "ANVALDA" 300713750 | Vilnius | Manufacture of metal structures and parts of structures25.11 | 54 |
| UAB "PRAMONINĖS METALO KONSTRUKCIJOS" 302555060 | Kaunas | Manufacture of metal structures and parts of structures25.11 | 52 |
| MB "Tvorainė" 305490194 | Raudondvario k. | Manufacture of metal structures and parts of structures25.11 | 130 |
| UAB Bauwerk Group Lietuva 111619649 | Vilnius | Manufacture of assembled parquet floors16.22 | 658 |
| UAB TELTONIKA NETWORKS 305579419 | Kaunas | Manufacture of communication equipment26.30 | 587 |
| UAB "Desertas" 304104106 | Rudaminos k. | Manufacture of bread; manufacture of fresh pastry goods and cakes10.71 | 92 |
| UAB Inno Line 300100644 | Gobergiškės k. | Manufacture of furniture31.00 | 633 |
| UAB "MK technika" 301602596 | Putiniškių k. | Manufacture of other fabricated metal products n.e.c.25.99 | 51 |
| UAB Teva Baltics 111660489 | Vilnius | Manufacture of pharmaceutical preparations21.20 | 207 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "ELODENA" 174442938 | Kidulių k. | Sawmilling and planing of wood16.11 | 48 |
| Roquette Amilina, UAB 147031669 | Panevėžys | Manufacture of starches and starch products10.62 | 314 |
| BIOVELA-UTENOS MĖSA, UAB 284268020 | Utena | Processing and preserving of meat, except of poultry meat10.11 | 1,653 |
| UAB HELLA Lithuania 304546245 | Karmėlava | Manufacture of instruments and appliances for measuring, testing and navigation26.51 | 485 |
| UAB "INwood" 111449691 | Lentvaris | Manufacture of furniture31.00 | 70 |
| UAB "TELTONIKA EMS" 304969430 | Vilnius | Manufacture of loaded electronic boards26.12 | 1,112 |
| Akcinė bendrovė "Kauno grūdai" 133818917 | Kaunas | Manufacture of prepared feeds for farm animals10.91 | 1,406 |
| Uždaroji akcinė bendrovė Gamybinė-komercinė firma "SPARNAI" 120145470 | Vilnius | Manufacture of other fabricated metal products n.e.c.25.99 | 69 |
| UAB "ALTAS komercinis transportas" 110876587 | Pikutiškių k. | Manufacture of motor vehicles29.10 | 241 |
| SCHMITZ CARGOBULL BALTIC, UAB 147290255 | Panevėžys | Manufacture of bodies and coachwork for motor vehicles; manufacture of trailers and semi-trailers29.20 | 519 |
| Akcinė bendrovė "Achema" 156667399 | Jonalaukio k. | Manufacture of fertilisers and nitrogen compounds20.15 | 1,079 |
| UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "LIETPAK" 125261991 | Čekoniškių k. | Manufacture of plastic packing goods22.22 | 681 |
| UAB "Cebeco grupė" 211551010 | Kalninių Mijaugonių k. | Sawmilling and planing of wood16.11 | 56 |
| Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS MEDIENA" 240616710 | Klaipėda | Manufacture of furniture31.00 | 484 |
| UAB "R&R IDEAS" 302470133 | Kaunas | Manufacture of other plastic products22.26 | 34 |
| Light Conversion, UAB 222598890 | Vilnius | Manufacture of optical instruments, magnetic and optical media and photographic equipment26.70 | 833 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Romnesa" 155612122 | Strigailiškio k. | Manufacture of bread; manufacture of fresh pastry goods and cakes10.71 | 76 |
| UAB "Dvarmedis" 304954275 | Kančėnų k. | Sawmilling and planing of wood16.11 | 54 |
| UAB "Eglėšakis" 300998541 | Jurbarkas | Other manufacturing n.e.c.32.99 | 165 |
| UAB "Robmona" 180303697 | Kungių k. | Sawmilling and planing of wood16.11 | 44 |
| UAB "SUPERLON BALTIC" 148441361 | Panevėžys | Manufacture of furniture31.00 | 56 |
| UAB "BALTIC SNAILS" 302689305 | Šeikiškės vs. | Manufacture of other food products n.e.c.10.89 | 70 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Orion Global pet" 111800069 | Klaipėda | Manufacture of plastics in primary forms20.16 | 123 |
| UAB "Hautica" 304140967 | Daukšių k. | Other printing18.12 | 718 |
| Žemės ūkio kooperatyvas "Pienas LT" 302291237 | Biruliškių k. | Manufacture of dairy products10.51 | 268 |
| Pon Bike Lithuania UAB 305993092 | Kėdainiai | Manufacture of bicycles and invalid carriages30.92 | 331 |
| UAB "Baltforta" 303429488 | Alytus | Installation of industrial machinery and equipment33.20 | 48 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Kalnapilio-Tauro grupė" 121958128 | Panevėžys | Manufacture of beer11.05 | 301 |
| UAB "Uoga uoga" 302642608 | Vilnius | Manufacture of perfumes and toilet preparations20.42 | 63 |
| UAB "MEDŽIO FABRIKAS NIDA" 300095834 | Piliuonos k. | Manufacture of other builders' carpentry and joinery16.23 | 54 |
| UAB "Benglita" 111748843 | Augmėnų k. | Manufacture of furniture31.00 | 37 |
Showing 301–350 of 1,077 listed companies