Top wholesale & retail companies in Lithuania: page 34
| Company | Location | Employees | |
|---|---|---|---|
| UAB "Lintera - baldų technologijos" 304555696 | Jonava | Wholesale of machine tools46.62 | 22 |
| UAB "VIRGIPRA" 168600230 | Panevėžys | Retail sale of cosmetic and toilet articles47.75 | 8 |
| UAB Katarata 305670395 | Antežerių k. | Other non-specialised retail sale47.12 | 3 |
| UAB "Abadenta" 302421143 | Palanga | Wholesale of pharmaceutical and medical goods46.46 | 20 |
| UAB "DNC prekyba" 302483006 | Kaunas | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco47.11 | 45 |
| UAB EM Projektai 302891883 | Vilnius | Intermediation service activities for specialised retail sale47.92 | 4 |
| UAB "Estrika" 301791314 | Vilnius | Retail sale of cosmetic and toilet articles47.75 | 7 |
| UAB Stegus 302731213 | Vilnius | Retail sale of clothing47.71 | 6 |
| Marine Pack, UAB 304517496 | Vilnius | Other non-specialised retail sale47.12 | 2 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "SODO DIZAINAS" 124991293 | Vilnius | Retail sale of flowers, plants, fertilisers, pets and pet food47.76 | 11 |
| UAB "Officeday" 124931353 | Vilnius | Wholesale of other household goods46.49 | 12 |
| UAB "Kauno spauda" 135520314 | Kaunas | Retail sale of newspapers, and other periodical publications and stationery47.62 | 56 |
| UAB "Nanoplius" 304134882 | Biruliškių k. | Other non-specialised retail sale47.12 | 6 |
| UAB "Vilukta" 304954115 | Klausučių k. | Retail sale of other new goods47.78 | 6 |
| UAB "Ipek Trade" 302517202 | Vilnius | Wholesale of other household goods46.49 | 5 |
| UAB "Autolead" 305079104 | Vilnius | Retail sale of motor vehicles47.81 | 3 |
| UAB "VÄDERSTAD" 111780677 | Saviečių k. | Wholesale of agricultural machinery, equipment and supplies46.61 | 18 |
| UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "MIEČYS" 144721095 | Sutkūnų k. | Wholesale of pharmaceutical and medical goods46.46 | 20 |
| UAB "Augme" 300547990 | Kuršėnai | Retail sale of motor vehicles47.81 | 5 |
| UAB "Orbi Motors" 305417456 | Kaunas | Retail sale of motor vehicle parts and accessories47.82 | 5 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Elinta" 132641289 | Biruliškių k. | Wholesale of information and communication equipment46.50 | 36 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Usėnai" 177343055 | Usėnų k. | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco47.11 | 46 |
| Žemės ūkio kooperatyvas "Suvalkijos daržovės" 303041770 | Jokūbonių k. | Wholesale of fruit and vegetables46.31 | 11 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Ginmita" 164254820 | Palanga | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco47.11 | 38 |
| Žemės ūkio kooperatyvas "Senoji kryžkelė" 185489565 | Alksnėnų k. | Wholesale of grain, unmanufactured tobacco, seeds and animal feeds46.21 | 42 |
| UAB "Novus Itus" 300861820 | Staniūnų k. | Other specialised wholesale n.e.c.46.89 | 3 |
| UAB "DIAMEDICA" 111768155 | Didžiosios Riešės k. | Wholesale of pharmaceutical and medical goods46.46 | 23 |
| UAB "AG Motors" 300622432 | Nemėžio k. | Retail sale of motor vehicles47.81 | 2 |
| Ep prekyba, UAB 305708967 | Kaunas | Retail sale of other food47.27 | 8 |
| UAB "Red and blue" 304415541 | Vilnius | Other non-specialised retail sale47.12 | 6 |
| UAB "Semifarma" 304124023 | Vilnius | Wholesale of perfume and cosmetics46.45 | 3 |
| UAB "Auvika" 303174849 | Kaunas | Retail sale of motor vehicles47.81 | 33 |
| UAB Multisports 305629797 | Kaunas | Retail sale of other food47.27 | 8 |
| Avectoria, UAB 304286452 | Klaipėda | Wholesale of meat, meat products, fish and fish products46.32 | 3 |
| Luxury Motors, UAB 302793243 | Vilnius | Retail sale of motor vehicles47.81 | 4 |
| UAB "Vestey Foods Baltics" 302251164 | Panevėžys | Wholesale of meat, meat products, fish and fish products46.32 | 14 |
| UAB "PALERMO STYLE" 302496815 | Vilnius | Retail sale of clothing47.71 | 8 |
| MB Advant Auto Group 305666500 | Vilnius | Retail sale of motor vehicles47.81 | 5 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "DU PONAI" 125139966 | Vilnius | Retail sale of motor vehicle parts and accessories47.82 | 5 |
| UAB "MMC Forest" 302439209 | Rietavas | Retail sale of flowers, plants, fertilisers, pets and pet food47.76 | 6 |
| UAB "LT servisas" 303189922 | Šlienavos k. | Retail sale of motor vehicle parts and accessories47.82 | 5 |
| MB "Klinika" 304890449 | Vilnius | Retail sale of cosmetic and toilet articles47.75 | 13 |
| UAB "Somos stilius" 304588714 | Gargždai | Retail sale of clothing47.71 | 9 |
| UAB Metal solutions 302475803 | Vilnius | Wholesale of metals and metal ores46.82 | 15 |
| UAB "Perkūno ginklinė" 304217463 | Vilnius | Retail sale of sporting equipment47.63 | 4 |
| UAB "Labochema LT" 300670772 | Vilnius | Wholesale of chemical products46.85 | 27 |
| DSO Line, UAB 111778078 | Vilnius | Wholesale of other machinery and equipment46.64 | 2 |
| UAB "Fertis" 304962959 | Kaunas | Wholesale of chemical products46.85 | 5 |
| UAB "Litmer" 304440587 | Ukmergė | Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products46.81 | 16 |
| UAB Valčių centras 304507826 | Kaunas | Retail sale of sporting equipment47.63 | 6 |
Showing 1,651–1,700 of 1,739 listed companies