Top wholesale & retail companies in Lithuania: page 33
| Company | Location | Employees | |
|---|---|---|---|
| UAB "Alfafence Baltics" 302425679 | Vilnius | Wholesale of metals and metal ores46.82 | 10 |
| UAB FURNIBAY 304540071 | Panevėžys | Retail sale of furniture, lighting equipment, tableware and other household goods47.55 | 7 |
| UAB "Aukseda" 301718540 | Kaunas | Wholesale of watches and jewellery46.48 | 4 |
| MB "Ailena" 302430199 | Klaipėda | Other specialised wholesale n.e.c.46.89 | 6 |
| UAB "Anykščių daržovės" 304412207 | Anykščiai | Wholesale of fruit and vegetables46.31 | 24 |
| TN Parts Europe, UAB 304061587 | Vilnius | Retail sale of motor vehicle parts and accessories47.82 | 7 |
| Kooperatinė bendrovė "Raseinių prekyba" 172280829 | Raseiniai | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco47.11 | 67 |
| UAB "OTCF Lithuania" 304512606 | Vilnius | Retail sale of clothing47.71 | 66 |
| UAB "Valtinė" 300994767 | Mindūnų k. | Retail sale of sporting equipment47.63 | 8 |
| Kauno rajono centrinis vartotojų kooperatyvas 159857083 | Akademija | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco47.11 | 58 |
| UAB "Piro grupė" 304216913 | Šilagalio k. | Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment46.83 | 3 |
| UAB "Autosara" 300652468 | Kaunas | Retail sale of motor vehicles47.81 | 5 |
| Raseinių vartotojų kooperatyvas "Dubysa" 172257054 | Raseiniai | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco47.11 | 63 |
| UAB Saugos akademija 301732223 | Vilnius | Retail sale of sporting equipment47.63 | 8 |
| Heidelberg Materials Lietuva Cementas UAB 302525117 | Klaipėda | Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment46.83 | 10 |
| UAB "Solid Red" 303033371 | Aukštkiemių k. | Retail sale of other food47.27 | 9 |
| UAB "Urgė" 300611336 | Ukmergė | Retail sale of clothing47.71 | 48 |
| UAB "Supakuota" 303128638 | Vilnius | Retail sale of other new goods47.78 | 25 |
| MB Wild tubs 305779462 | Kaunas | Retail sale of other food47.27 | 11 |
| UAB "INTERIO BALTIC" 302492852 | Vilnius | Retail sale of furniture, lighting equipment, tableware and other household goods47.55 | 6 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "RIONITA" 124943850 | Vilnius | Retail sale of clothing47.71 | 10 |
| UAB "MW Design" 302646179 | Vilnius | Retail sale of furniture, lighting equipment, tableware and other household goods47.55 | 4 |
| UAB "Korola" 303564952 | Vilnius | Retail sale of other food47.27 | 6 |
| UAB Miksartis 305777671 | Vilnius | Activities of agents involved in the wholesale of other particular products46.18 | 4 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nabatėja" 144912937 | Šiauliai | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco47.11 | 62 |
| T&S Coin MB 306287802 | Vilnius | Retail sale of other new goods47.78 | 4 |
| UAB "KMB LT" 302581913 | Vilnius | Retail sale of motor vehicles47.81 | 3 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "SWECON" 111754554 | Vilnius | Wholesale of mining, construction and civil engineering machinery46.63 | 22 |
| UAB "Aivaro sportas" 303190860 | Gindulių k. | Retail sale of other food47.27 | 4 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "PROFISA" 224144630 | Vilnius | Wholesale of sugar, chocolate and sugar confectionery46.36 | 23 |
| UAB "SnioCars" 303358429 | Rokiškis | Retail sale of motor vehicles47.81 | 5 |
| Gtenta UAB 302562717 | Akademija | Other non-specialised retail sale47.12 | 9 |
| UAB "Gėlės tik Jums" 263732720 | Maciuičių k. | Wholesale of flowers and plants46.22 | 46 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Lakaja" 178612918 | Švenčionys | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco47.11 | 42 |
| UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "DANIS SAUGA" 125276356 | Vilnius | Activities of agents involved in non-specialised wholesale46.19 | 12 |
| UAB "TAMSTA" 121437036 | Vilnius | Retail sale of cultural and recreational goods n.e.c.47.69 | 46 |
| UAB "Kadabra" 300562775 | Smiltynų I k. | Retail sale of games and toys47.64 | 5 |
| UAB Bridgeview motors 151436431 | Kaunas | Retail sale of motor vehicles47.81 | 11 |
| "Getz Lithuania", UAB 135101889 | Ramučių k. | Wholesale of motor vehicle parts and accessories46.72 | 35 |
| UAB "Termotechnologijos" 302245599 | Palanga | Retail sale of other new goods47.78 | 5 |
| KYOCERA UNIMERCO Tooling UAB 111626985 | Užubalių k. | Wholesale of machine tools46.62 | 44 |
| UAB Forbs 306043641 | Jakštų k. | Wholesale of motor vehicle parts and accessories46.72 | 2 |
| UAB "EUROKAM" 302617672 | Vilnius | Activities of agents involved in the wholesale of food, beverages and tobacco46.17 | 8 |
| UAB "Ausvaina" 304709404 | Kaunas | Other non-specialised retail sale47.12 | 8 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Eproma" 133797095 | Kaunas | Wholesale of information and communication equipment46.50 | 34 |
| UAB "AS 24 Lietuva" 300111605 | Vilnius | Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products46.81 | 22 |
| UAB "LITPRESA" 225430990 | Vilnius | Wholesale of other household goods46.49 | 37 |
| UAB "Adalita" 305808355 | Vilnius | Activities of agents involved in the wholesale of furniture, household goods, hardware and ironmongery46.15 | 2 |
| UAB "Papildų pasaulis" 304163396 | Vilnius | Retail sale of other food47.27 | 4 |
| UAB "Techasas Trade" 300798455 | Panevėžys | Retail sale of electrical household appliances47.54 | 40 |
Showing 1,601–1,650 of 1,739 listed companies