Top hospitality & food service companies in Latvia: page 2
| Company | Location | Employees | |
|---|---|---|---|
| SIA Kūkotava 40203005888 | Rīga | Contract catering service activities and other food service activities56.22 | 46 |
| SIA "FABRIKAS RESTORĀNS" 40203299758 | Rīga | Beverage serving activities56.30 | 41 |
| SIA "Leipold" 50103456101 | Liepāja | Hotels and similar accommodation55.10 | 59 |
| SIA "JAUNRADE KAFE" 50103980451 | Mārupe | Event catering activities56.21 | 40 |
| SIA "Ērgļi Divi" 40003568052 | Rīga | Hotels and similar accommodation55.10 | 48 |
| Mogotel MV SIA 40203238113 | Rīga | Hotels and similar accommodation55.10 | 289 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic Pub" 40103516004 | Rīga | Restaurant activities56.11 | 49 |
| SIA "BINVEST" 40203138273 | Rīga | Restaurant activities56.11 | 35 |
| SIA "Restorāns Portofino" 50103968001 | Rīga | Restaurant activities56.11 | 39 |
| AS "TheCatch" 40203096618 | Rīga | Restaurant activities56.11 | 31 |
| SIA "Mysushi" 40203309026 | Rīga | Restaurant activities56.11 | 41 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JAUNIELA 25/29" 40003779664 | Rīga | Hotels and similar accommodation55.10 | 46 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MALEVSS" 40003225722 | Ogre | Contract catering service activities and other food service activities56.22 | 36 |
| SIA "Street Pica Inc" 40203075245 | Rīga | Restaurant activities56.11 | 31 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VĪNA STUDIJA" 40003980114 | Rīga | Beverage serving activities56.30 | 35 |
| OMC & CO SIA 40103274692 | Rīga | Beverage serving activities56.30 | 19 |
| SIA "Remotea" 40203215229 | Jūrmala | Restaurant activities56.11 | 33 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARTURS IN" 40003282195 | Ragana | Mobile food service activities56.12 | 33 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "A22hotel" 40203185032 | Rīga | Hotels and similar accommodation55.10 | 34 |
| SIA "ILGO" 41503064358 | Daugavpils | Restaurant activities56.11 | 38 |
| SIA "ROMĀRS" 42102022929 | Liepāja | Restaurant activities56.11 | 27 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CNC" 40203414564 | Valdlauči | Contract catering service activities and other food service activities56.22 | 383 |
| SIA "SEMARAH HOTEL MANAGEMENT" 40103576889 | Rīga | Hotels and similar accommodation55.10 | 318 |
| SIA "ELPA-2" 40103064334 | Rīga | Hotels and similar accommodation55.10 | 22 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MIRA-G" 40003679697 | Rīga | Hotels and similar accommodation55.10 | 148 |
| SIA "AXI PACK" 40203084178 | Balvi | Restaurant activities56.11 | 23 |
| 12eat Latvija SIA 40203244444 | Rīga | Event catering activities56.21 | 18 |
| SIA "STENDALS" 40003915843 | Rīga | Restaurant activities56.11 | 27 |
| Molberts Latvia, SIA 42403042917 | Tukums | Restaurant activities56.11 | 30 |
| Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "PAVADONIS" 40003141590 | Rīga | Other accommodation55.90 | 40 |
| SIA LAGE GROUP 40103883046 | Rīga | Restaurant activities56.11 | 258 |
| SIA "AN FOOD" 40203165515 | Rīga | Restaurant activities56.11 | 30 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BODO" 40003808959 | Rīga | Beverage serving activities56.30 | 29 |
| Mogotel Latvia SIA 40203197968 | Rīga | Hotels and similar accommodation55.10 | 168 |
| "Jansons un partneri" SIA 44103110803 | Priekuļi | Restaurant activities56.11 | 24 |
| "VaV" SIA 40103976153 | Rīga | Restaurant activities56.11 | 27 |
| SIA "BĀRS "MEKA"" 43603020447 | Ozolnieki | Beverage serving activities56.30 | 26 |
| SIA "Art Food" 43603082095 | Āne | Restaurant activities56.11 | 23 |
| SIA "AM SUSHI" 50103947461 | Rīga | Beverage serving activities56.30 | 23 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OLIMPS RĪGĀ" 40003292051 | Rīga | Restaurant activities56.11 | 24 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zlaukts" 40103667853 | Rīga | Beverage serving activities56.30 | 24 |
| Mogotel Hotel Group AS 40103376919 | Rīga | Hotels and similar accommodation55.10 | 104 |
| SIA "EN 7" 40103980568 | Rīga | Restaurant activities56.11 | 23 |
| "Lage Ltd" SIA 40103544436 | Rīga | Restaurant activities56.11 | 206 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ILVA I" 44103027071 | Restaurant activities56.11 | 23 | |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Unagi Inu" 40203239814 | Rīga | Restaurant activities56.11 | 22 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HARTVIK F" 40003247429 | Rīga | Restaurant activities56.11 | 169 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LEGENDHOTELS LATVIJA" 40103223291 | Rīga | Hotels and similar accommodation55.10 | 94 |
| SIA "SALTUMS KANDAVĀ" 49202002956 | Kandava | Contract catering service activities and other food service activities56.22 | 162 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ELAST" 40203336734 | Rīga | Beverage serving activities56.30 | 21 |
Showing 51–100 of 184 listed companies