Hospitality & Food Service companies in Poland
27,573 companies · 4,826 with verified emails · Sourced from official Poland registries.
Top hospitality & food service companies
| Company | Location | Employees | |
|---|---|---|---|
| MCDONALD'S POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000097409 | WARSZAWA | Restaurant activities56.11 | — |
| PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE EUROPA SPÓŁKA JAWNA KRZYSZTOF KARMELITA JERZY PALACZ 0000257389 | SŁUBICE | Restaurant activities56.11 | — |
| SODEXO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000084091 | WARSZAWA | Contract catering service activities and other food service activities56.22 | — |
| COMPASS GROUP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000046167 | WARSZAWA | Restaurant activities56.11 | — |
| CATERMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000914373 | ŁÓDŹ | Event catering activities56.21 | — |
| "AMREST COFFEE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000280347 | WROCŁAW | Mobile food service activities56.12 | — |
| CITRONEX MOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 0000565326 | ZGORZELEC | Hotels and similar accommodation55.10 | — |
| HOLIDAY PARK & RESORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 0000596565 | ŚREM | Holiday and other short-stay accommodation55.20 | — |
| BANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 0000565410 | BIAŁKA TATRZAŃSKA | Hotels and similar accommodation55.10 | — |
| AMW REWITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000394569 | WARSZAWA | Holiday and other short-stay accommodation55.20 | — |
| FUNDACJA ORŁY SPORTU 0000037541 | PUCK | Hotels and similar accommodation55.10 | — |
| RES-GASTRO M.GAWEŁ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 0000433747 | KOLBUSZOWA | Restaurant activities56.11 | — |
| "BUKOWIAŃSKIE TOWARZYSTWO GEOTERMALNE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000133262 | BUKOWINA TATRZAŃSKA | Hotels and similar accommodation55.10 | — |
| KRAJOWE ZRZESZENIE LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE 0000160593 | WARSZAWA | Hotels and similar accommodation55.10 | — |
| PAZIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000148810 | SZCZECIN | Hotels and similar accommodation55.10 | — |
| NOSALOWY DWÓR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000398651 | ZAKOPANE | Hotels and similar accommodation55.10 | — |
| MW WIECZOREK SPÓŁKA JAWNA 0000402497 | ŚWIDNIK | Restaurant activities56.11 | — |
| BODY CHIEF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000713725 | WYSOGOTOWO | Event catering activities56.21 | — |
| PERKINS MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000253989 | WARSZAWA | Hotels and similar accommodation55.10 | — |
| HOSSA.BIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000295112 | GDAŃSK | Hotels and similar accommodation55.10 | — |
| FIRMA BUDOWLANO-INSTALACYJNA "MAT-MAD" A.MATEJAK,R.MADERA SPÓŁKA JAWNA 0000086105 | KOŁOBRZEG | Hotels and similar accommodation55.10 | — |
| LAKE HILL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000651306 | WARSZAWA | Hotels and similar accommodation55.10 | — |
| "SANDRA" J.ZALEWSKI I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA 0000085349 | POGORZELICA | Hotels and similar accommodation55.10 | — |
| HOTEL HAMILTON DOBOSZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 0000372562 | ŚWINOUJŚCIE | Hotels and similar accommodation55.10 | — |
| BELVEDERE - CAFE ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000154781 | WARSZAWA | Restaurant activities56.11 | — |
| RWW HE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000919552 | WARSZAWA | Hotels and similar accommodation55.10 | — |
| PRIMAVERA HOTELE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000873446 | GDYNIA | Hotels and similar accommodation55.10 | — |
| ROYAL BRISTOL WARSAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000007858 | WARSZAWA | Hotels and similar accommodation55.10 | — |
| FOOD CARGO KULESZA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 0000991111 | ŁÓDŹ | Contract catering service activities and other food service activities56.22 | — |
| PLATAN HOTELS & RESORTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000413065 | WARSZAWA | Hotels and similar accommodation55.10 | — |
| THAI WOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000637733 | WARSZAWA | Restaurant activities56.11 | — |
| LEGENDHOTELS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000266287 | SOPOT | Hotels and similar accommodation55.10 | — |
| BALTIC HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000991802 | ŚWINOUJŚCIE | Holiday and other short-stay accommodation55.20 | — |
| POLONIA TATRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000181925 | WARSZAWA | Hotels and similar accommodation55.10 | — |
| PKL HORECA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000470820 | ZAKOPANE | Restaurant activities56.11 | — |
| "UBM - HPG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000323773 | WARSZAWA | Hotels and similar accommodation55.10 | — |
| FASADA-INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000199519 | RZESZÓW | Hotels and similar accommodation55.10 | — |
| NBHW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000034907 | WARSZAWA | Hotels and similar accommodation55.10 | — |
| TOWARZYSTWO OPIEKI NAD OCIEMNIAŁYMI STOWARZYSZENIE 0000054086 | LASKI | Holiday and other short-stay accommodation55.20 | — |
| CENTRUM BUDOWLANE "SIRBUD" - DANIEL SIP, DOROTA BARAŃSKA SPÓŁKA JAWNA 0000074087 | WAŁBRZYCH | Hotels and similar accommodation55.10 | — |
| CENTRUM ZDROWIA I WYPOCZYNKU "IKAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000035379 | KOŁOBRZEG | Hotels and similar accommodation55.10 | — |
| CEGAL ARTUR GAWLIK, MAREK GAWLIK SPÓŁKA KOMANDYTOWA 0000968509 | ŁÓDŹ | Hotels and similar accommodation55.10 | — |
| CUBEHOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000559180 | PRUSZCZ GDAŃSKI | Other accommodation55.90 | — |
| MAISON CHARLOTTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000363133 | WARSZAWA | Event catering activities56.21 | — |
| L&P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000270201 | BYDGOSZCZ | Hotels and similar accommodation55.10 | — |
| FILM HOTEL - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000336343 | ŁÓDŹ | Hotels and similar accommodation55.10 | — |
| "TOURTREND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000211405 | STRZELINKO | Hotels and similar accommodation55.10 | — |
| LEGENDHOTELS POSEJDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000691603 | SZCZECIN | Hotels and similar accommodation55.10 | — |
| "PORT RADOMSKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000318135 | RADOMSKO | Restaurant activities56.11 | — |
| MYRAGE 2015 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 0000578616 | WARSZAWA | Restaurant activities56.11 | — |
Distribution
- 56.11Restaurant activities16562 · 60%
- 55.10Hotels and similar accommodation4167 · 15%
- 55.20Holiday and other short-stay accommodation2816 · 10%
- 56.21Event catering activities1409 · 5%
- 56.12Mobile food service activities831 · 3%
- 56.22Contract catering service activities and other food service activities614 · 2%
Market overview
About hospitality & food service in Poland
There are 27,573 hospitality & food service companies registered in Poland (NACE section I). Coverage comes from official national registries, rebuilt daily from the latest collected registry data and de-duplicated by registration code.
Hotels, restaurants, cafés, catering and accommodation — local SMEs with phone-heavy contact profiles.
Across Poland, email coverage for this sector sits at 18%, phone coverage at 18%, and revenue figures at 40%. Every email Firmavis publishes has passed an independent deliverability check and is re-checked periodically.
Get full data on the top 5,000 hospitality & food service companies in Poland
Verified contacts, financial figures where available and registration data. Rebuilt daily, delivered as a clean CSV or Excel export.