Agriculture & Forestry companies in Poland
6,914 companies · 920 with verified emails · Sourced from official Poland registries.
Top agriculture & forestry companies
| Company | Location | Employees | |
|---|---|---|---|
| KANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000046454 | PIASEK | Plant propagation01.30 | — |
| "BKL" GALLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA 0000027076 | MŁAWA | Raising of poultry01.47 | — |
| BROMARGO HATCHERY PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA 0000963813 | MARGOŃSKA WIEŚ | Raising of poultry01.47 | — |
| NOVA II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000161500 | LEWKOWIEC | Raising of poultry01.47 | — |
| "JAF POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000310728 | ROBAKOWO | Logging02.20 | — |
| POLSKIE POMIDORY SPÓŁKA AKCYJNA 0000368830 | ZGORZELEC | Growing of vegetables and melons, roots and tubers01.13 | — |
| SPÓŁDZIELCZA AGROFIRMA SZCZEKOCINY 0000142181 | SZCZEKOCINY | Raising of poultry01.47 | — |
| GERCZAK NORD-POL HATCHERY SPÓŁKA KOMANDYTOWA 0000943267 | LASECZNO | Raising of poultry01.47 | — |
| "HZPC POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000014659 | CIESZYCE | Growing of vegetables and melons, roots and tubers01.13 | — |
| RAPOOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000142209 | WĄGROWIEC | Growing of cereals, other than rice, leguminous crops and oil seeds01.11 | — |
| PLANTPOL - PRODUKCJA I HODOWLA ROŚLIN OZDOBNYCH W ZABORZU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FIRMA SKRÓCONA - PLANTPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000192394 | ZABORZE | Growing of other non-perennial crops01.19 | — |
| PRIM SERV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000720827 | ZGORZELEC | Growing of vegetables and melons, roots and tubers01.13 | — |
| "CENTRALA NASIENNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRACOWNIKÓW I PRODUCENTÓW ROLNYCH 0000177359 | MOGILNO | Post-harvest crop activities and seed processing for propagation01.63 | — |
| VOLMARY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000210498 | GAWARTOWA WOLA | Plant propagation01.30 | — |
| OŚRODEK HODOWLI ZARODOWEJ LUBIANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000063875 | LUBIANA | Raising of dairy cattle01.41 | — |
| FORTUNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000187034 | CIESZYMOWO | Growing of cereals, other than rice, leguminous crops and oil seeds01.11 | — |
| PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE DŁUGIE STARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000148087 | DŁUGIE STARE | Raising of dairy cattle01.41 | — |
| PRZEDSIĘBIORSTWO NASIENNE "KSIĘŻY LAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000204822 | KSIĘŻY LAS | Growing of cereals, other than rice, leguminous crops and oil seeds01.11 | — |
| SPÓŁDZIELCZA AGROFIRMA WITKOWO 0000121799 | WITKOWO PIERWSZE | Mixed farming01.50 | — |
| "HODOWLA ZIEMNIAKA ZAMARTE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - GRUPA IHAR 0000096363 | ZAMARTE | Growing of cereals, other than rice, leguminous crops and oil seeds01.11 | — |
| ROLNICZE ZAKŁADY PRODUKCYJNO-DOŚWIADCZALNE "INWESTROL IZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000024516 | ŻÓRAWINA | Growing of cereals, other than rice, leguminous crops and oil seeds01.11 | — |
| BIOENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000224689 | GRĄBKOWO | Raising of swine and pigs01.46 | — |
| "UNIFLORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" 0000209657 | CZĘSTOCHOWA | Growing of other non-perennial crops01.19 | — |
| STACJA HODOWLI I UNASIENIANIA ZWIERZĄT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000063796 | BYDGOSZCZ | Raising of other cattle and buffaloes01.42 | — |
| AGROMAX MROZEK SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 0000971787 | OSTROŁĘKA | Growing of cereals, other than rice, leguminous crops and oil seeds01.11 | — |
| PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - PRODUKCYJNE "ABC" TERESA ODZIOBA I JAN DOBIES SPÓŁKA JAWNA 0000097036 | MOSTY | Growing of other perennial crops01.29 | — |
| INTENSON SPÓŁKA AKCYJNA 0000941228 | CAŁOWANIE | Support activities for crop production01.61 | — |
| GOSPODARSTWO RYBACKIE MYLOF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000181812 | ZAPORA | Freshwater aquaculture03.22 | — |
| FERMA MATERNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0001012635 | KIEŁPINY | Raising of poultry01.47 | — |
| GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW ZELSAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000290747 | TĘGOBORZE | Support activities for crop production01.61 | — |
| OGRÓD WARZYWNY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000243864 | MYŚLINO | Growing of cereals, other than rice, leguminous crops and oil seeds01.11 | — |
| FARM - IKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000473471 | STARGARD SZCZECIŃSKI | Raising of poultry01.47 | — |
| JANPOL TECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000435066 | BRZOZIE LUBAWSKIE | Post-harvest crop activities and seed processing for propagation01.63 | — |
| FIRMA "SZAŁACH" JANUSZ SZAŁACH I ANNA SZAŁACH SPÓŁKA JAWNA 0000082063 | NOWY STAW | Support activities for crop production01.61 | — |
| GOLD-SAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000229035 | BELSK MAŁY | Support activities for crop production01.61 | — |
| PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-PRZEMYSŁOWE "AGROMAX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000095937 | WOJNOWICE | Raising of dairy cattle01.41 | — |
Distribution
- 01.11Growing of cereals, other than rice, leguminous crops and oil seeds2192 · 32%
- 01.61Support activities for crop production722 · 10%
- 01.50Mixed farming675 · 10%
- 01.47Raising of poultry401 · 6%
- 01.13Growing of vegetables and melons, roots and tubers271 · 4%
- 01.62Support activities for animal production263 · 4%
Market overview
About agriculture & forestry in Poland
There are 6,914 agriculture & forestry companies registered in Poland (NACE section A). Coverage comes from official national registries, rebuilt daily from the latest collected registry data and de-duplicated by registration code.
Crop and animal production, forestry, logging and fishing — fragmented across thousands of family farms with regional clustering in Poland and the Baltics.
Across Poland, email coverage for this sector sits at 13%, phone coverage at 21%, and revenue figures at 54%. Every email Firmavis publishes has passed an independent deliverability check and is re-checked periodically.
Get full data on the top 5,000 agriculture & forestry companies in Poland
Verified contacts, financial figures where available and registration data. Rebuilt daily, delivered as a clean CSV or Excel export.