PolandNACE F · Rebuilt daily
Construction companies in Rzeszów
880 construction companies in Rzeszów, Poland — with contact and registry data, rebuilt daily.
Total companies
880
Email on record
22%
Phone
20%
Construction
Top construction companies in Rzeszów
| Company | Employees | |
|---|---|---|
| INŻYNIERIA RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA 0000375289 | Other building completion and finishing43.35 | — |
| BESTA PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000034311 | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | — |
| SOLKAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000519834 | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | — |
| IBG INSTALBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000225505 | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | — |
| GRINEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000085091 | Construction of utility projects for electricity and telecommunications42.22 | — |
| PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "BUDOMONT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000156288 | Construction of utility projects for fluids42.21 | — |
| APK DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA 0000526046 | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | — |
| PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE PROFBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000218299 | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | — |
| ROKTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000916471 | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | — |
| PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-INSTALACYJNE "BUDOMAX" KUŹNIAR SPÓŁKA JAWNA 0000031667 | Electrical installation43.21 | — |
| AKRO DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 0000731807 | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | — |
| BILDRES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000831105 | Other specialised construction activities n.e.c.43.99 | — |
| PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO MODERNIZACYJNE "ELTECHMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000019055 | Plumbing, heat and air-conditioning installation43.22 | — |
| CAPITAL TOWERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 0000491969 | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | — |
| RESCOLD W.W. PAŃKÓW SPÓŁKA JAWNA 0000118005 | Plumbing, heat and air-conditioning installation43.22 | — |
| "CREO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000119141 | Plumbing, heat and air-conditioning installation43.22 | — |
| ZAKŁAD USŁUG GEOLOGICZNYCH GEOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000110039 | Test drilling and boring43.13 | — |
Showing 1–17 of 880See all 880 companies
Construction
Construction in other cities
Get full data on all 880 construction companies in Rzeszów
Verified contacts, financial figures where available and registration data. Rebuilt daily, delivered as a clean CSV or Excel export.