PolandNACE F · Rebuilt daily
Construction companies in Wrocław
4,082 construction companies in Wrocław, Poland — with contact and registry data, rebuilt daily.
Total companies
4,082
Email on record
21%
Phone
15%
Construction
Top construction companies in Wrocław
| Company | Employees | |
|---|---|---|
| TOYOTA & LEXUS CENTRUM WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000316758 | Demolition43.11 | — |
| GALL-ICM, M. I I. MAJCHER, SPÓŁKA JAWNA 0000133430 | Demolition43.11 | — |
| WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO "MÓJ DOM" SPÓŁKA AKCYJNA 0000071986 | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | — |
| ADF AUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000089931 | Demolition43.11 | — |
| FONBUD SPÓŁKA AKCYJNA - SPÓŁKA KOMANDYTOWA 0000523565 | Construction of utility projects for electricity and telecommunications42.22 | — |
| PCG GW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000289533 | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | — |
| AWM BUDOWNICTWO SPÓŁKA AKCYJNA 0000519660 | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | — |
| REXER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000905765 | Plumbing, heat and air-conditioning installation43.22 | — |
| ULTRANET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000145280 | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | — |
| ROTOMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000270704 | Construction of roads and motorways42.11 | — |
| ENERGIAPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000777478 | Plumbing, heat and air-conditioning installation43.22 | — |
| CERMAG CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000285401 | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | — |
| MEN'S POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000740884 | Other specialised construction activities n.e.c.43.99 | — |
| "ZAKŁAD SIECI I ZASILANIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000036840 | Construction of utility projects for electricity and telecommunications42.22 | — |
| "KMM ELEKTRO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000545689 | Electrical installation43.21 | — |
| KRAJEWSKI KONSTRUKCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 0000453615 | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | — |
| ART BUILDING PIOTR GROCHOCKI MICHAŁ ŁUKOWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 0000515616 | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | — |
| HARAS BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA 0000626525 | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | — |
| BAUMATECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000227301 | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | — |
| PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "ALFA-DACH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000119542 | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | — |
| "LUMEN POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000116261 | Electrical installation43.21 | — |
| NASZ PRĄD SPÓŁKA AKCYJNA 0000909646 | Electrical installation43.21 | — |
| "EXKOL" PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA KOLEJOWEGO I USŁUG HANDLOWYCH ŁUKASZ SKOWRONEK I MARIUSZ PRZYGOŃSKI SPÓŁKA JAWNA 0000005635 | Construction of railways and underground railways42.12 | — |
| P&M GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000408188 | Plumbing, heat and air-conditioning installation43.22 | — |
| PCG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0001039859 | Construction of residential and non-residential buildings41.00 | — |
Showing 1–25 of 4,082See all 4,082 companies
Construction
Construction in other cities
Get full data on all 4,082 construction companies in Wrocław
Verified contacts, financial figures where available and registration data. Rebuilt daily, delivered as a clean CSV or Excel export.