Top manufacturing companies in Lithuania: page 20
| Company | Location | Employees | |
|---|---|---|---|
| "Orthos odus EU", MB 304260169 | Vilnius | Manufacture of medical and dental instruments and supplies32.50 | 12 |
| UAB "Ygla" 126063368 | Vilnius | Manufacture of non-domestic air conditioning equipment28.25 | 60 |
| Brasta Glass, UAB 305684306 | Kaunas | Manufacture and processing of other glass, including technical glassware23.15 | 53 |
| UAB "Preftek" 305612506 | Kaunas | Manufacture of ovens, furnaces and permanent household heating equipment28.21 | 38 |
| UAB "Tututis" 135922996 | Kaunas | Manufacture of bicycles and invalid carriages30.92 | 43 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "VMG Wood Solutions" 306383882 | Menčių k. | Manufacture of veneer sheets and wood-based panels16.21 | 144 |
| UAB "Rokiškio pieno gamyba" 303055649 | Utena | Manufacture of dairy products10.51 | 260 |
| UAB "Tandemus" 184631428 | Varėna | Other processing and preserving of fruit and vegetables10.39 | 43 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Galanis" 300051229 | Naujųjų Elmininkų k. | Manufacture of other builders' carpentry and joinery16.23 | 2 |
| UAB Safariland Lithuania 303003976 | Kaunas | Manufacture of household textiles and made-up furnishing articles13.92 | 64 |
| Akcinė bendrovė "Pieno žvaigždės" 124665536 | Vilnius | Manufacture of dairy products10.51 | 204 |
| UAB "Aveplast" 110702540 | Neveronių k. | Manufacture of doors and windows of plastic22.23 | 48 |
| UAB "Leoprint" 125722381 | Vilnius | Manufacture of other articles of paper and paperboard17.25 | 46 |
| MB "Auksinė svajonė" 303291578 | Smiltynų I k. | Manufacture of jewellery and related articles32.12 | 12 |
| I-Photonics UAB 305907047 | Avižienių k. | Manufacture of optical instruments, magnetic and optical media and photographic equipment26.70 | 41 |
| UAB AKTO 302788513 | Kaunas | Manufacture of lighting equipment27.40 | 47 |
| UAB "POLIBARR" 301537077 | Maišinės k. | Manufacture of paper and paperboard17.12 | 32 |
| UAB "Ortopedijos paslaugos" 304092732 | Kaunas | Manufacture of medical and dental instruments and supplies32.50 | 11 |
| UAB "Alevista" 300076741 | Piliuonos k. | Processing and preserving of poultry meat10.12 | 54 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "DZŪKIJA" 121263258 | Vilnius | Manufacture of rusks, biscuits, preserved pastries and cakes10.72 | 69 |
| UAB "TOPCOLOR" 135962567 | Kaunas | Manufacture of paints, varnishes and similar coatings, printing ink and mastics20.30 | 38 |
| UAB "NAPC" 301730724 | Jonava | Manufacture of refined petroleum products and fossil fuel products19.20 | 28 |
| Snoltherm, UAB 306117725 | Narkūnų k. | Manufacture of ovens, furnaces and permanent household heating equipment28.21 | 65 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "TEXTRIX" 110750898 | Kaunas | Manufacture of outerwear14.21 | 99 |
| UAB "Tanatac" 300574126 | Klaipėda | Manufacture of metal structures and parts of structures25.11 | 50 |
| UAB "Econdo Production LT" 301737989 | Gargždai | Manufacture of other builders' carpentry and joinery16.23 | 56 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "POVYDĖ" 247613720 | Panevėžys | Manufacture of prepared meals and dishes10.85 | 70 |
| UAB Variklių galvučių remonto centras 149942891 | Alytus | Machining of metals25.53 | 28 |
| UAB "3T - Transfers technologies for textile" 301170040 | Vilnius | Pre-press and pre-media services18.13 | 62 |
| UAB "Light Forms" 305651690 | Šiauliai | Manufacture of lighting equipment27.40 | 70 |
| UAB "Gardumeli" 300549525 | Vilnius | Processing and preserving of fish, crustaceans and molluscs10.20 | 41 |
| UAB "Mars Lietuva" 111446581 | Gargždai | Manufacture of prepared pet foods10.92 | 794 |
| UAB "Ekofiltras" 135314289 | Kaunas | Manufacture of non-domestic air conditioning equipment28.25 | 52 |
| UAB "ALT reklama" 301717538 | Genių k. | Manufacture of other electrical equipment27.90 | 61 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Paliūtis" 223397680 | Vilnius | Manufacture of footwear15.20 | 52 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "VILDUJA" 123945542 | Vilnius | Manufacture of instruments and appliances for measuring, testing and navigation26.51 | 43 |
| UAB "PHILIP MORRIS LIETUVA" 110506132 | Klaipėda | Manufacture of tobacco products12.00 | 483 |
| UAB IKEA Industry Lietuva 165746963 | Kazlų Rūda | Manufacture of veneer sheets and wood-based panels16.21 | 616 |
| UAB "Langų gama" 302416107 | Vilnius | Manufacture of doors and windows of wood16.25 | 60 |
| UAB "Gipura" 135739991 | Kaunas | Manufacture of doors and windows of plastic22.23 | 36 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Baltic Non-Woven" 305623196 | Plungė | Manufacture of non-wovens and non-woven articles13.95 | 33 |
| Akcinė bendrovė "Medis ir betonas" 153074073 | Naujoji Akmenė | Manufacture of ready-mixed concrete23.63 | 56 |
| Akcinė bendrovė "Dastros medis" 300870965 | Kupiškis | Processing and finishing of wood16.12 | 64 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Ekotakas" 135450524 | Kaunas | Manufacture of other chemical products n.e.c.20.59 | 34 |
| UAB "MEGA BALTIC" 300057463 | Vilnius | Manufacture of soft drinks and bottled waters11.07 | 22 |
| UAB "Augmona" 302620857 | Vilnius | Machining of metals25.53 | 7 |
| UAB "Desidus" 304034704 | Klaipėda | Building of civilian ships and floating structures30.11 | 49 |
| UAB "Sausta" 145744638 | Šiauliai | Manufacture of ready-mixed concrete23.63 | 40 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "AMŽINASIS AKMUO" 123575541 | Naujosios vs. | Cutting, shaping and finishing of stone23.70 | 12 |
| UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "GEDVAIRA" 175885160 | Raudėnų k. | Manufacture of wooden containers16.24 | 41 |
Showing 951–1,000 of 1,077 listed companies