Top manufacturing companies in Lithuania: page 21
| Company | Location | Employees | |
|---|---|---|---|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Acorus calamus" 168041168 | Pakruojis | Processing of tea and coffee10.83 | 28 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Terra" 132669961 | Kaunas | Manufacture of communication equipment26.30 | 51 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Ryterna" 134185635 | Kaunas | Manufacture of other fabricated metal products n.e.c.25.99 | 47 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "LAUMETRIS" 161444711 | Keleriškių k. | Manufacture of agricultural and forestry machinery28.30 | 38 |
| UAB "Dragsbaek Lietuva" 110810384 | Vilnius | Manufacture of margarine and similar edible fats10.42 | 24 |
| TOKĖ LT, UAB 301852692 | Čičinų k. | Manufacture of other plastic products22.26 | 43 |
| MB "Akmens menas" 302665966 | Melašių k. | Cutting, shaping and finishing of stone23.70 | 11 |
| UAB "RISTVA" IR Ko 168944943 | Daukniūnų k. | Production of meat and poultry meat products10.13 | 47 |
| UAB "Viduklės briketai" 272225050 | Virgainių k. | Manufacture of other products of wood and articles of cork, straw and plaiting materials16.28 | 8 |
| UAB "Petro ofsetas" 222555490 | Vilnius | Binding and related services18.14 | 57 |
| UAB "SAKRET LT" 300598522 | Kėdainiai | Manufacture of refractory products23.20 | 34 |
| UAB "Sarvyda" 304421302 | Nuoragėlių k. | Manufacture of wooden containers16.24 | 47 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Poliplastas" 159963713 | Tabariškių k. | Manufacture of sports goods32.30 | 45 |
| UAB "Chemsys" 300622172 | Biruliškių k. | Manufacture of other general-purpose machinery n.e.c.28.29 | 20 |
| UAB "Aukštaitijos katilai" 303081850 | Ukmergė | Manufacture of ovens, furnaces and permanent household heating equipment28.21 | 37 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "VINKELIS IR KO" 141681432 | Klaipėda | Manufacture of doors and windows of plastic22.23 | 49 |
| UAB "AJK PRODUCTION" 300597961 | Klaipėda | Manufacture of other wearing apparel and accessories n.e.c.14.29 | 66 |
| UAB "Accilema" 306197792 | Plungė | Manufacture of other fabricated metal products n.e.c.25.99 | 80 |
| UAB "Vilpros pramonė" 126310441 | Izabelinės k. | Manufacture of non-electric domestic appliances27.52 | 58 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "GUMINUKAS" 175872095 | Šiauliai | Manufacture of cordage, rope, twine and netting13.94 | 49 |
| UAB "Sidabras" 304452874 | Mažeikiai | Manufacture of other plastic products22.26 | 53 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Pakma" 151181991 | Marijampolė | Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco processing28.93 | 41 |
| UAB Litilit 304067266 | Panevėžys | Manufacture of optical instruments, magnetic and optical media and photographic equipment26.70 | 58 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Traidenis" 249910930 | Alytus | Manufacture of other general-purpose machinery n.e.c.28.29 | 63 |
| AB "MODEST" 121313693 | Tauragė | Manufacture of dairy products10.51 | 209 |
| UAB Bagfactory 302842562 | Vilnius | Manufacture of non-wovens and non-woven articles13.95 | 148 |
| UAB "STKA technika" 300940641 | Klaipėda | Machining of metals25.53 | 27 |
| UAB "Meškėnas" 133227469 | Vilnius | Manufacture of cocoa, chocolate and sugar confectionery10.82 | 33 |
| UAB "FLEXPRO" 111649820 | Vilnius | Manufacture of other articles of paper and paperboard17.25 | 55 |
| UAB "REDOS.LT" 302334681 | Vilnius | Repair and maintenance of machinery33.12 | 4 |
| UAB "VAKARŲ MEDIENA TORSO" 252632590 | Palanga | Manufacture of doors and windows of wood16.25 | 57 |
| UAB "Insola" 304299873 | Šventininkų k. | Manufacture of other chemical products n.e.c.20.59 | 29 |
| UAB "JP MANUFACTORY" 300114327 | Vilnius | Manufacture of jewellery and related articles32.12 | 6 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Regrafas" 134938136 | Kaunas | Manufacture of corrugated paper, paperboard and containers of paper and paperboard17.21 | 63 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Dinapolis" 158960810 | Stasiūnų k. | Manufacture of agricultural and forestry machinery28.30 | 51 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "SAEGEWERK UND PALETTENFERTIGUNG PAUL MAAG" 110583940 | Kluoniškių k. | Manufacture of wooden containers16.24 | 51 |
| UAB "Viking Malt" 110776996 | Panevėžys | Manufacture of malt11.06 | 32 |
| UAB VIRPIL 304495352 | Alytus | Manufacture of computers and peripheral equipment26.20 | 46 |
| UAB "Degmeda" 304895414 | Jonučių k. | Processing and finishing of wood16.12 | 35 |
| UAB Dokka Fasteners Lithuania 306005263 | Klaipėda | Manufacture of fasteners and screw machine products25.94 | 28 |
| UAB "SMILTAINIS IR KO" 210655020 | Vilnius | Manufacture of paper stationery17.23 | 60 |
| Sofų fabrikas, UAB 303190084 | Šiauliai | Manufacture of furniture31.00 | 37 |
| UAB "Selorsa" 304778051 | Vilnius | Manufacture of doors and windows of plastic22.23 | 42 |
| Ryterna Entry, UAB 304150032 | Biruliškių k. | Manufacture of doors and windows of metal25.12 | 50 |
| "Emeko", UAB 302726134 | Panevėžys | Manufacture of central heating radiators, steam generators and boilers25.21 | 63 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Vėtrija" 149752041 | Alytus | Other processing and preserving of fruit and vegetables10.39 | 33 |
| UAB Woodworking Industry Solutions 304452696 | Jonava | Manufacture of other machine tools28.42 | 37 |
| Lietuvos ir Vengrijos uždaroji akcinė bendrovė "BRAČA-SPORT" 110309494 | Kaunas | Manufacture of other plastic products22.26 | 59 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Ogiseta" 158753530 | Jurbarkas | Manufacture of workwear14.23 | 86 |
| UAB LEAD TIME ZERO 304978027 | Kaunas | Manufacture of furniture31.00 | 46 |
Showing 1,001–1,050 of 1,077 listed companies