Top wholesale & retail companies in Lithuania: page 10
| Company | Location | Employees | |
|---|---|---|---|
| UAB TZMO Lietuva 302704593 | Kaunas | Wholesale of pharmaceutical and medical goods46.46 | 27 |
| UAB "Pireka" 302670721 | Vilnius | Wholesale of china and glassware and cleaning materials46.44 | 53 |
| UAB Henkell Freixenet Lietuva 110384422 | Kaunas | Wholesale of beverages46.34 | 30 |
| Uždaroji akcinė bendrovė RAMUNĖLĖS VAISTINĖ 181528234 | Elektrėnai | Retail sale of pharmaceutical products47.73 | 50 |
| UAB "Tomas Gold" 302861445 | Klaipėda | Retail sale of watches and jewellery47.77 | 61 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "VAIREMA" 145351453 | Šiauliai | Wholesale of hardware, plumbing and heating equipment and supplies46.84 | 41 |
| WhiteBit, UAB 304522397 | Vilnius | Wholesale of information and communication equipment46.50 | 20 |
| UAB "STAMEX" 300531413 | Klaipėda | Retail sale of hardware, building materials, paints and glass47.52 | 50 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA" 174443844 | Klonėnų vs. | Wholesale of pharmaceutical and medical goods46.46 | 185 |
| UAB "Jubana" 266659850 | Mažeikiai | Wholesale of motor vehicle parts and accessories46.72 | 42 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "RSS MOTORS" 124497782 | Vilnius | Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products46.81 | 11 |
| UAB "Agrokoncerno grūdai" 135793416 | Babtų k. | Wholesale of grain, unmanufactured tobacco, seeds and animal feeds46.21 | 217 |
| AB Linas Agro 147328026 | Kaunas | Wholesale of grain, unmanufactured tobacco, seeds and animal feeds46.21 | 212 |
| "RITTAL" UAB 111664014 | Galinės k. | Wholesale of other machinery and equipment46.64 | 22 |
| UAB "B-link pharma" 302954419 | Vilnius | Wholesale of pharmaceutical and medical goods46.46 | 17 |
| UAB "Kerpita" 302575198 | Gargždai | Wholesale of hardware, plumbing and heating equipment and supplies46.84 | 35 |
| UAB "Agroteka" 300625738 | Kaunas | Wholesale of agricultural machinery, equipment and supplies46.61 | 27 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Audiomedika" 300105901 | Vilnius | Retail sale of medical and orthopaedic goods47.74 | 52 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Mazgas" 133113177 | Kaunas | Wholesale of household, office and shop furniture, carpets and lighting equipment46.47 | 44 |
| UAB "AUTOVICI" 300956542 | Kaunas | Retail sale of motor vehicles47.81 | 7 |
| UAB "Lasma motors" 305694859 | Vilnius | Retail sale of motor vehicles47.81 | 20 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Sadomaksa" 135297135 | Kaunas | Wholesale of other machinery and equipment46.64 | 26 |
| INDUSTEK UAB 111597149 | Vilnius | Wholesale of hardware, plumbing and heating equipment and supplies46.84 | 23 |
| UAB "Alburnus" ir partneriai 134299012 | Kaunas | Wholesale of motor vehicle parts and accessories46.72 | 33 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "ARMI SERVISAS" 141392965 | Klaipėda | Retail sale of motor vehicles47.81 | 35 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "KLASERA" 140544498 | Klaipėda | Retail sale of motor vehicles47.81 | 46 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "ČELESTINA" 122915610 | Vilnius | Wholesale of pharmaceutical and medical goods46.46 | 16 |
| L. Petkevičienės IĮ 171386847 | Radviliškis | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco47.11 | 81 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "TIEKĖJŲ GILDIJA" 125139585 | Pagirių k. | Wholesale of fruit and vegetables46.31 | 29 |
| UAB "LINEA" 125286998 | Vilnius | Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment46.83 | 32 |
| UAB "ILSANTA" 110498671 | Vilnius | Wholesale of pharmaceutical and medical goods46.46 | 16 |
| UAB "ELEKTROS ĮRANGA" 110750930 | Panevėžys | Wholesale of other machinery and equipment46.64 | 26 |
| UAB "Diktum" 302491394 | Kaunas | Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment46.83 | 45 |
| UAB Golsta 300662252 | Vilnius | Wholesale of motor vehicle parts and accessories46.72 | 8 |
| Akcinė bendrovė "Lytagra" 133370289 | Kaunas | Wholesale of agricultural machinery, equipment and supplies46.61 | 689 |
| UAB Morning LT 300051282 | Vilnius | Wholesale of other household goods46.49 | 43 |
| UAB "Algrima" 140795027 | Klaipėda | Wholesale of clothing and footwear46.42 | 60 |
| UAB "NIT" 125984316 | Vilnius | Wholesale of other machinery and equipment46.64 | 31 |
| UAB "Adeofarma" 303097819 | Vilnius | Wholesale of pharmaceutical and medical goods46.46 | 14 |
| MB "Ratai visiems" 135443483 | Kaunas | Wholesale of motor vehicle parts and accessories46.72 | 31 |
| UAB "SIMPLEA" 302453600 | Kaunas | Other non-specialised retail sale47.12 | 26 |
| UAB "Tangeta" 304032596 | Marijampolė | Wholesale of grain, unmanufactured tobacco, seeds and animal feeds46.21 | 16 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Visas labas" 134684111 | Kaunas | Wholesale of hardware, plumbing and heating equipment and supplies46.84 | 35 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Kesko Senukai Lithuania" 234376520 | Kaunas | Retail sale of hardware, building materials, paints and glass47.52 | 2,817 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "EVA KING" 123960117 | Vilnius | Wholesale of other machinery and equipment46.64 | 32 |
| UAB "Amteka" 303317247 | Užubalių k. | Retail sale of other new goods47.78 | 40 |
| UAB "Dafta" 303212869 | Jonava | Retail sale of motor vehicle parts and accessories47.82 | 61 |
| UAB "Pet City" 304087849 | Martinavos k. | Retail sale of flowers, plants, fertilisers, pets and pet food47.76 | 57 |
| Fresenius Kabi Baltics UAB 302992398 | Vilnius | Wholesale of pharmaceutical and medical goods46.46 | 19 |
| Steelcore, UAB 305654658 | Vilnius | Wholesale of metals and metal ores46.82 | 6 |
Showing 451–500 of 1,739 listed companies