Top wholesale & retail companies in Lithuania: page 11
| Company | Location | Employees | |
|---|---|---|---|
| UAB "ARKUS" 300032410 | Panevėžys | Wholesale of other intermediate products46.86 | 34 |
| "Krispo", UAB 302441473 | Kaunas | Other non-specialised retail sale47.12 | 50 |
| UAB "DEPO DIY LT" 302854461 | Vilnius | Retail sale of hardware, building materials, paints and glass47.52 | 1,302 |
| UAB "Deimantų fabrikas" 304175384 | Vilnius | Retail sale of watches and jewellery47.77 | 38 |
| UAB "Kauno cementas" 135662541 | Kaunas | Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment46.83 | 26 |
| UAB "Biurteksa" 126235323 | Vilnius | Wholesale of information and communication equipment46.50 | 6 |
| "Imlitex Industry", UAB 135861493 | Kaunas | Wholesale of chemical products46.85 | 11 |
| UAB "Tera group Europe" 304835940 | Kaunas | Wholesale of other household goods46.49 | 30 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "MV GROUP Distribution LT" 121702328 | Vilnius | Wholesale of beverages46.34 | 293 |
| UAB "Mantinga Bakery & Food Solutions" 306477132 | Marijampolė | Non-specialised wholesale of food, beverages and tobacco46.39 | 109 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Linoksa" 135475488 | Vilnius | Wholesale of metals and metal ores46.82 | 25 |
| UAB "Packspace" 235953170 | Kaunas | Wholesale of other intermediate products46.86 | 30 |
| MB "Leto projektai" 303177592 | Vilnius | Wholesale of other household goods46.49 | 20 |
| UAB "Ekoliumenas" 302316039 | Kaunas | Retail sale of furniture, lighting equipment, tableware and other household goods47.55 | 44 |
| UAB "Marcopol Baltija" 301112806 | Vilnius | Wholesale of hardware, plumbing and heating equipment and supplies46.84 | 37 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Flamanda" 133928573 | Kaunas | Wholesale of other machinery and equipment46.64 | 35 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "ARKIETĖ" 121918361 | Kaunas | Retail sale of furniture, lighting equipment, tableware and other household goods47.55 | 48 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Mobili prekyba" 125967733 | Vilnius | Retail sale of information and communication equipment47.40 | 38 |
| UAB "Alfis" 300120351 | Jonava | Wholesale of mining, construction and civil engineering machinery46.63 | 29 |
| UAB "Auresa" 303232277 | Senamiesčio k. | Retail sale of motor vehicles47.81 | 25 |
| UAB "NP grupė" 304758440 | Vilnius | Other non-specialised retail sale47.12 | 43 |
| EVD, UAB 302465727 | Vilnius | Wholesale of pharmaceutical and medical goods46.46 | 189 |
| UAB "Pigu" 300866792 | Vilnius | Other non-specialised retail sale47.12 | 418 |
| Žemės ūkio kooperatyvas "Vilkaviškio grūdai" 302647637 | Gabriškės k. | Wholesale of grain, unmanufactured tobacco, seeds and animal feeds46.21 | 14 |
| UAB "Sunshine Baltics Lithuania" 304084422 | Vilnius | Retail sale of clothing47.71 | 62 |
| UAB "Aibės logistika" 126119728 | Vilnius | Non-specialised wholesale of food, beverages and tobacco46.39 | 153 |
| UAB "SOSTENA" 300019733 | Vilnius | Retail sale of motor vehicles47.81 | 200 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" 134778482 | Kaunas | Retail sale of pharmaceutical products47.73 | 1,516 |
| UAB "Autovista" 300044423 | Vilnius | Wholesale of motor vehicles46.71 | 10 |
| Autonomeco, UAB 306143905 | Vilnius | Wholesale of other machinery and equipment46.64 | 15 |
| UAB Metalo centras 110814639 | Panevėžys | Wholesale of hardware, plumbing and heating equipment and supplies46.84 | 30 |
| Eccua, UAB 210888170 | Kaunas | Wholesale of hardware, plumbing and heating equipment and supplies46.84 | 24 |
| UAB "MDS Terasos" 304445716 | Pabalių k. | Retail sale of hardware, building materials, paints and glass47.52 | 40 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "APRANGA HLT" 304042131 | Vilnius | Retail sale of furniture, lighting equipment, tableware and other household goods47.55 | 57 |
| UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "METRANSA" 125521955 | Vilnius | Wholesale of waste and scrap46.87 | 23 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Resna" 134711188 | Kaunas | Wholesale of clothing and footwear46.42 | 69 |
| UAB "STIKLITA VILNIUS" 300054385 | Vilnius | Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment46.83 | 46 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Anjesė" 134794682 | Kaunas | Wholesale of hardware, plumbing and heating equipment and supplies46.84 | 42 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "TECHNIKA GIRIOMS IR PARKAMS" 124482894 | Vilnius | Retail sale of hardware, building materials, paints and glass47.52 | 39 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "EUROPART" 211657540 | Klaipėda | Wholesale of motor vehicle parts and accessories46.72 | 29 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "AUSGA" 125327555 | Vilnius | Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment46.83 | 24 |
| UAB "VARLE" 302431995 | Vilkaviškis | Wholesale of information and communication equipment46.50 | 170 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "HILTI COMPLETE SYSTEMS" 111610657 | Vilnius | Retail sale of furniture, lighting equipment, tableware and other household goods47.55 | 41 |
| UAB "Nigintos džinsai" 159805396 | Kaunas | Retail sale of clothing47.71 | 58 |
| Eany UAB 302488708 | Vilnius | Wholesale of information and communication equipment46.50 | 17 |
| UAB "Harmony life" 302664526 | Vilnius | Retail sale of cosmetic and toilet articles47.75 | 31 |
| UAB "Simeks" 179286069 | Tauragė | Retail sale of hardware, building materials, paints and glass47.52 | 42 |
| UAB "ViaCon Baltic" 110788621 | Margavos k. | Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment46.83 | 26 |
| UAB "T&S mobile" 165834395 | Marijampolė | Retail sale of motor vehicles47.81 | 18 |
| UAB "Baltijos javai" 303228528 | Kaunas | Wholesale of grain, unmanufactured tobacco, seeds and animal feeds46.21 | 13 |
Showing 501–550 of 1,739 listed companies