Top wholesale & retail companies in Lithuania: page 19
| Company | Location | Employees | |
|---|---|---|---|
| UAB "Plasteksus" 300604861 | Šiauliai | Wholesale of other intermediate products46.86 | 9 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "FEMINA BONA" 133845750 | Vilnius | Wholesale of perfume and cosmetics46.45 | 22 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "GERHARD PETRI VILNIUS" 110675812 | Vilnius | Wholesale of other machinery and equipment46.64 | 15 |
| Kėdainių rajono vartotojų kooperatyvas 161387573 | Kėdainiai | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco47.11 | 121 |
| UAB "Calenberg" 302983997 | Bukiškio k. | Wholesale of household, office and shop furniture, carpets and lighting equipment46.47 | 16 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Imlitex" 134004743 | Kaunas | Wholesale of other intermediate products46.86 | 53 |
| UAB "Šiluma ir vanduo" 302537870 | Klaipėda | Wholesale of hardware, plumbing and heating equipment and supplies46.84 | 17 |
| UAB "Šaltinėlio vandenys" 300035470 | Vilnius | Retail sale of other food47.27 | 27 |
| "Orkla Care" UAB 301240827 | Vilnius | Wholesale of other food46.38 | 13 |
| UAB "Alda silver" 169707993 | Plungė | Other non-specialised retail sale47.12 | 36 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "PAS KATINĄ" 168666052 | Vaivadų k. | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco47.11 | 32 |
| UAB "GLOBAL COMMERCE" 302627620 | Vilnius | Wholesale of information and communication equipment46.50 | 3 |
| UAB "Grupinis pirkimas" 302983374 | Bučiūnų k. | Retail sale of hardware, building materials, paints and glass47.52 | 13 |
| UAB "Gelgotos transportas" 300016057 | Aleksandravo k. | Retail sale of motor vehicles47.81 | 9 |
| UAB "StrongPoint" 110545669 | Vilnius | Wholesale of information and communication equipment46.50 | 165 |
| UAB "Įkrautas" 305604922 | Vilnius | Retail sale of motor vehicle parts and accessories47.82 | 25 |
| UAB "RB Baltic" 300595095 | Vilnius | Wholesale of other machinery and equipment46.64 | 10 |
| UAB "Terra recycling" 302422409 | Valčiūnų k. | Wholesale of waste and scrap46.87 | 124 |
| UAB "ITBS" 300582781 | Vilnius | Intermediation service activities for non-specialised retail sale47.91 | 19 |
| UAB Baumit 301525737 | Vilnius | Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment46.83 | 14 |
| UAB "Valrima" 302347376 | Kupiškis | Retail sale of sporting equipment47.63 | 18 |
| UAB "GLASSPRO" 300571913 | Vilnius | Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment46.83 | 13 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Juspa" 302941304 | Alytus | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco47.11 | 18 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "NAUJIEJI ŽENKLAI" 124385018 | Vilnius | Wholesale of other machinery and equipment46.64 | 17 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Baltijos langų technika" 124101382 | Užubalių k. | Wholesale of hardware, plumbing and heating equipment and supplies46.84 | 14 |
| UAB "Moller Auto Keturi žiedai" 224234070 | Vilnius | Retail sale of motor vehicles47.81 | 56 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "VEDRANA" 121929571 | Vilnius | Retail sale of hardware, building materials, paints and glass47.52 | 15 |
| Aibės prekyba, UAB 302654119 | Vilnius | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco47.11 | 213 |
| UAB "AJ Produktai" 300062478 | Užubalių k. | Wholesale of household, office and shop furniture, carpets and lighting equipment46.47 | 15 |
| Imlitex Textile, UAB 125774079 | Kaunas | Wholesale of other intermediate products46.86 | 9 |
| UAB "Roksagrolit" 300101618 | Vilnius | Wholesale of agricultural machinery, equipment and supplies46.61 | 8 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Elstila" 134311048 | Kaunas | Wholesale of electrical household appliances46.43 | 75 |
| UAB "GENBA FOOD" 302206532 | Kaunas | Wholesale of meat, meat products, fish and fish products46.32 | 8 |
| UAB "OPTIMA13 AUTO" 300582728 | Ukmergė | Retail sale of motor vehicle parts and accessories47.82 | 28 |
| UAB "Brasco fashion" 302431785 | Vilnius | Retail sale of watches and jewellery47.77 | 30 |
| UAB "Baltieva" 136034991 | Kaunas | Retail sale of motor vehicles47.81 | 53 |
| UAB "Visual solutions" 302836463 | Vilnius | Retail sale of information and communication equipment47.40 | 24 |
| UAB "Novian Technologies" 301318539 | Vilnius | Wholesale of information and communication equipment46.50 | 83 |
| UAB "SIULVEDĖ" 125413926 | Vilnius | Retail sale of clothing47.71 | 29 |
| UAB "Hilla" 305048831 | Širvintos | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco47.11 | 25 |
| UAB "UNICOS" 302605588 | Vilnius | Wholesale of perfume and cosmetics46.45 | 25 |
| UAB "Time group" 302307264 | Kaunas | Retail sale of watches and jewellery47.77 | 16 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Svaita" 187881390 | Užtiltės k. | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco47.11 | 174 |
| UAB "NAUJAPOLĖ" 302669306 | Guodžių k. | Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment46.83 | 19 |
| UAB "AMPAS" 300661894 | Kaunas | Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment46.83 | 10 |
| UAB "DEINAVA" 302295068 | Elektrėnai | Retail sale of furniture, lighting equipment, tableware and other household goods47.55 | 20 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Unispektras" 301070022 | Vilnius | Wholesale of household, office and shop furniture, carpets and lighting equipment46.47 | 16 |
| UAB PROSELLER 302496352 | Didžiosios Riešės k. | Wholesale of other household goods46.49 | 10 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Aruodas" 133621040 | Kaunas | Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment46.83 | 17 |
| UAB "Pabaltijo automobilių prekyba" 300044291 | Kaunas | Retail sale of motor vehicle parts and accessories47.82 | 26 |
Showing 901–950 of 1,739 listed companies