Top wholesale & retail companies in Lithuania: page 20
| Company | Location | Employees | |
|---|---|---|---|
| Uždaroji akcinė bendrovė "VALČIŪNAI" 186155091 | Valčiūnų k. | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco47.11 | 31 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "AUDIS" 121317371 | Vilnius | Non-specialised wholesale trade46.90 | 22 |
| UAB "Agapics" 110561292 | Vilnius | Wholesale of other household goods46.49 | 29 |
| UAB "Magitu" 300601687 | Klaipėda | Wholesale of other machinery and equipment46.64 | 11 |
| "Orkla Snacks Lietuva", UAB 305869212 | Vilnius | Wholesale of sugar, chocolate and sugar confectionery46.36 | 7 |
| UAB "Velonova" 304285457 | Vilnius | Retail sale of sporting equipment47.63 | 16 |
| UAB "INDEEL LT" 301538542 | Kaunas | Wholesale of other machinery and equipment46.64 | 14 |
| UAB "Stogų sistemos" 302336134 | Vilnius | Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment46.83 | 22 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Velseka" 164817539 | Kupiškis | Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products46.81 | 113 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Šilutės agrochemija" 177003273 | Šilutė | Retail sale of hardware, building materials, paints and glass47.52 | 19 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "MOGUNTIA BALTIJA" 141573894 | Klemiškės I k. | Wholesale of coffee, tea, cocoa and spices46.37 | 18 |
| UAB "Ramsiga" 301946533 | Vijūkų k. | Wholesale of clothing and footwear46.42 | 25 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "PRABA" 244665320 | Šiauliai | Retail sale of watches and jewellery47.77 | 25 |
| UAB "ALMARŪNO PREKYBA" 120176035 | Vilnius | Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment46.83 | 22 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Izora" 172384621 | Raseiniai | Retail sale of furniture, lighting equipment, tableware and other household goods47.55 | 33 |
| Ukmergės rajono vartotojų kooperatyvas 182906466 | Ukmergė | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco47.11 | 148 |
| UAB "B GROUP" 301744649 | Vilnius | Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment46.83 | 7 |
| UAB "Dviračių arena" 302694989 | Vilnius | Retail sale of sporting equipment47.63 | 16 |
| UAB "CONKRETA" 300595451 | Vilnius | Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment46.83 | 10 |
| UAB "BTN" 300542783 | Vilnius | Wholesale of electrical household appliances46.43 | 8 |
| UAB "RIELA SERVISAS" 111766147 | Avižienių k. | Wholesale of other machinery and equipment46.64 | 9 |
| UAB "Probus auto" 301854615 | Vilnius | Wholesale of other machinery and equipment46.64 | 8 |
| UAB "Lenex" 302493790 | Kaunas | Retail sale of hardware, building materials, paints and glass47.52 | 14 |
| UAB Dognus 302877645 | Klaipėda | Wholesale of grain, unmanufactured tobacco, seeds and animal feeds46.21 | 2 |
| UAB "Ekoklima" 302441078 | Jakų k. | Wholesale of hardware, plumbing and heating equipment and supplies46.84 | 11 |
| J. van VLIET (Vilnius) Cash & Carry, UAB 302858965 | Vilnius | Wholesale of flowers and plants46.22 | 18 |
| UAB "AUTOMINUTĖ" 133679143 | Kaunas | Retail sale of motor vehicle parts and accessories47.82 | 27 |
| "Fish line", UAB 300743430 | Gargždai | Wholesale of meat, meat products, fish and fish products46.32 | 6 |
| UAB "Comerta" 306004268 | Vilnius | Wholesale of other machinery and equipment46.64 | 3 |
| UAB "Autodis" 302439045 | Alytus | Retail sale of motor vehicle parts and accessories47.82 | 21 |
| UAB "Daimonda" 302309895 | Kaunas | Retail sale of motor vehicles47.81 | 8 |
| "Elme Metall Lithuania", UAB 300142700 | Vilnius | Wholesale of metals and metal ores46.82 | 26 |
| UAB "Agoma" 302433633 | Alytus | Wholesale of other machinery and equipment46.64 | 10 |
| MB "Mėsos broliai" 304741957 | Krikščioniškių k. | Retail sale of meat and meat products47.22 | 15 |
| UAB "Deko Group" 302251716 | Vilnius | Retail sale of motor vehicles47.81 | 15 |
| UAB "Rožių imperija" 123768825 | Vilnius | Retail sale of flowers, plants, fertilisers, pets and pet food47.76 | 33 |
| UAB "Medinis namas LT" 304835844 | Vilnius | Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment46.83 | 9 |
| UAB "Metalinox" 303022371 | Kaunas | Wholesale of hardware, plumbing and heating equipment and supplies46.84 | 10 |
| UAB "HESORA" IR KO 148425923 | Vaivadų k. | Wholesale of other household goods46.49 | 19 |
| Geberit UAB 304607082 | Užubalių k. | Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment46.83 | 9 |
| UAB "RAMIDONAS" 157033476 | Šveicarijos k. | Retail sale of motor vehicles47.81 | 32 |
| UAB "VRD Baltic" 159981355 | Kaunas | Retail sale of motor vehicle parts and accessories47.82 | 34 |
| UAB PIKADE BALTICS 305603076 | Kaunas | Other non-specialised retail sale47.12 | 14 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Litorina" 177028127 | Šilutė | Retail sale of hardware, building materials, paints and glass47.52 | 12 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "ABROSA" 122633237 | Vilnius | Non-specialised wholesale trade46.90 | 9 |
| UAB "Montis magia" 126152849 | Vilnius | Retail sale of sporting equipment47.63 | 24 |
| UAB "PROSPORT.LT" 302430562 | Kaunas | Retail sale of sporting equipment47.63 | 15 |
| UAB "Parts Baltic" 302412646 | Vilnius | Wholesale of motor vehicle parts and accessories46.72 | 6 |
| UAB "Imenza" 154107957 | Anykščiai | Non-specialised wholesale trade46.90 | 18 |
| UAB "POLVIT" 110808013 | Klaipėda | Activities of agents involved in the wholesale of furniture, household goods, hardware and ironmongery46.15 | 20 |
Showing 951–1,000 of 1,739 listed companies