Top wholesale & retail companies in Lithuania: page 21
| Company | Location | Employees | |
|---|---|---|---|
| UAB "Statmenas" 304605003 | Mažeikiai | Retail sale of hardware, building materials, paints and glass47.52 | 14 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "RAITAS" 121524847 | Vilnius | Retail sale of motor vehicles47.81 | 16 |
| UAB "Baltparma" 300036857 | Vilnius | Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment46.83 | 13 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "PRIBUS" 124820029 | Vilnius | Retail sale of other new goods47.78 | 20 |
| UAB "IRPETA" 300874579 | Mickų k. | Wholesale of clothing and footwear46.42 | 11 |
| UAB "Sakorus" 304707759 | Daumilų k. | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco47.11 | 19 |
| UAB RUPTAS 303031331 | Vilnius | Retail sale of sporting equipment47.63 | 15 |
| UAB "Festool LT" 111824725 | Kaunas | Wholesale of other machinery and equipment46.64 | 10 |
| UAB "Eurofortas" 135547852 | Kaunas | Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment46.83 | 14 |
| MB Marabika 305762609 | Vilnius | Retail sale of cosmetic and toilet articles47.75 | 23 |
| MB "Kgv lt" 306149356 | Vilnius | Retail sale of motor vehicles47.81 | 13 |
| UAB "PLC Group" 305064465 | Vilnius | Retail sale of motor vehicles47.81 | 16 |
| UAB "PB GROUP" 144896319 | Voveriškių k. | Retail sale of motor vehicle parts and accessories47.82 | 18 |
| UAB "PATA TIMBER" 305157994 | Vilnius | Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment46.83 | 10 |
| UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "GRENSENA" 171670153 | Rietavas | Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment46.83 | 10 |
| UAB "LUDONA" 122979196 | Vilnius | Wholesale of other household goods46.49 | 13 |
| UAB "Emipack" 305567445 | Sudervės k. | Wholesale of other machinery and equipment46.64 | 12 |
| GlassBaltic, UAB 304442691 | Velžio k. | Wholesale of machine tools46.62 | 17 |
| UAB "Beinitas" 145901477 | Klaipėda | Retail sale of cosmetic and toilet articles47.75 | 23 |
| UAB BRAIN GAMES 300619429 | Vilnius | Retail sale of games and toys47.64 | 26 |
| UAB Baltyre LT 303387128 | Antalgės k. | Wholesale of motor vehicle parts and accessories46.72 | 11 |
| UAB "GRETSCH-UNITAS BALTIC" 110785664 | Vilnius | Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment46.83 | 16 |
| MB "Moto moto" 305211890 | Kaunas | Retail sale of motor vehicle parts and accessories47.82 | 26 |
| UAB "Soveltas" 135144940 | Kaunas | Retail sale of watches and jewellery47.77 | 19 |
| UAB "Igis prekyba" 302517049 | Vilnius | Retail sale of hardware, building materials, paints and glass47.52 | 16 |
| UAB 4BOUTIQUES 305211431 | Vilnius | Retail sale of electrical household appliances47.54 | 14 |
| UAB "Automobilių detalės" 302032576 | Prienai | Retail sale of motor vehicle parts and accessories47.82 | 27 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "VEJUVA" 123552749 | Vilnius | Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment46.83 | 18 |
| UAB "IT MAX" 302504767 | Kaunas | Retail sale of other food47.27 | 24 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Laustiga" 135456025 | Kaunas | Retail sale of furniture, lighting equipment, tableware and other household goods47.55 | 20 |
| UAB "MOTORIDER" 300052338 | Jonučių k. | Wholesale of motorcycles, motorcycle parts and accessories46.73 | 66 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "MOBILI LINIJA" 124273115 | Vilnius | Retail sale of information and communication equipment47.40 | 25 |
| UAB "KAPRI" 301820869 | Vilnius | Retail sale of hardware, building materials, paints and glass47.52 | 11 |
| UAB "Akvazoo" 134342289 | Domeikavos k. | Retail sale of flowers, plants, fertilisers, pets and pet food47.76 | 31 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Vektrona" 149978955 | Alytus | Retail sale of electrical household appliances47.54 | 21 |
| UAB "Audimas Brand" 305790957 | Kaunas | Retail sale of clothing47.71 | 117 |
| UAB "Aurilė" 164128355 | Kretinga | Retail sale of watches and jewellery47.77 | 18 |
| MB "Simitri LT" 305534420 | Vilnius | Retail sale of clothing47.71 | 17 |
| UAB "RENOSTERA" 148416917 | Panevėžys | Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment46.83 | 10 |
| UAB "ADP LT" 301729572 | Kaunas | Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment46.83 | 9 |
| UAB "Proteko" 124661662 | Vilnius | Wholesale of clothing and footwear46.42 | 18 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "ULPAS" 249717970 | Alytus | Retail sale of hardware, building materials, paints and glass47.52 | 23 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "APRANGA MLT" 302627022 | Vilnius | Retail sale of clothing47.71 | 116 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Grasta" 134702890 | Kaunas | Retail sale of other new goods47.78 | 24 |
| UAB "INCITO" 300117693 | Kaunas | Retail sale of clothing47.71 | 20 |
| UAB "Skauduva" 121783586 | Vilnius | Wholesale of hardware, plumbing and heating equipment and supplies46.84 | 12 |
| UAB "Gėlių sala" 159978373 | Teleičių k. | Wholesale of other household goods46.49 | 25 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Thomas Philipps Baltex" 110590187 | Vilnius | Other non-specialised retail sale47.12 | 5 |
| "Energy Green", UAB 302497397 | Vilnius | Wholesale of household, office and shop furniture, carpets and lighting equipment46.47 | 16 |
| UAB BALTMER GROUP 302448158 | Gilužių k. | Retail sale of games and toys47.64 | 19 |
Showing 1,001–1,050 of 1,739 listed companies