Top wholesale & retail companies in Lithuania: page 22
| Company | Location | Employees | |
|---|---|---|---|
| UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ ABB 110179684 | Avižienių k. | Wholesale of other machinery and equipment46.64 | 51 |
| UAB "KLIJŲ PASAULIS" 160441961 | Kaunas | Wholesale of other machinery and equipment46.64 | 11 |
| Home Group Europe, UAB 305632551 | Klaipėda | Wholesale of household, office and shop furniture, carpets and lighting equipment46.47 | 35 |
| UAB "Homo sapiens" 226265310 | Vilnius | Wholesale of other household goods46.49 | 15 |
| UAB "Megaauto" 300529355 | Kazlų Rūda | Retail sale of motor vehicles47.81 | 21 |
| UAB "Christeyns Baltic" 302460908 | Vilnius | Wholesale of china and glassware and cleaning materials46.44 | 12 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Egrena" 173257228 | Rokiškis | Retail sale of motor vehicle parts and accessories47.82 | 24 |
| UAB "MIJOLĖ" 302662297 | Kaunas | Retail sale of motor vehicle parts and accessories47.82 | 22 |
| UAB "Detagama PRO" 300933554 | Kaunas | Retail sale of motor vehicle parts and accessories47.82 | 18 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Kumbisa" 175045658 | Vilnius | Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment46.83 | 10 |
| UAB "Ginlora" 245251710 | Šiauliai | Retail sale of hardware, building materials, paints and glass47.52 | 19 |
| UAB "Laiko žvaigždė" 135078839 | Kaunas | Retail sale of watches and jewellery47.77 | 22 |
| UAB "Printera" 304506368 | Kaunas | Retail sale of information and communication equipment47.40 | 21 |
| UAB "LINUS MEDICAL" 302247671 | Vilnius | Retail sale of medical and orthopaedic goods47.74 | 21 |
| MB "Kamiteka" 304256548 | Vilnius | Wholesale of machine tools46.62 | 14 |
| UAB "Klimtera" 305573925 | Vilnius | Retail sale of cosmetic and toilet articles47.75 | 15 |
| UAB "Truck Find" 302543802 | Vilnius | Retail sale of motor vehicles47.81 | 12 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Raivila" 172411545 | Raseiniai | Other non-specialised retail sale47.12 | 35 |
| UAB "Būsto pasaulis" 181707493 | Elektrėnai | Retail sale of hardware, building materials, paints and glass47.52 | 20 |
| UAB "Kentas" 251336460 | Prienai | Retail sale of clothing47.71 | 32 |
| UAB "Girilis LT" 304874142 | Kelmė | Retail sale of motor vehicle parts and accessories47.82 | 29 |
| Cosentino Baltics UAB 306243617 | Vilnius | Activities of agents involved in the wholesale of furniture, household goods, hardware and ironmongery46.15 | 8 |
| UAB Vonia plius 302644203 | Vilnius | Retail sale of hardware, building materials, paints and glass47.52 | 15 |
| UAB Autopark 125691822 | Vilnius | Retail sale of motor vehicles47.81 | 13 |
| UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "KIILTO LIETUVA" 300034518 | Vilnius | Wholesale of china and glassware and cleaning materials46.44 | 10 |
| Groward Group, UAB 302764932 | Kaunas | Wholesale of dairy products, eggs and edible oils and fats46.33 | 38 |
| UAB Manorobotas lt 235028050 | Kaunas | Other non-specialised retail sale47.12 | 14 |
| UAB "SIDERITAS" 166810664 | Mažeikiai | Wholesale of clothing and footwear46.42 | 16 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "BURDA MODEN SALONAS" 122025391 | Vilnius | Retail sale of clothing47.71 | 26 |
| UAB "Šalnos prekyba" 300107806 | Klaipėda | Retail sale of electrical household appliances47.54 | 24 |
| UAB "Hydroscand" 300626092 | Vilnius | Retail sale of hardware, building materials, paints and glass47.52 | 24 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Eripo" 174921721 | Šalčininkai | Retail sale of newspapers, and other periodical publications and stationery47.62 | 29 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "ALJUVA" 182943831 | Ukmergė | Retail sale of motor vehicle parts and accessories47.82 | 32 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Autoratas" 161735154 | Kretinga | Retail sale of motor vehicle parts and accessories47.82 | 40 |
| UAB "Medenis" 301821145 | Kaušėnų k. | Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment46.83 | 11 |
| Feel Group, UAB 304050014 | Vilnius | Retail sale of clothing47.71 | 21 |
| UAB "ALAN DEKO" 300077341 | Vilnius | Retail sale of furniture, lighting equipment, tableware and other household goods47.55 | 28 |
| UAB Topcolor prekyba 305674162 | Vilnius | Retail sale of hardware, building materials, paints and glass47.52 | 17 |
| UAB "Pasaulio gėlės LT" 304299994 | Kaunas | Retail sale of flowers, plants, fertilisers, pets and pet food47.76 | 23 |
| UAB "ADDMORE" 305025925 | Klaipėda | Other non-specialised retail sale47.12 | 9 |
| UAB TECHDENTIKA 302803890 | Vilnius | Retail sale of medical and orthopaedic goods47.74 | 11 |
| UAB "Strateginiai partneriai" 304047858 | Domeikavos k. | Other non-specialised retail sale47.12 | 13 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "VOKIŠKA KERAMIKA" 124476464 | Vilnius | Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment46.83 | 9 |
| UAB "AZIANĖ" 142123334 | Vilnius | Retail sale of clothing47.71 | 23 |
| UAB "Baltic Wood Service" 302302840 | Vilnius | Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment46.83 | 8 |
| UAB "Tulsera" 302710315 | Klaipėda | Non-specialised wholesale trade46.90 | 10 |
| UAB "Marijampolės prekyba" 151172451 | Marijampolė | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco47.11 | 111 |
| UAB "Padangos plius" 302538157 | Kaunas | Retail sale of motor vehicle parts and accessories47.82 | 13 |
| MB "Sherwood JR" 305594517 | Vilnius | Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment46.83 | 6 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "NAMINĖ PELĖDA" 286749650 | Vilnius | Retail sale of beverages47.25 | 17 |
Showing 1,051–1,100 of 1,739 listed companies