Top wholesale & retail companies in Lithuania: page 23
| Company | Location | Employees | |
|---|---|---|---|
| Tinggly, UAB 304410868 | Sakiškių k. | Other non-specialised retail sale47.12 | 16 |
| E. Kozyrovičiūtės-Mejuvienės IĮ 181397322 | Vilnius | Retail sale of watches and jewellery47.77 | 25 |
| Brasta Build, UAB 305684854 | Kaunas | Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment46.83 | 6 |
| UAB Domo Solutions 305648630 | Vilnius | Retail sale of motor vehicles47.81 | 6 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "ALKAJAS" 122741266 | Vilnius | Wholesale of china and glassware and cleaning materials46.44 | 7 |
| UAB "KOTAS" 302343431 | Vilnius | Wholesale of other household goods46.49 | 10 |
| UAB ENVIROLLA 306175155 | Vilnius | Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products46.81 | 14 |
| UAB "Trys penketai" 135864984 | Kaunas | Wholesale of other intermediate products46.86 | 4 |
| UAB "Batra" 300631374 | Raseiniai | Wholesale of motor vehicles46.71 | 8 |
| UAB EUROGLASS DISTRIBUTION 225515330 | Bukiškio k. | Wholesale of motor vehicle parts and accessories46.72 | 7 |
| UAB "Grandbera" 145865166 | Šiauliai | Wholesale of other food46.38 | 6 |
| UAB "GEDAIVA" 301085889 | Nemenčinė | Retail sale of motor vehicles47.81 | 4 |
| UAB "Mantagas" 300027502 | Mokolų k. | Retail sale of motorcycles, motorcycle parts and accessories47.83 | 14 |
| UAB "ALVAS IR KO" 148098560 | Panevėžys | Wholesale of other food46.38 | 33 |
| MB "Prekyba kitaip" 304754538 | Ignalina | Retail sale of electrical household appliances47.54 | 9 |
| UAB "Laumės baldai" 153053289 | Akmenė | Retail sale of furniture, lighting equipment, tableware and other household goods47.55 | 24 |
| UAB "TRT-Trade" 301679009 | Vilnius | Wholesale of coffee, tea, cocoa and spices46.37 | 5 |
| Floors4Ever, UAB 302667796 | Kaunas | Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment46.83 | 5 |
| UAB "Artibalta" 126332719 | Vilnius | Wholesale of other household goods46.49 | 12 |
| UAB "Dajakuta" 135806671 | Kaunas | Retail sale of furniture, lighting equipment, tableware and other household goods47.55 | 23 |
| UAB "Sportpoint" 303035753 | Vilnius | Retail sale of clothing47.71 | 17 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Solregis" 179484332 | Tauragė | Retail sale of other new goods47.78 | 28 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Medžio apdaila" 123403851 | Vilnius | Retail sale of carpets, rugs, wall and floor coverings47.53 | 14 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "OGMIOS ASTRA LAIKRODŽIAI" 125368947 | Vilnius | Retail sale of watches and jewellery47.77 | 14 |
| Beko Europe Lithuania UAB 111583548 | Vilnius | Wholesale of electrical household appliances46.43 | 4 |
| UAB "MOTORIDA" 110665095 | Kuprioniškių k. | Retail sale of motor vehicle parts and accessories47.82 | 16 |
| UAB MR Digital Group 303374967 | Vilnius | Retail sale of information and communication equipment47.40 | 15 |
| UAB "Vaidoma" 170604677 | Prienai | Wholesale of other household goods46.49 | 12 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Elpama" 235495890 | Kaunas | Other non-specialised retail sale47.12 | 25 |
| UAB "Veld" 302447921 | Kaunas | Retail sale of information and communication equipment47.40 | 6 |
| UAB "Paurega" 305669731 | Kaunas | Retail sale of hardware, building materials, paints and glass47.52 | 12 |
| Paradis lifts, UAB 302635250 | Kaunas | Wholesale of other machinery and equipment46.64 | 8 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "REKETUKAS" 171292814 | Mažaičių k. | Wholesale of dairy products, eggs and edible oils and fats46.33 | 53 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Medipresa" 126119151 | Vilnius | Wholesale of other household goods46.49 | 9 |
| UAB "Unimars" 242154380 | Klaipėda | Non-specialised wholesale trade46.90 | 15 |
| UAB Opti'koriai 305697307 | Vilnius | Retail sale of medical and orthopaedic goods47.74 | 14 |
| UAB "Autovarža" 149720385 | Alytus | Retail sale of motor vehicle parts and accessories47.82 | 20 |
| UAB "Furnika" 301738443 | Kaunas | Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment46.83 | 10 |
| UAB "AUKCIONAS 123" 302522982 | Šiauliai | Retail sale of second-hand goods47.79 | 18 |
| UAB "Heradas" 261304450 | Kėdainiai | Retail sale of motor vehicle parts and accessories47.82 | 17 |
| UAB "Lazdyno riešutas" 178666232 | Švenčionys | Other non-specialised retail sale47.12 | 25 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "LITENA" 148019278 | Panevėžys | Wholesale of textiles46.41 | 15 |
| UAB "Metruna" 302600210 | Klaipėda | Wholesale of waste and scrap46.87 | 17 |
| UAB Modivo Lithuania 306062595 | Vilnius | Retail sale of footwear and leather goods47.72 | 128 |
| UAB "Militar" 304564460 | Klaipėda | Other non-specialised retail sale47.12 | 11 |
| UAB "Bioresus" 303918358 | Alytus | Wholesale of perfume and cosmetics46.45 | 6 |
| UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "PATOGU PIRKTI" 125857991 | Vilnius | Retail sale of books47.61 | 14 |
| UAB DANNIE LT 305698163 | Vilnius | Wholesale of information and communication equipment46.50 | 3 |
| UAB "TMG avia" 304925359 | Vilnius | Wholesale of other machinery and equipment46.64 | 3 |
| UAB "MINI SOLUTIONS" 302546809 | Vilnius | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco47.11 | 18 |
Showing 1,101–1,150 of 1,739 listed companies