Top wholesale & retail companies in Lithuania: page 24
| Company | Location | Employees | |
|---|---|---|---|
| UAB "Eltechnika" 304082834 | Vilnius | Retail sale of other new goods47.78 | 17 |
| Spartuolis, UAB 306978022 | Vilnius | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco47.11 | 17 |
| UAB "Trucks Market" 302251463 | Vilnius | Retail sale of motor vehicles47.81 | 8 |
| UAB "Fleur Alpine" 303304851 | Vilnius | Wholesale of other food46.38 | 5 |
| UAB "Axioma Trade" 304922427 | Vilnius | Wholesale of other machinery and equipment46.64 | 22 |
| UAB "Monada LT" 300008046 | Kvietiškio k. | Wholesale of other household goods46.49 | 11 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "VOLLIT" 110359369 | Šiauliai | Retail sale of sporting equipment47.63 | 13 |
| UAB "Idėjos partneriai" 304375463 | Nemenčinės II k. | Retail sale of cosmetic and toilet articles47.75 | 17 |
| UAB "KASLITA" 144535557 | Kužiai | Wholesale of mining, construction and civil engineering machinery46.63 | 114 |
| MB Elektroninė parduotuvė 303080360 | Vilnius | Wholesale of perfume and cosmetics46.45 | 15 |
| UAB "Klaipėdos autocentras" 141628814 | Klaipėda | Retail sale of motor vehicles47.81 | 10 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "ARENITA" 148259992 | Panevėžys | Non-specialised wholesale trade46.90 | 13 |
| Uždaroji akcinė bendrovė Spoteris 306624696 | Vilnius | Retail sale of medical and orthopaedic goods47.74 | 9 |
| UAB S-Sportas LT 303012338 | Šiauliai | Retail sale of sporting equipment47.63 | 15 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "KOMPSIS" IR KO 124559515 | Vilnius | Wholesale of information and communication equipment46.50 | 4 |
| UAB "Visi įrankiai" 123894496 | Vilnius | Retail sale of hardware, building materials, paints and glass47.52 | 14 |
| UAB "BALTKOS" 302333540 | Panevėžys | Wholesale of perfume and cosmetics46.45 | 13 |
| UAB "Localus" 304220986 | Vilnius | Retail sale of clothing47.71 | 21 |
| UAB "Aukso lyra" 300041936 | Kaunas | Retail sale of footwear and leather goods47.72 | 20 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "AUKSINĖ DOVANĖLĖ" 124262624 | Vilnius | Retail sale of watches and jewellery47.77 | 23 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "SOUDAL" 111614335 | Vilnius | Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment46.83 | 9 |
| CM Kaunas, UAB 305243226 | Kaunas | Activities of agents involved in the wholesale of agricultural raw materials, live animals, textile raw materials and semi-finished goods46.11 | 10 |
| UAB "Horticom" 211535910 | Vilnius | Retail sale of flowers, plants, fertilisers, pets and pet food47.76 | 15 |
| UAB "Timberware LT" 302571004 | Kaunas | Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment46.83 | 7 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Sidabrinė kulka" 134168290 | Kaunas | Retail sale of sporting equipment47.63 | 14 |
| UAB "Merkurita" 136044576 | Kaunas | Retail sale of textiles47.51 | 28 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "PAJŪRIO VERSLAS" 141698339 | Klaipėda | Retail sale of electrical household appliances47.54 | 10 |
| UAB "Autobus.lt" 304398871 | Vilnius | Retail sale of motor vehicles47.81 | 5 |
| UAB "Autoarka" 300509096 | Telšiai | Retail sale of motor vehicle parts and accessories47.82 | 22 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "PAULUMA" 148430870 | Panevėžys | Retail sale of furniture, lighting equipment, tableware and other household goods47.55 | 18 |
| AZETA VAISTINĖ, UAB 305627643 | Vilnius | Retail sale of pharmaceutical products47.73 | 36 |
| BoardSports, UAB 302342646 | Vilnius | Retail sale of sporting equipment47.63 | 15 |
| UAB "MOTO MARINE" 302642526 | Didžiosios Riešės k. | Retail sale of motor vehicles47.81 | 12 |
| UAB DUJŲ BALIONŲ PILDYMO CENTRAS 125927781 | Vilnius | Retail sale of other new goods47.78 | 17 |
| UAB "Saferoad Restraint Systems" 305179649 | Margavos k. | Wholesale of other machinery and equipment46.64 | 6 |
| UAB "MDP Holding" 302351232 | Vilnius | Non-specialised wholesale trade46.90 | 7 |
| UAB "ELB" 161768065 | Kėdainiai | Retail sale of furniture, lighting equipment, tableware and other household goods47.55 | 20 |
| Itališko skonio gurmanai, UAB 302845035 | Vilnius | Retail sale of other food47.27 | 16 |
| UAB "VAKARŲ IKODA" 142131434 | Gargždai | Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment46.83 | 7 |
| UAB "Stiebelis" 305605216 | Vilnius | Retail sale of other new goods47.78 | 26 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Alivdara" 158906524 | Gudienos k. | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco47.11 | 23 |
| UAB "Todesa" 302041568 | Kaunas | Other non-specialised retail sale47.12 | 11 |
| UAB "STATYBŲ GAUSA" 123906016 | Vilnius | Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment46.83 | 3 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Mažoji Hermina" 133460295 | Kaunas | Wholesale of flowers and plants46.22 | 17 |
| UAB "Knygų namai LT" 302511854 | Šilutė | Retail sale of books47.61 | 20 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "SIBENA" 161418556 | Kėdainiai | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco47.11 | 100 |
| UAB "Yamatecha" 303116550 | Klaipėda | Retail sale of motorcycles, motorcycle parts and accessories47.83 | 13 |
| Saffort Northern Europe, UAB 304447813 | Vilnius | Retail sale of hardware, building materials, paints and glass47.52 | 12 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Jovesa" 134290935 | Kaunas | Retail sale of furniture, lighting equipment, tableware and other household goods47.55 | 17 |
| UAB "Litproduktai" 305088459 | Vilnius | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco47.11 | 68 |
Showing 1,151–1,200 of 1,739 listed companies