Top wholesale & retail companies in Lithuania: page 25
| Company | Location | Employees | |
|---|---|---|---|
| Uždaroji akcinė bendrovė "VILKONDA" 120607343 | Vilnius | Retail sale of hardware, building materials, paints and glass47.52 | 16 |
| UAB "Vaprana" 304917743 | Šventupės k. | Retail sale of sporting equipment47.63 | 11 |
| "GRAF & BECKER CO." UAB 304718855 | Vilnius | Wholesale of watches and jewellery46.48 | 13 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Gelvybė" 258278230 | Šakiai | Retail sale of automotive fuel47.30 | 72 |
| UAB "AKRETA" 125360676 | Vilnius | Retail sale of clothing47.71 | 11 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "AR Šiauliai" 163318017 | Priekulė | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco47.11 | 19 |
| UAB "Armilita" 302331233 | Šiauliai | Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment46.83 | 8 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "KORGAS" 122000242 | Vilnius | Retail sale of furniture, lighting equipment, tableware and other household goods47.55 | 13 |
| UAB "Hansa plytelių turgus" 300047533 | Vilnius | Retail sale of hardware, building materials, paints and glass47.52 | 14 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "FREZIJŲ PUOKŠTĖ" 141923526 | Girkalių k. | Retail sale of flowers, plants, fertilisers, pets and pet food47.76 | 31 |
| UAB "Gut Health" 306058198 | Vilnius | Retail sale of other food47.27 | 30 |
| UAB "Samus" 300026208 | Radviliškis | Other non-specialised retail sale47.12 | 14 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "AVON COSMETICS" 111681120 | Vilnius | Retail sale of cosmetic and toilet articles47.75 | 13 |
| Širvintų vartotojų kooperatyvas "Veivera" 178230943 | Širvintos | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco47.11 | 111 |
| UAB "DSS GROUP" 302737821 | Intermediation service activities for non-specialised retail sale47.91 | 36 | |
| Uždaroji akcinė bendrovė "SARIA" 171672880 | Kaunas | Wholesale of other intermediate products46.86 | 3 |
| UAB "Innco" 300614453 | Vilnius | Retail sale of medical and orthopaedic goods47.74 | 16 |
| UAB "DIA HOME" 303041838 | Vilnius | Retail sale of hardware, building materials, paints and glass47.52 | 8 |
| UAB "Grąžulas" 175855217 | Gruzdžiai | Retail sale of motor vehicle parts and accessories47.82 | 16 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "STOLMINA" 123773772 | Vilnius | Wholesale of other food46.38 | 5 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "BALTIC ARMS" 110786047 | Vilnius | Retail sale of sporting equipment47.63 | 10 |
| UAB "Euroautomatai" 300504786 | Šilyno vs. | Other non-specialised retail sale47.12 | 14 |
| UAB "Transdylas" 302684952 | Vilnius | Wholesale of motor vehicles46.71 | 5 |
| UAB "Versmės projektai" 151217373 | Marijampolė | Other non-specialised retail sale47.12 | 15 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Dusėtai" 132859754 | Kaunas | Retail sale of furniture, lighting equipment, tableware and other household goods47.55 | 12 |
| MB Noriuauto 305711365 | Patašinės k. | Activities of agents involved in the wholesale of other particular products46.18 | 7 |
| UAB "FLIXAUTO" 302530915 | Vilnius | Retail sale of motor vehicle parts and accessories47.82 | 21 |
| UAB "Dvirtex" 302597159 | Kaunas | Retail sale of sporting equipment47.63 | 13 |
| UAB Linmat 304042487 | Vilnius | Non-specialised wholesale trade46.90 | 8 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Lisec TCN" 300583196 | Vilnius | Wholesale of machine tools46.62 | 7 |
| UAB "Litchema" 302559596 | Kaunas | Wholesale of other intermediate products46.86 | 14 |
| UAB "Majai" 145413339 | Šiauliai | Activities of agents involved in the wholesale of food, beverages and tobacco46.17 | 15 |
| UAB "Inega" 301628616 | Pakerų k. | Retail sale of hardware, building materials, paints and glass47.52 | 12 |
| UAB "WSG projektai" 304603511 | Bubių k. | Retail sale of hardware, building materials, paints and glass47.52 | 16 |
| UAB "Resa motors" 304112163 | Klaipėda | Wholesale of motor vehicles46.71 | 4 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Vilkdara" 185321578 | Vilkaviškis | Retail sale of other new goods47.78 | 17 |
| UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "CITMA" 145377366 | Šiauliai | Wholesale of fruit and vegetables46.31 | 55 |
| UAB "Baltic Lam" 133070459 | Stanaičių k. | Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment46.83 | 6 |
| UAB "Orex Group" 300702191 | Vilnius | Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment46.83 | 7 |
| UAB "Jokado projektai" 301145560 | Klaipėda | Retail sale of clothing47.71 | 14 |
| UAB "Pigus konteineris" 306008163 | Vilnius | Other non-specialised retail sale47.12 | 17 |
| UAB "Automobilių grupė" 302541160 | Kaunas | Retail sale of motor vehicles47.81 | 8 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Narjanta" 164822671 | Kupiškis | Retail sale of automotive fuel47.30 | 61 |
| UAB "Sėkmės trikampis" 303909875 | Vilnius | Retail sale of hardware, building materials, paints and glass47.52 | 8 |
| Akcinė bendrovė "Pasvalio žemtiekimas" 169176941 | Pasvalys | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco47.11 | 86 |
| Uždaroji akcinė bendrovė EASTCON AG LT 111495354 | Vilnius | Other non-specialised retail sale47.12 | 16 |
| "Ornitela", UAB 304162369 | Raisteniškių vs. | Wholesale of other machinery and equipment46.64 | 5 |
| UAB "Diantė" 304050021 | Kaunas | Retail sale of cosmetic and toilet articles47.75 | 14 |
| UAB "GG PREKYBA" 125968269 | Ramučių k. | Retail sale of motor vehicles47.81 | 11 |
| UAB "VINVIN" 302662678 | Vilnius | Retail sale of beverages47.25 | 10 |
Showing 1,201–1,250 of 1,739 listed companies