Top wholesale & retail companies in Lithuania: page 26
| Company | Location | Employees | |
|---|---|---|---|
| Uždaroji akcinė bendrovė "MOSAS" 300612609 | Vilnius | Retail sale of hardware, building materials, paints and glass47.52 | 8 |
| UAB "Jolinta" 147644056 | Panevėžys | Retail sale of hardware, building materials, paints and glass47.52 | 11 |
| UAB "PANEVĖŽIO LYTAGRA" 247692970 | Panevėžys | Wholesale of agricultural machinery, equipment and supplies46.61 | 49 |
| UAB "Sinvest fashion" 302473282 | Kaunas | Retail sale of clothing47.71 | 17 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "APRANGA BPB LT" 300509648 | Vilnius | Retail sale of clothing47.71 | 68 |
| UAB "KOSVILA BALTIC" 124260420 | Vilnius | Retail sale of cosmetic and toilet articles47.75 | 90 |
| Kaišiadorių vartotojų kooperatyvas 158867594 | Kaišiadorys | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco47.11 | 90 |
| UAB "TENKO Baltic" 300651640 | Vilnius | Wholesale of hardware, plumbing and heating equipment and supplies46.84 | 23 |
| UAB "Bengita" 302536455 | Panevėžys | Retail sale of furniture, lighting equipment, tableware and other household goods47.55 | 18 |
| UAB "KG KNUTSSON" 111634747 | Vilnius | Wholesale of motor vehicle parts and accessories46.72 | 19 |
| UAB "Unistark" 302889366 | Vilnius | Retail sale of flowers, plants, fertilisers, pets and pet food47.76 | 10 |
| UAB "E-sales & service" 301600531 | Vilnius | Wholesale of other machinery and equipment46.64 | 6 |
| UAB "ART INN" 302457680 | Vilnius | Retail sale of newspapers, and other periodical publications and stationery47.62 | 19 |
| UAB "LANKMELITA" 176586563 | Padvarninkų k. | Retail sale of hardware, building materials, paints and glass47.52 | 11 |
| UAB "Solido Group" 302505342 | Kaunas | Retail sale of hardware, building materials, paints and glass47.52 | 9 |
| UAB "Polimeta" 302818796 | Kaunas | Wholesale of waste and scrap46.87 | 38 |
| UAB "Ažuolitos prekyba" 157050963 | Meškonių k. | Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment46.83 | 8 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Jutonas" 135610669 | Kaunas | Retail sale of motor vehicle parts and accessories47.82 | 19 |
| UAB Enerda 302818351 | Ramučių k. | Wholesale of other household goods46.49 | 16 |
| UAB "Autopodiumas" 304185784 | Vilnius | Retail sale of motor vehicles47.81 | 5 |
| UAB "Konica Minolta Baltia" 110042632 | Vilnius | Wholesale of information and communication equipment46.50 | 54 |
| UAB "DG SUPPLEMENTS" 302526361 | Vilnius | Retail sale of pharmaceutical products47.73 | 6 |
| UAB "FITOVETA" IR KO 148321020 | Panevėžys | Retail sale of flowers, plants, fertilisers, pets and pet food47.76 | 16 |
| UAB "Benkam Europe" 304590804 | Galinės k. | Wholesale of hardware, plumbing and heating equipment and supplies46.84 | 4 |
| SPA Babor cosmetics, UAB 301740889 | Vilnius | Retail sale of cosmetic and toilet articles47.75 | 17 |
| "VELUX LIETUVA", UAB 111543443 | Vilnius | Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment46.83 | 8 |
| UAB Ratlankių centras 304046891 | Kaunas | Retail sale of motor vehicle parts and accessories47.82 | 13 |
| UAB Jotrungės prekyba 305646184 | Jonava | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco47.11 | 78 |
| UAB "AML prekyba" 302601910 | Ginėnų k. | Retail sale of motor vehicle parts and accessories47.82 | 14 |
| UAB "Gabera" 166908037 | Seda | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco47.11 | 79 |
| UAB "Autoera servisas" 175863655 | Šiauliai | Retail sale of motor vehicle parts and accessories47.82 | 24 |
| Žemės ūkio kooperatyvas "Radviliškio aruodas" 304541351 | Radviliškis | Wholesale of grain, unmanufactured tobacco, seeds and animal feeds46.21 | 11 |
| UAB "Alaus pinta" 305983970 | Kaunas | Retail sale of beverages47.25 | 16 |
| MB "Žvejybos reikmenys LT" 305416272 | Raudondvario k. | Retail sale of sporting equipment47.63 | 12 |
| UAB "Kaivana" 133983057 | Dievogalos k. | Wholesale of grain, unmanufactured tobacco, seeds and animal feeds46.21 | 53 |
| UAB "Mediara" 304230197 | Vilkaviškis | Wholesale of motor vehicle parts and accessories46.72 | 32 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "BALTIC AUTO" 140699071 | Klaipėda | Retail sale of motor vehicles47.81 | 38 |
| UAB "SLG Supply Chain" 304532726 | Laistų k. | Wholesale of household, office and shop furniture, carpets and lighting equipment46.47 | 30 |
| UAB "IKELA" 303107163 | Vilnius | Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment46.83 | 5 |
| UAB "AUTODALITA" 301538097 | Kaunas | Retail sale of motor vehicle parts and accessories47.82 | 12 |
| UAB "Lippa Co" 302346705 | Kaunas | Retail sale of clothing47.71 | 20 |
| Animu, UAB 302471395 | Klaipėda | Retail sale of flowers, plants, fertilisers, pets and pet food47.76 | 20 |
| UAB "Termosportas" 304093371 | Kaunas | Wholesale of clothing and footwear46.42 | 12 |
| Fliis Trade, UAB 302991474 | Vilnius | Other non-specialised retail sale47.12 | 12 |
| UAB "PCB Baltic" 300861592 | Vilnius | Activities of agents involved in the wholesale of other particular products46.18 | 7 |
| UAB "VERTICAL GROUP" 300607220 | Vilnius | Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment46.83 | 4 |
| UAB "Kalvarijos statyba" 166057191 | Kalvarija | Retail sale of hardware, building materials, paints and glass47.52 | 13 |
| UAB "Promaksa" 302706815 | Kaunas | Retail sale of information and communication equipment47.40 | 8 |
| FlaktGroup Baltics UAB 111723651 | Vilnius | Wholesale of other machinery and equipment46.64 | 7 |
| UAB "Majada" 302662532 | Tirkšliai | Retail sale of hardware, building materials, paints and glass47.52 | 16 |
Showing 1,251–1,300 of 1,739 listed companies