Top wholesale & retail companies in Lithuania: page 28
| Company | Location | Employees | |
|---|---|---|---|
| UAB "Spaivikta" 125848070 | Vilnius | Retail sale of other new goods47.78 | 6 |
| UAB Pin Pin 302518496 | Vilnius | Retail sale of games and toys47.64 | 23 |
| UAB "PREVINA" 302828370 | Garliava | Non-specialised wholesale trade46.90 | 6 |
| UAB "Compare The Tools" 305167426 | Kaunas | Wholesale of electrical household appliances46.43 | 3 |
| UAB "Vilniaus citma" 126099193 | Vilnius | Wholesale of fruit and vegetables46.31 | 52 |
| "Ego motor", UAB 302503583 | Seniūnų k. | Retail sale of motor vehicle parts and accessories47.82 | 18 |
| UAB "CarPLATZ" 304368038 | Vilnius | Retail sale of motor vehicles47.81 | 5 |
| UAB "AUTODINOS SERVISAS LT" 305431484 | Vilnius | Retail sale of motorcycles, motorcycle parts and accessories47.83 | 9 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Liukrena" 166926779 | Mažeikiai | Wholesale of pharmaceutical and medical goods46.46 | 17 |
| Laisvalaikio Dovanos, UAB 300012393 | Vilnius | Retail sale of other food47.27 | 15 |
| Loglander UAB 305793259 | Vilnius | Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment46.83 | 4 |
| UAB D23 302880221 | Vilnius | Retail sale of medical and orthopaedic goods47.74 | 15 |
| UAB "Dovanų šalis" 301173727 | Vilnius | Retail sale of other new goods47.78 | 22 |
| UAB Vin Motors 306292105 | Vilnius | Retail sale of motor vehicles47.81 | 4 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "DOMEINA" 123944440 | Vilnius | Wholesale of fruit and vegetables46.31 | 24 |
| UAB Baltic Meat Supply 304704955 | Vilnius | Wholesale of meat, meat products, fish and fish products46.32 | 3 |
| UAB "UHB AGRO" 303402007 | Širvintos | Wholesale of chemical products46.85 | 11 |
| MB Samogitia Merchant 302911948 | Krikščioniškių k. | Other non-specialised retail sale47.12 | 12 |
| UAB BVT PARTNERIAI 300058227 | Didžiosios Riešės k. | Wholesale of hardware, plumbing and heating equipment and supplies46.84 | 11 |
| Billerud Lithuania UAB 111833012 | Klaipėda | Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment46.83 | 3 |
| UAB Autovaišvydava 305485418 | Kaunas | Retail sale of motor vehicles47.81 | 6 |
| UAB Darvilis 306219559 | Klevinės vs. | Wholesale of other machinery and equipment46.64 | 2 |
| Molėtų rajono vartotojų kooperatyvas 167525472 | Molėtai | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco47.11 | 71 |
| UAB "JMA centras" 125544181 | Vilnius | Retail sale of motor vehicles47.81 | 51 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Musonas" 132748572 | Kaunas | Retail sale of furniture, lighting equipment, tableware and other household goods47.55 | 10 |
| UAB "Antservis" 304093962 | Vilnius | Non-specialised wholesale trade46.90 | 12 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "KONSTRUKTORIUS LT" 302563922 | Vilnius | Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment46.83 | 6 |
| UAB "UnoSol" 304759987 | Kaunas | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco47.11 | 4 |
| UAB "Targirė" 145787123 | Pageluvio k. | Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment46.83 | 27 |
| "Eurora", UAB 303443395 | Varėna | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco47.11 | 12 |
| A.Petrėno įmonė 225653160 | Vilnius | Retail sale of flowers, plants, fertilisers, pets and pet food47.76 | 22 |
| UAB "TRENDEOM" 300596966 | Klaipėda | Non-specialised wholesale trade46.90 | 9 |
| UAB "KINGSPAN" 300003241 | Kaunas | Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment46.83 | 5 |
| UAB "VK prekyba" 140475276 | Klaipėda | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco47.11 | 67 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS LYTAGRA" 300530418 | Klaipėda | Wholesale of metals and metal ores46.82 | 46 |
| UAB "TT Cables Nordic" 304435540 | Kaunas | Wholesale of other machinery and equipment46.64 | 8 |
| UAB "S-brand" 303294446 | Kaunas | Wholesale of household, office and shop furniture, carpets and lighting equipment46.47 | 57 |
| UAB "Kalnų aidas" 302426076 | Ukmergė | Retail sale of clothing47.71 | 19 |
| UAB Daltra 302459400 | Vilnius | Retail sale of motor vehicle parts and accessories47.82 | 9 |
| UAB "TORIJUS" 300115265 | Kaunas | Retail sale of clothing47.71 | 16 |
| UAB Target Group 302929234 | Vilnius | Retail sale of cosmetic and toilet articles47.75 | 12 |
| UAB "Kokybiški auto" 303242467 | Vilnius | Retail sale of motor vehicles47.81 | 3 |
| UAB "Rideta" 133682997 | Kaunas | Wholesale of household, office and shop furniture, carpets and lighting equipment46.47 | 5 |
| UAB "Rhino pools" 304461745 | Didžiųjų Lapių k. | Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment46.83 | 7 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "AUTOSPARNAI" 158986723 | Kaišiadorys | Retail sale of motor vehicle parts and accessories47.82 | 16 |
| UAB "Audapa" 302306881 | Druskininkai | Retail sale of motor vehicle parts and accessories47.82 | 15 |
| UAB "Jurasta" 300112461 | Kėdainiai | Retail sale of newspapers, and other periodical publications and stationery47.62 | 14 |
| UAB "Curaden Baltic" 304437751 | Klaipėda | Retail sale of cosmetic and toilet articles47.75 | 8 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "ELME MESSER LIT" 111609726 | Vilnius | Wholesale of chemical products46.85 | 34 |
| UAB "Jogis" 301746664 | Usėnų k. | Retail sale of motor vehicles47.81 | 4 |
Showing 1,351–1,400 of 1,739 listed companies