Top wholesale & retail companies in Lithuania: page 29
| Company | Location | Employees | |
|---|---|---|---|
| UAB "Suvena" 147579612 | Panevėžys | Other non-specialised retail sale47.12 | 13 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "APRANGA PLT" 300551572 | Vilnius | Retail sale of clothing47.71 | 51 |
| UAB "FCP Engineering" 302486301 | Šiauliai | Retail sale of motor vehicle parts and accessories47.82 | 5 |
| UAB "ELart" 305172932 | Vilnius | Retail sale of motor vehicle parts and accessories47.82 | 7 |
| UAB "Autopro LT" 305273899 | Vilnius | Retail sale of motor vehicles47.81 | 3 |
| UAB Cosma Metal 123852426 | Vilnius | Wholesale of waste and scrap46.87 | 23 |
| UAB "Bombikė" 303334855 | Sendvario vs. | Retail sale of games and toys47.64 | 10 |
| UAB "Aderis" 304537399 | Vilnius | Retail sale of textiles47.51 | 18 |
| UAB "RADA EU" 305595793 | Klaipėda | Retail sale of clothing47.71 | 19 |
| UAB "Vegoil Baltic" 305539200 | Vilnius | Activities of agents involved in the wholesale of other particular products46.18 | 19 |
| UAB "Deimisa" 302982888 | Panevėžys | Retail sale of pharmaceutical products47.73 | 6 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "BALTICDECOR" 111490193 | Vilnius | Wholesale of other household goods46.49 | 56 |
| UAB "Izotechna" 302472369 | Pagirių k. | Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment46.83 | 5 |
| UAB SUPERBOX 303012459 | Lapės | Retail sale of other new goods47.78 | 10 |
| MB "Donvalda" 304037814 | Lioliai | Retail sale of motor vehicle parts and accessories47.82 | 16 |
| Allium UPI UAB 110849177 | Vilnius | Wholesale of pharmaceutical and medical goods46.46 | 26 |
| UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "ŠIAULIŲ TARA" 244712460 | Šiauliai | Retail sale of beverages47.25 | 13 |
| Apotheka Pharma Vaistinė UAB 304993189 | Martinavos k. | Retail sale of pharmaceutical products47.73 | 49 |
| UAB "BLULITA" 302336337 | Vilnius | Wholesale of hardware, plumbing and heating equipment and supplies46.84 | 30 |
| UAB "Modoma" 302623052 | Kuršėnai | Retail sale of second-hand goods47.79 | 97 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "LAUKO GĖLININKYSTĖS BANDYMŲ STOTIS" 221496060 | Vilnius | Retail sale of flowers, plants, fertilisers, pets and pet food47.76 | 11 |
| UAB "Jurgaveta" 302488697 | Mačiūnų k. | Retail sale of flowers, plants, fertilisers, pets and pet food47.76 | 17 |
| UAB "Baliomanija LT" 302335349 | Vilnius | Retail sale of games and toys47.64 | 18 |
| UAB "Asanmeda" 221906050 | Vilnius | Wholesale of pharmaceutical and medical goods46.46 | 64 |
| UAB "Florika" 141809558 | Klaipėda | Retail sale of flowers, plants, fertilisers, pets and pet food47.76 | 15 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "LIZĖJA" 169272669 | Pasvalys | Other non-specialised retail sale47.12 | 16 |
| UAB "GOLFAS DECOR" 302584197 | Vilnius | Retail sale of hardware, building materials, paints and glass47.52 | 7 |
| UAB "Proteinas LT" 173858556 | Klaipėda | Retail sale of other food47.27 | 10 |
| UAB "Army shop" 302706797 | Staškūniškio k. | Retail sale of other new goods47.78 | 11 |
| MB "Blaivus dangus" 302895636 | Vilnius | Activities of agents involved in the wholesale of machinery, industrial equipment, ships and aircraft46.14 | 1 |
| LT Metal Partners UAB 302978441 | Vilnius | Wholesale of metals and metal ores46.82 | 38 |
| UAB Gourmet Life 302993888 | Vilnius | Retail sale of other food47.27 | 13 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "PRIE LUKSTO" 180389963 | Varniai | Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products46.81 | 37 |
| UAB "Fitoras" 302590314 | Vilnius | Retail sale of flowers, plants, fertilisers, pets and pet food47.76 | 10 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas" 233990960 | Kaunas | Retail sale of books47.61 | 23 |
| UAB "Edarva" 300519507 | Šiauliai | Retail sale of motor vehicles47.81 | 8 |
| UAB "Artodelfas" 185486640 | Vilkaviškis | Retail sale of clothing47.71 | 16 |
| UAB "Sporto inovacijos" 303326709 | Kaunas | Retail sale of other food47.27 | 7 |
| UAB "Automagnatas" 167236090 | Mažeikiai | Retail sale of motor vehicle parts and accessories47.82 | 12 |
| MB "Starkas" 305666048 | Molėtai | Activities of agents involved in the wholesale of furniture, household goods, hardware and ironmongery46.15 | 2 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Sidabrinis medis" 145387321 | Šiauliai | Retail sale of other new goods47.78 | 13 |
| UAB "Husqvarna Lietuva" 300146848 | Kaunas | Wholesale of agricultural machinery, equipment and supplies46.61 | 22 |
| UAB "Geras" 304287262 | Vilnius | Retail sale of motor vehicles47.81 | 4 |
| UAB "Elektrolitika" 302940565 | Klaipėda | Retail sale of other new goods47.78 | 7 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "VETEKA" 271034220 | Kantaučių k. | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco47.11 | 100 |
| Klaipėdos rajono Gargždų vartotojų kooperatyvas (kooperatinė bendrovė) 163185816 | Gargždai | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco47.11 | 71 |
| UAB "Cela" 302302452 | Klausmylių vs. | Retail sale of hardware, building materials, paints and glass47.52 | 6 |
| UAB "Velum maris" 301507415 | Klaipėda | Activities of agents involved in non-specialised wholesale46.19 | 8 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Vilniaus ginklai" 133469668 | Kaunas | Wholesale of other household goods46.49 | 6 |
| UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "RUVERA" 144951363 | Šiauliai | Wholesale of pharmaceutical and medical goods46.46 | 47 |
Showing 1,401–1,450 of 1,739 listed companies