Top wholesale & retail companies in Lithuania: page 3
| Company | Location | Employees | |
|---|---|---|---|
| UAB "Roche Lietuva" 300089404 | Vilnius | Wholesale of pharmaceutical and medical goods46.46 | 75 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC" 110407458 | Vilnius | Wholesale of pharmaceutical and medical goods46.46 | 65 |
| UAB "Penkių kontinentų bankinės technologijos" 125592767 | Vilnius | Wholesale of information and communication equipment46.50 | 112 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "GITANA" 140581297 | Budrikų k. | Non-specialised wholesale trade46.90 | 221 |
| UAB "CityBee Solutions" 302833691 | Vilnius | Wholesale of motor vehicles46.71 | 50 |
| ATEA, UAB 122588443 | Vilnius | Wholesale of information and communication equipment46.50 | 329 |
| UAB SPgrupe 302442358 | Kaunas | Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment46.83 | 178 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "AUTOAIBĖ" 141214083 | Klaipėda | Retail sale of motor vehicle parts and accessories47.82 | 256 |
| UAB "DROGAS" 211744970 | Vilnius | Retail sale of cosmetic and toilet articles47.75 | 504 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Lemona" 133321178 | Kaunas | Wholesale of information and communication equipment46.50 | 177 |
| UAB "AV Projektai" 301793315 | Vilnius | Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment46.83 | 126 |
| UAB Travel Retail Vilnius 300940552 | Vilnius | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco47.11 | 128 |
| UAB "STADA Baltics" 300117316 | Vilnius | Wholesale of pharmaceutical and medical goods46.46 | 36 |
| UAB "AUDROKESTA" 174827065 | Daugėliškių k. | Wholesale of agricultural machinery, equipment and supplies46.61 | 59 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "NAFTĖNAS" 148238336 | Panevėžys | Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products46.81 | 57 |
| A. Žilinskio ir ko UAB 158102142 | Dainių k. | Wholesale of other machinery and equipment46.64 | 42 |
| UAB "Komoda" 302411633 | Klaipėda | Wholesale of other food46.38 | 96 |
| UAB ALG knygynai 125940686 | Vilnius | Retail sale of books47.61 | 190 |
| UAB "AGROSPELTA" 245758610 | Šiauliai | Wholesale of grain, unmanufactured tobacco, seeds and animal feeds46.21 | 65 |
| UAB "ALTEUS" 300109675 | Vilnius | Retail sale of cosmetic and toilet articles47.75 | 152 |
| UAB "Bioma Health" 306630090 | Birštonas | Retail sale of other food47.27 | 36 |
| UAB "ONNINEN" 111520640 | Vilnius | Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment46.83 | 95 |
| "New Yorker Lietuva", UAB 300585813 | Vilnius | Retail sale of clothing47.71 | 173 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Novitera" 135917853 | Kaunas | Wholesale of waste and scrap46.87 | 70 |
| Lipeikio įmonė "Egzotika" 168409136 | Panevėžys | Retail sale of motor vehicle parts and accessories47.82 | 167 |
| UAB "JOHNSON & JOHNSON" 111778459 | Vilnius | Wholesale of pharmaceutical and medical goods46.46 | 39 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "KILMINĖ" 234835240 | Kaunas | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco47.11 | 191 |
| UAB S. Jurkus ir partneriai 180210385 | Telšiai | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco47.11 | 297 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "IVABALTĖ" 173111650 | Rokiškis | Wholesale of agricultural machinery, equipment and supplies46.61 | 74 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "NESTE LIETUVA" 211472890 | Vilnius | Retail sale of automotive fuel47.30 | 36 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Mimeta" 133933225 | Kaunas | Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment46.83 | 83 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Tomega" 166796392 | Mažeikiai | Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products46.81 | 146 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Daisena" 134809846 | Kaunas | Non-specialised wholesale of food, beverages and tobacco46.39 | 84 |
| AB "East West Agro" 300588407 | Sausinės k. | Wholesale of agricultural machinery, equipment and supplies46.61 | 85 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Margūnas" 135102261 | Kaunas | Wholesale of chemical products46.85 | 68 |
| UAB "Actiofarma" 300121033 | Kaunas | Wholesale of pharmaceutical and medical goods46.46 | 109 |
| UAB "Fakto" autocentras 126200938 | Vilnius | Retail sale of motor vehicles47.81 | 64 |
| UAB "LUPRA" 245608240 | Šiauliai | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco47.11 | 297 |
| H & M Hennes & Mauritz UAB 302852478 | Vilnius | Retail sale of clothing47.71 | 260 |
| UAB STOKKER 211660860 | Kaunas | Wholesale of other machinery and equipment46.64 | 119 |
| UAB "Gaschema" 304434538 | Jonalaukio k. | Wholesale of chemical products46.85 | 118 |
| UAB Utenos prekyba 183738929 | Utena | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco47.11 | 307 |
| UAB "CENTRAKO" 134638797 | Kaunas | Retail sale of motor vehicles47.81 | 80 |
| UAB "Electronic Trade" 302662379 | Kaunas | Other non-specialised retail sale47.12 | 75 |
| Akcinė bendrovė "Specializuota komplektavimo valdyba" 121420097 | Vilnius | Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment46.83 | 53 |
| UAB "ELEKTROKOMPLEKTAS" 247744890 | Panevėžys | Wholesale of other machinery and equipment46.64 | 53 |
| UAB "Bauen" 302305879 | Kaunas | Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment46.83 | 79 |
| UAB "TD Baltic" 111596385 | Vilnius | Wholesale of information and communication equipment46.50 | 45 |
| UAB "VERSLO VARTAI" 301114554 | Klaipėda | Other non-specialised retail sale47.12 | 76 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "GINESTRA" 123055551 | Vilnius | Wholesale of hardware, plumbing and heating equipment and supplies46.84 | 125 |
Showing 101–150 of 1,739 listed companies