Top wholesale & retail companies in Lithuania: page 31
| Company | Location | Employees | |
|---|---|---|---|
| UAB Ekomoto 305137155 | Vilnius | Other non-specialised retail sale47.12 | 6 |
| UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "ARGIMETAS" 300017230 | Tauragė | Wholesale of waste and scrap46.87 | 70 |
| UAB "Balticmax auto" 302481083 | Kretinga | Other non-specialised retail sale47.12 | 9 |
| UAB "Bravo baldai" 302657706 | Vilnius | Retail sale of furniture, lighting equipment, tableware and other household goods47.55 | 7 |
| UAB "Žalumos centras" 302595749 | Klaipėda | Wholesale of fruit and vegetables46.31 | 67 |
| UAB "Geras sportas" 303464471 | Vilnius | Retail sale of sporting equipment47.63 | 5 |
| UAB "Egivira" 300108769 | Vilnius | Wholesale of metals and metal ores46.82 | 31 |
| MB Ak auto 305710060 | Kaunas | Retail sale of motor vehicles47.81 | 3 |
| UAB "Wirtgen Lietuva" 111642847 | Vilnius | Wholesale of mining, construction and civil engineering machinery46.63 | 22 |
| UAB "Duovena" 110646885 | Vilnius | Wholesale of textiles46.41 | 6 |
| UAB Two Wheels Empire 303445396 | Kaunas | Retail sale of sporting equipment47.63 | 6 |
| MB "Trenk.lt" 304420613 | Panevėžys | Other non-specialised retail sale47.12 | 8 |
| UAB Fpro sports global 306058967 | Šiauliai | Other non-specialised retail sale47.12 | 4 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "DANEKA" 182883430 | Neringa | Retail sale of electrical household appliances47.54 | 5 |
| LION MAMA, UAB 305703429 | Kaunas | Retail sale of meat and meat products47.22 | 11 |
| UAB "IDENTIA" 300005139 | Vilnius | Retail sale of furniture, lighting equipment, tableware and other household goods47.55 | 7 |
| Žemės ūkio kooperatyvas VIDUKLĖ 302647352 | Raseiniai | Wholesale of grain, unmanufactured tobacco, seeds and animal feeds46.21 | 15 |
| UAB "Partecha" 304159355 | Miliškių k. | Retail sale of motor vehicle parts and accessories47.82 | 11 |
| SVYDIS GROUP, UAB 159763627 | Kaunas | Wholesale of chemical products46.85 | 24 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Evelkas" 133571139 | Kaunas | Wholesale of motor vehicle parts and accessories46.72 | 60 |
| UAB "Taurinas" 303203222 | Šilyno vs. | Non-specialised wholesale of food, beverages and tobacco46.39 | 42 |
| UAB "Artrosana" 306159539 | Vilnius | Activities of agents involved in non-specialised wholesale46.19 | 7 |
| UAB "Vandens filtravimo sistemos" 158350052 | Klaipėda | Retail sale of other food47.27 | 13 |
| UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "DANFOSS" 111642466 | Vilnius | Wholesale of hardware, plumbing and heating equipment and supplies46.84 | 16 |
| UAB Kadex 147871933 | Pažagienių k. | Wholesale of motor vehicle parts and accessories46.72 | 50 |
| UAB "Machine Tool Center" 300568237 | Kaunas | Wholesale of machine tools46.62 | 5 |
| UAB Biofitus vaistinė 303187387 | Vilnius | Intermediation service activities for non-specialised retail sale47.91 | 4 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "APRANGA OLT" 304757395 | Vilnius | Retail sale of clothing47.71 | 48 |
| UAB Konga 305875119 | Vilnius | Other non-specialised retail sale47.12 | 6 |
| MB "Riedu" 304443028 | Neringa | Retail sale of motor vehicles47.81 | 7 |
| UAB "Metmatus" 136000640 | Kaunas | Wholesale of hardware, plumbing and heating equipment and supplies46.84 | 28 |
| UAB "FONTELO" 305553837 | Vilnius | Retail sale of footwear and leather goods47.72 | 52 |
| UAB "Transtomas" 304227475 | Klausmylių vs. | Retail sale of motor vehicles47.81 | 7 |
| UAB "Autogarbus" 303087294 | Vilnius | Retail sale of motor vehicle parts and accessories47.82 | 7 |
| Paulig Lietuva UAB 300070375 | Vilnius | Wholesale of coffee, tea, cocoa and spices46.37 | 32 |
| UAB PARKŲ TECHNIKA 302549189 | Kaunas | Retail sale of hardware, building materials, paints and glass47.52 | 5 |
| UAB "JWS Europe EU Limited" 305075885 | Kaunas | Other specialised wholesale n.e.c.46.89 | 6 |
| UAB Mažeikių sunkvežimių servisas 166884629 | Krucių k. | Retail sale of motor vehicle parts and accessories47.82 | 12 |
| UAB "Kavos reikalai" 304736725 | Vilnius | Retail sale of other new goods47.78 | 10 |
| UAB NAOS BALTIC 300970809 | Vilnius | Wholesale of pharmaceutical and medical goods46.46 | 26 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "ASPA" 122762812 | Vilnius | Wholesale of information and communication equipment46.50 | 37 |
| UAB VALDOVIS 302738720 | Tauragė | Retail sale of motor vehicle parts and accessories47.82 | 11 |
| UAB "Holkas" 302769071 | Jurgelių k. | Other non-specialised retail sale47.12 | 10 |
| UAB "AZ Time" 304413960 | Kaunas | Wholesale of watches and jewellery46.48 | 3 |
| UAB "Vitafarma" 135915083 | Biruliškių k. | Wholesale of pharmaceutical and medical goods46.46 | 14 |
| UAB "Koops mažmena" 304843937 | Vilnius | Non-specialised wholesale of food, beverages and tobacco46.39 | 6 |
| UAB "Lemasa" 303310320 | Klaipėda | Retail sale of motor vehicles47.81 | 4 |
| UAB "FISH ON" 302243623 | Gargždai | Retail sale of sporting equipment47.63 | 6 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "NEXETA" 302308074 | Vilnius | Other non-specialised retail sale47.12 | 10 |
| UAB "TRAKŲ KOOPERACIJOS PREKYBA" 300101041 | Trakai | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco47.11 | 52 |
Showing 1,501–1,550 of 1,739 listed companies